USDT/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 6 exchanges - updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
★ Favorite pairs
Rates by payment method
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 0.80 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | — |
| Wise | 0.98 | 1.00 | — | 1.02 | 1.18 | 0.80 |
| AirTM | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.19 | 1.02 | — |
| Revolut | 0.99 | — | 1.20 | 1.05 | — | 0.80 |
| Zelle | 0.98 | — | 1.09 | 1.05 | 1.06 | — |
| Bank of Georgia | 1.00 | 1.00 | 1.01 | — | — | 0.80 |
| TBC Bank | 1.00 | 1.00 | 1.01 | — | — | 0.80 |
| Wing Money | 1.01 | 1.01 | 1.05 | — | 1.02 | — |
| Skrill | — | — | 1.09 | 1.05 | 1.05 | — |
| Cash App | 0.98 | — | 1.18 | 1.07 | — | — |
| Neteller | — | — | 1.15 | 1.19 | 1.05 | — |
| Райффайзен RU | 0.80 | — | 1.05 | — | — | 0.80 |
| ABA Bank | 1.01 | 1.01 | 1.05 | — | — | — |
| Western Union | 1.00 | 1.01 | — | — | — | 0.80 |
| Banco Guayaquil | 1.00 | — | — | — | 1.03 | 0.80 |
| True Money | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.02 | — |
| BBVA | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.07 | — |
| Interbank | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.07 | — |
| Zinli | 1.00 | 1.01 | — | — | 1.04 | — |
| Banco Pichincha | 1.00 | 1.02 | — | — | 1.03 | — |
| Payoneer | — | — | 1.02 | 1.04 | — | — |
| Bank of America | 0.98 | — | — | 1.06 | — | — |
| Apple Pay | 0.98 | — | — | 1.07 | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | 1.15 | — | 0.80 |
| Alipay | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| Venmo | 0.99 | — | 1.18 | — | — | — |
| Monobank | 1.01 | — | 1.20 | — | — | — |
| ZEN | 1.01 | — | 1.20 | — | — | — |
| PayPal | 0.99 | — | — | — | — | 0.80 |
| MoneyGram | 1.00 | — | — | — | — | 0.80 |
| Maybank | 0.80 | 1.00 | — | — | — | — |
| Whish Money | 1.01 | 1.00 | — | — | — | — |
| Banesco Panama | — | 1.00 | — | — | 1.18 | — |
| KHQR | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| Mercantil Bank | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco de Credito | — | 1.01 | — | — | 1.07 | — |
| Banco Bolivariano | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| ACH | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| mony | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco del Pacifico | 1.00 | — | — | — | 1.03 | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.05 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.05 | — | — | — |
| СБП | — | — | 1.05 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.05 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.05 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 1.08 | — | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Евразийский Банк | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Mastercard Send | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Davivienda | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Ziraat Bank | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Perfect Money | — | — | — | — | — | 0.95 |
| BAC Credomatic | — | 1.00 | — | — | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.00 | — | — | — | — |
| WeChat Pay | — | 1.00 | — | — | — | — |
| fastoo | — | 1.00 | — | — | — | — |
| global66 | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 1.01 | — | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco General | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Banistmo | — | 1.01 | — | — | — | — |
| dolarapp | — | 1.01 | — | — | — | — |
| yappy_pa | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Scotiabank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| grabrfi | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Produbanco | — | — | — | — | 1.04 | — |
| Public Bank | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Touch n Go | 0.80 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 0.98 | — | — | — | — | — |
| Liberty Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Credo Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.01 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.01 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.01 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| KICB | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 1.01 | — | — | — | — | — |
| MAIB | 1.01 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Home Credit KZ | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.18 | — |
| Revolut | 1.02 | — | 1.20 | 0.99 | 1.03 | 1.20 |
| Zelle | 1.20 | 1.07 | 1.20 | 1.02 | 1.00 | — |
| Zinli | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | — |
| Skrill | — | 1.01 | 1.20 | 1.00 | 1.01 | — |
| Wing Money | 1.01 | 1.01 | 1.00 | — | 1.01 | — |
| AirTM | 1.01 | — | 1.20 | 0.84 | 1.00 | — |
| Banco Pichincha | 1.20 | 1.09 | — | — | 1.00 | — |
| Wise | — | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| Neteller | — | — | 1.00 | 0.84 | 1.00 | — |
| SEPA Instant | 1.02 | — | 1.20 | 0.95 | — | — |
| ABA Bank | 1.01 | 1.01 | 1.20 | — | — | — |
| Western Union | 1.20 | 1.02 | 1.20 | — | — | — |
| Cash App | 1.20 | — | 1.00 | 1.04 | — | — |
| Bank of Georgia | — | — | 0.99 | 0.97 | — | 1.03 |
| TBC Bank | — | — | 0.99 | 0.96 | — | 1.19 |
| Kaspi Bank | 1.01 | — | 0.98 | 0.94 | — | — |
| MoMo | 1.01 | — | 0.98 | 0.85 | — | — |
| BBVA | — | 1.10 | 0.95 | 0.85 | — | — |
| Maybank | 1.20 | 1.10 | — | 0.78 | — | — |
| Bank of America | 1.20 | 1.09 | — | 1.02 | — | — |
| Mercado Pago | 1.05 | 1.05 | — | 0.78 | — | — |
| True Money | — | 1.01 | — | — | 1.01 | — |
| Banco del Pacifico | — | 1.01 | — | — | 1.00 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1.09 | — | — | 1.00 | — |
| Produbanco | — | 1.09 | — | — | 1.00 | — |
| SEPA | — | — | 1.20 | 0.99 | — | — |
| Venmo | 1.10 | — | 1.10 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 1.20 | — | 1.01 | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.15 | — | 1.00 | — | — | — |
| Ощадбанк | 1.02 | — | 1.00 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 1.00 | 1.00 | — | — |
| Touch n Go | 1.20 | — | 0.99 | — | — | — |
| Ziraat Bank | — | 1.10 | 0.98 | — | — | — |
| Monobank | 1.15 | — | 0.97 | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.01 | — | 0.96 | — | — | — |
| N26 | — | 1.10 | 0.95 | — | — | — |
| Facebank | 1.02 | 1.07 | — | — | — | — |
| Banco Brubank | 1.03 | 1.05 | — | — | — | — |
| pipol_pay | 1.02 | 1.05 | — | — | — | — |
| Banco Santander | 1.03 | 1.05 | — | — | — | — |
| Pyypl | — | 1.03 | — | 0.85 | — | — |
| prex | 1.02 | 1.03 | — | — | — | — |
| Wally Tech | 1.10 | 1.03 | — | — | — | — |
| MoneyGram | 1.01 | 1.02 | — | — | — | — |
| KHQR | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| OPay | 1.20 | — | — | 0.94 | — | — |
| PayPal | 1.02 | — | — | — | — | 1.20 |
| Visa Direct | — | — | — | 1.03 | — | 1.20 |
| Mastercard Send | — | — | — | 0.78 | — | 1.20 |
| Banco de Credito | — | — | — | — | 1.00 | — |
| Alipay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| WeChat Pay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| СБП | — | — | 1.03 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.03 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.03 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.01 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.01 | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.99 | — | — | — |
| Credo Bank | — | — | 0.98 | — | — | — |
| Uzcard | — | — | 0.98 | — | — | — |
| SWIFT | — | — | 0.98 | — | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.97 | — | — | — |
| А-Банк | — | — | 0.97 | — | — | — |
| Jysan Bank | — | — | 0.96 | — | — | — |
| MAIB | — | — | 0.95 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 0.95 | — | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 1.10 | — | — | — | — |
| BAC Credomatic | — | 1.10 | — | — | — | — |
| Emirates NBD | — | 1.10 | — | — | — | — |
| stc pay | — | 1.10 | — | — | — | — |
| phonepe | — | 1.10 | — | — | — | — |
| IMPS | — | 1.10 | — | — | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.10 | — | — | — | — |
| Uala | — | 1.05 | — | — | — | — |
| Naranja X | — | 1.05 | — | — | — | — |
| paypro | — | 1.04 | — | — | — | — |
| payme_io | — | 1.04 | — | — | — | — |
| Paynet | — | 1.04 | — | — | — | — |
| Paytm | — | 1.03 | — | — | — | — |
| Akbank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| WorldRemit | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Pago Movil | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Scotiabank | — | 1.01 | — | — | — | — |
| oca_blue | — | 1.01 | — | — | — | — |
| ADCB | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Itaú | — | 1.01 | — | — | — | — |
| ADIB | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Red Pagos | — | 1.01 | — | — | — | — |
| banco_internacional | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco Bolivariano | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Perfect Money | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Kuda Bank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| GTBank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| First Bank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| Maya | 1.20 | — | — | — | — | — |
| GCash | 1.20 | — | — | — | — | — |
| Public Bank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.15 | — | — | — | — | — |
| ING | 1.10 | — | — | — | — | — |
| CliQ | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Lemon Cash | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ZEN | 1.02 | — | — | — | — | — |
| FCMB | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Banco del Sol | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Ecobank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Ameriabank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| IDBank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Izibank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| InstaPay | 1.01 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 1.01 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 1.05 |
| Wire Transfer | — | — | — | 1.02 | — | — |
| Interac | — | — | — | 1.00 | — | — |
| PIX | — | — | — | 0.99 | — | — |
| Apple Pay | — | — | — | 0.98 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.95 | — | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.95 | — | — |
| Paysera | — | — | — | 0.94 | — | — |
| UPI | — | — | — | 0.94 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 0.94 | — | — |
| Banesco Panama | — | — | — | 0.90 | — | — |
| urpay | — | — | — | 0.85 | — | — |
| airtel_money | — | — | — | 0.85 | — | — |
| HSBC | — | — | — | 0.78 | — | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.70 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab - you pay USD to get USDT: lower price is better. Sell tab - you sell USDT for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 10.58%.