USDT/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 6 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.09 | 1.02 | 1.20 | 1.18 | 1.10 | — |
| Banco Guayaquil | 1.07 | 1.03 | 1.20 | — | 1.13 | 0.93 |
| Bank of Georgia | 1.05 | 1.02 | 1.01 | — | 1.16 | 0.98 |
| Wise | 1.08 | 1.02 | — | 1.04 | 1.05 | 0.99 |
| Skrill | 1.08 | 1.03 | 1.17 | 1.19 | 1.16 | — |
| Neteller | 1.05 | 1.03 | 1.15 | 1.19 | 1.16 | — |
| Banco Pichincha | 1.09 | 1.03 | 1.20 | — | 1.13 | — |
| Produbanco | 1.07 | 1.02 | 1.20 | — | 1.13 | — |
| TBC Bank | 1.04 | 1.02 | — | — | 1.16 | 0.98 |
| AirTM | 1.09 | 1.03 | 1.15 | 1.19 | — | — |
| Zelle | 1.09 | — | 1.08 | 1.07 | 1.10 | — |
| Revolut | 1.09 | — | 1.20 | 1.18 | — | 0.95 |
| Banco del Pacifico | 1.07 | 1.02 | — | — | 1.13 | — |
| ABA Bank | 1.09 | 1.03 | 1.01 | — | — | — |
| Wing Money | 1.09 | 1.02 | — | — | 1.09 | — |
| Banco de Credito | 1.04 | 1.02 | — | — | 1.02 | — |
| Interbank | 1.04 | 1.02 | — | — | 1.02 | — |
| BBVA | 1.04 | 1.02 | — | — | 1.02 | — |
| Scotiabank | 1.04 | 1.02 | — | — | 1.02 | — |
| Western Union | 1.09 | 1.02 | — | — | — | 0.93 |
| Bank of America | 1.07 | 1.02 | — | 1.07 | — | — |
| Zinli | 1.09 | 1.03 | — | — | 1.10 | — |
| Райффайзен RU | 1.00 | — | 1.06 | — | — | 0.97 |
| MoneyGram | 1.09 | — | 1.20 | — | — | 0.93 |
| Banco Bolivariano | 1.07 | 1.02 | — | — | — | — |
| KHQR | 1.09 | 1.02 | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.09 | 1.02 | — | — | — | — |
| True Money | — | 1.02 | — | — | 1.09 | — |
| Credit Bank Peru | 1.04 | 1.02 | — | — | — | — |
| Whish Money | 1.09 | 1.02 | — | — | — | — |
| Banesco Panama | 1.06 | 1.03 | — | — | — | — |
| Banco General | 1.06 | 1.02 | — | — | — | — |
| Mercantil Bank | 1.06 | 1.03 | — | — | — | — |
| Banistmo | 1.06 | 1.02 | — | — | — | — |
| BAC Credomatic | 1.02 | 1.02 | — | — | — | — |
| mony | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — |
| SWIFT | 1.07 | 1.02 | — | — | — | — |
| Wally Tech | 1.09 | 1.03 | — | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 1.02 | 1.04 | — | — |
| MoMo | 1.05 | — | 1.20 | — | — | — |
| Ziraat Bank | 1.05 | — | — | — | — | 0.83 |
| PayPal | 1.09 | — | — | — | — | 1.05 |
| banco_internacional | — | 1.02 | — | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.03 | — | — | — | — |
| ppcbank_kh | — | 1.01 | — | — | — | — |
| global66 | — | 1.02 | — | — | — | — |
| grabrfi | — | 1.03 | — | — | — | — |
| Bakong | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Public Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Maybank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Touch n Go | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Cash App | 1.08 | — | — | — | — | — |
| Apple Pay | 1.08 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.07 | — | — | — | — | — |
| MAIB | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Monobank | 1.07 | — | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.07 | — | — | — | — | — |
| Banco de Chile | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Itaú | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Bancolombia | 1.09 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Credo Bank | 1.09 | — | — | — | — | — |
| ACH | 1.06 | — | — | — | — | — |
| PriorBank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.03 | — | — | — | — | — |
| O!Money | 1.05 | — | — | — | — | — |
| RSK Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ForteBank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| KICB | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Humo | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Uzcard | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Inecobank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| BanBif | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Liberty Bank | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Banco Santander | 1.09 | — | — | — | — | — |
| oca_blue | 1.04 | — | — | — | — | — |
| Red Pagos | 1.04 | — | — | — | — | — |
| IDBank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Ameriabank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| UniBank AM | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Orienbank | 1.05 | — | — | — | — | — |
| prex | 1.07 | — | — | — | — | — |
| Venmo | 1.09 | — | — | — | — | — |
| pipol_pay | 1.09 | — | — | — | — | — |
| Banco Brubank | 1.09 | — | — | — | — | — |
| Yape | 1.09 | — | — | — | — | — |
| Facebank | 1.09 | — | — | — | — | — |
| Alipay | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.06 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.06 | — | — | — |
| СБП | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | — | — | 0.99 |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.97 |
| Евразийский Банк | — | — | — | — | — | 0.95 |
| Mastercard Send | — | — | — | — | — | 1.20 |
| Perfect Money | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Davivienda | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.70 | 0.99 | — |
| Zelle | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.83 | 0.99 | — |
| Revolut | 1.00 | — | 0.96 | 0.70 | 1.00 | 1.05 |
| Skrill | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 0.70 | 1.00 | — |
| Zinli | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 1.00 | — |
| BBVA | 0.99 | 1.01 | — | 0.85 | 0.99 | — |
| Wise | 0.99 | — | — | 0.74 | 0.99 | 1.09 |
| Banco Pichincha | 0.99 | 1.01 | 0.98 | — | 0.99 | — |
| Bank of America | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | — | — |
| Bank of Georgia | 0.99 | — | 0.97 | 0.71 | — | 1.03 |
| Wing Money | 0.99 | — | 0.97 | — | 0.99 | — |
| True Money | 1.00 | — | 0.97 | — | 0.99 | — |
| Interbank | 0.99 | — | 0.96 | — | 0.99 | — |
| Scotiabank | 1.00 | 1.01 | — | — | 0.99 | — |
| Banco Guayaquil | 0.99 | 1.01 | — | — | 1.00 | — |
| Neteller | — | 1.01 | — | 0.72 | 1.00 | — |
| Cash App | 1.00 | — | 0.97 | 0.83 | — | — |
| AirTM | 0.99 | — | 0.96 | 0.72 | — | — |
| Kaspi Bank | 0.99 | — | 0.99 | 0.71 | — | — |
| Banesco Panama | 0.99 | 1.01 | — | 0.90 | — | — |
| Mercantil Bank | 0.99 | 1.01 | — | 0.91 | — | — |
| Mercado Pago | 1.02 | 1.01 | — | 0.71 | — | — |
| TBC Bank | 0.99 | — | 0.97 | — | — | 1.03 |
| Banco de Credito | 0.99 | — | — | — | 0.99 | — |
| Banco del Pacifico | 0.99 | — | — | — | 0.99 | — |
| Produbanco | 0.99 | — | — | — | 0.99 | — |
| SEPA Instant | — | — | 1.00 | 0.70 | — | — |
| Apple Pay | 1.01 | — | — | 0.71 | — | — |
| Payoneer | — | — | 0.97 | 0.90 | — | — |
| SEPA | — | — | 1.20 | 0.71 | — | — |
| OPay | 1.00 | — | — | 0.71 | — | — |
| UPI | 1.12 | — | — | 0.71 | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | 0.70 | — | 1.01 |
| Maybank | 1.20 | — | — | 0.70 | — | — |
| Mastercard Send | — | — | — | 0.71 | — | 1.09 |
| PayPal | 1.00 | — | — | — | — | 1.16 |
| ABA Bank | 0.99 | — | 0.97 | — | — | — |
| Touch n Go | 1.05 | — | 0.99 | — | — | — |
| MoMo | 1.05 | — | 1.00 | — | — | — |
| Perfect Money | — | 1.01 | 1.10 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 1.15 | — | 1.01 | — | — | — |
| Uzcard | 1.00 | — | 0.99 | — | — | — |
| bKash | — | 1.02 | 1.00 | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.99 | — | 0.97 | — | — | — |
| Ощадбанк | 1.20 | — | 1.00 | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.99 | — | 1.00 | — | — | — |
| SWIFT | 0.99 | — | 0.98 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.99 | — | 0.96 | — | — | — |
| Monobank | 0.99 | — | 0.97 | — | — | — |
| Райффайзен UA | 1.20 | — | 0.97 | — | — | — |
| Facebank | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — |
| pipol_pay | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco Brubank | 0.99 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco Santander | 0.99 | 1.01 | — | — | — | — |
| prex | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — |
| Wally Tech | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — |
| mony | 0.99 | 1.01 | — | — | — | — |
| Interac | — | — | — | 0.80 | — | — |
| HSBC | — | — | — | 0.71 | — | — |
| PIX | — | — | — | 0.71 | — | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.70 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.71 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 0.71 | — | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.70 | — | — |
| СБП | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Alipay | — | — | 1.00 | — | — | — |
| WeChat Pay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.01 | — | — | — |
| Payeer | — | — | 0.96 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.01 | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.99 | — | — | — |
| Nagad | — | — | 1.00 | — | — | — |
| InfinBank | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Bakong | — | — | 0.99 | — | — | — |
| А-Банк | — | — | 0.99 | — | — | — |
| Credo Bank | — | — | 0.97 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 0.96 | — | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.96 | — | — | — |
| Jysan Bank | — | — | 0.96 | — | — | — |
| Pago Movil | — | 1.10 | — | — | — | — |
| Paytm | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Paynet | — | 1.01 | — | — | — | — |
| payme_io | — | 1.01 | — | — | — | — |
| paypro | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Naranja X | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Western Union | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Akbank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Pyypl | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Paysera | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Itaú | — | 1.01 | — | — | — | — |
| oca_blue | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Red Pagos | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Whish Money | — | 1.01 | — | — | — | — |
| MoneyGram | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Uala | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Izibank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.05 | — | — | — | — | — |
| Public Bank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| Bank Pivdenny | 1.20 | — | — | — | — | — |
| ING | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Venmo | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| KHQR | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Humo | 1.00 | — | — | — | — | — |
| unionbank_ph | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Maya | 1.00 | — | — | — | — | — |
| GCash | 1.00 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| KICB | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.99 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 1.00 | — | — | — | — | — |
| mBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banco Bolivariano | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Yape | 0.99 | — | — | — | — | — |
| UniBank AM | 0.99 | — | — | — | — | — |
| BAC Credomatic | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banistmo | 0.99 | — | — | — | — | — |
| ACH | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banco General | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Ameriabank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 0.99 | — | — | — | — | — |
| O!Money | 0.99 | — | — | — | — | — |
| IDBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| N26 | 0.99 | — | — | — | — | — |
| PriorBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 50.08%.