USDT/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 6 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.01 | 1.02 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | — |
| TBC Bank | 1.02 | 1.02 | 1.05 | — | 1.01 | 0.98 |
| Wise | 1.03 | 1.02 | — | 1.05 | 1.10 | 0.98 |
| Neteller | 1.03 | 1.01 | 1.15 | 1.19 | 1.13 | — |
| Skrill | 1.03 | 1.02 | 1.15 | 1.19 | 1.13 | — |
| Zelle | 1.03 | 1.02 | 1.20 | 1.06 | 1.07 | — |
| Wing Money | 1.03 | 1.02 | 1.05 | — | 1.09 | — |
| Bank of Georgia | 1.03 | 1.02 | 1.03 | — | — | 0.98 |
| Banco Guayaquil | 1.03 | 1.02 | — | — | 1.11 | 0.95 |
| Western Union | 1.02 | 1.02 | 1.15 | — | — | 0.96 |
| AirTM | 1.02 | 1.02 | 1.20 | 1.19 | — | — |
| ABA Bank | 1.03 | 1.02 | 1.05 | — | — | — |
| True Money | 1.02 | 1.02 | — | — | 1.09 | — |
| Produbanco | 1.03 | 1.02 | — | — | 1.02 | — |
| Banco Pichincha | 1.03 | 1.02 | — | — | 1.06 | — |
| Banco del Pacifico | 1.03 | 1.02 | — | — | 1.03 | — |
| Zinli | 1.03 | 1.02 | — | — | 1.08 | — |
| Райффайзен RU | 0.99 | — | 1.06 | — | — | 0.96 |
| Revolut | 1.03 | — | — | 1.18 | — | 0.96 |
| KHQR | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| Whish Money | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| Alipay | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| Maybank | 1.02 | 1.00 | — | — | — | — |
| Banco Bolivariano | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| Banesco Panama | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| SWIFT | 1.02 | 1.02 | — | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 1.02 | 1.19 | — | — |
| Monobank | 1.03 | — | 1.20 | — | — | — |
| MoneyGram | 1.02 | — | — | — | — | 0.82 |
| Bank of America | 1.03 | — | — | 1.06 | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.00 | — | — | — | — |
| banco_internacional | — | 1.01 | — | — | — | — |
| fastoo | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Bakong | — | 1.00 | — | — | — | — |
| banco_austro_ec | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Interbank | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 1.01 | — | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.02 | — | — | — | — |
| global66 | — | 1.02 | — | — | — | — |
| grabrfi | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Mercantil Bank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| dolarapp | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Banco de Credito | — | 1.01 | — | — | — | — |
| BBVA | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco General | — | 1.02 | — | — | — | — |
| ACH | — | 1.02 | — | — | — | — |
| yappy_pa | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Banistmo | — | 1.02 | — | — | — | — |
| st_georges_bank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| BAC Credomatic | — | 1.02 | — | — | — | — |
| mony | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.06 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.06 | — | — | — |
| СБП | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.06 | — | — | — |
| ZEN | — | — | 1.10 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 1.20 | — | — | — |
| Venmo | — | — | 1.20 | — | — | — |
| Cash App | — | — | 1.20 | — | — | — |
| Public Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Touch n Go | 1.00 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Liberty Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Ameriabank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Home Credit KZ | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Altyn Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| MAIB | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Credo Bank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 1.03 | — | — | — | — | — |
| O!Money | 1.02 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| KICB | 1.03 | — | — | — | — | — |
| RSK Bank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Ощадбанк | 1.03 | — | — | — | — | — |
| SEPA Instant | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Humo | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Uzcard | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Wally Tech | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Евразийский Банк | — | — | — | — | — | 0.96 |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.97 |
| PayPal | — | — | — | — | — | 1.06 |
| Perfect Money | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Visa Direct | — | — | — | — | — | 0.97 |
| Mastercard Send | — | — | — | — | — | 0.97 |
| Davivienda | — | — | — | — | — | 0.95 |
| Ziraat Bank | — | — | — | — | — | 0.97 |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.70 | 0.99 | — |
| Zelle | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.82 | 1.00 | — |
| Skrill | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.70 | 0.99 | — |
| Wise | 1.00 | 1.00 | — | 0.82 | 0.99 | 1.06 |
| Revolut | 1.00 | — | 0.95 | 0.70 | 1.03 | 1.20 |
| AirTM | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.72 | — | — |
| Bank of America | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | — | — |
| BBVA | — | 1.00 | 0.95 | 0.71 | 0.99 | — |
| Zinli | 1.00 | 1.00 | 0.98 | — | 1.00 | — |
| Cash App | 1.00 | — | 0.96 | 0.84 | — | — |
| SEPA | 1.01 | — | 1.20 | 0.71 | — | — |
| Bank of Georgia | — | — | 0.96 | 0.84 | — | 1.02 |
| SEPA Instant | 1.01 | — | 0.98 | 0.70 | — | — |
| Neteller | — | 1.00 | 0.96 | 0.72 | — | — |
| Kaspi Bank | 1.01 | — | 0.97 | 0.84 | — | — |
| Maybank | 1.00 | 1.01 | — | 0.70 | — | — |
| Райффайзен RU | 1.00 | — | 1.01 | — | — | 1.07 |
| Payoneer | — | — | 0.95 | 0.90 | — | — |
| Apple Pay | 1.02 | — | — | 0.71 | — | — |
| TBC Bank | — | — | 0.95 | 0.96 | — | — |
| OPay | 1.00 | — | — | 0.71 | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | 0.70 | — | 1.05 |
| UPI | 1.12 | — | — | 0.71 | — | — |
| Banesco Panama | — | 1.00 | — | 0.90 | — | — |
| MoMo | — | — | 0.98 | 0.71 | — | — |
| Pyypl | — | 1.01 | — | 0.71 | — | — |
| Facebank | 1.03 | 1.00 | — | — | — | — |
| SWIFT | — | 1.01 | 0.98 | — | — | — |
| Banco Brubank | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco Santander | 1.01 | 1.00 | — | — | — | — |
| Mercado Pago | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| Western Union | — | 1.00 | — | — | — | 1.20 |
| Akbank | 1.00 | 1.02 | — | — | — | — |
| MoneyGram | — | 1.00 | — | — | — | 1.20 |
| Ameriabank | — | 1.00 | 0.98 | — | — | — |
| Wing Money | — | — | 0.97 | — | 0.99 | — |
| Venmo | 1.00 | — | 0.96 | — | — | — |
| Touch n Go | 1.00 | — | 0.99 | — | — | — |
| Monobank | 1.01 | — | 0.95 | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.01 | — | 0.97 | — | — | — |
| MAIB | 1.00 | — | 0.95 | — | — | — |
| PayPal | 1.01 | — | — | — | — | 1.14 |
| Interac | — | — | — | 0.71 | — | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.70 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.71 | — | — |
| Paysera | — | — | — | 0.82 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 0.71 | — | — |
| PIX | — | — | — | 0.82 | — | — |
| urpay | — | — | — | 0.71 | — | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.71 | — | — |
| airtel_money | — | — | — | 0.71 | — | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.70 | — | — |
| stc pay | — | 1.10 | — | — | — | — |
| IMPS | — | 1.10 | — | — | — | — |
| phonepe | — | 1.10 | — | — | — | — |
| ADIB | — | 1.00 | — | — | — | — |
| unionbank_ph | — | 1.10 | — | — | — | — |
| paypro | — | 1.01 | — | — | — | — |
| pipol_pay | — | 1.01 | — | — | — | — |
| payme_io | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Paynet | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Paytm | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Paysend | — | 1.04 | — | — | — | — |
| Naranja X | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Uala | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Wally Tech | — | 1.00 | — | — | — | — |
| prex | — | 1.00 | — | — | — | — |
| ADCB | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Emirates NBD | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Itaú | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.00 | — | — | — | — |
| landbank_ph | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Credo Bank | — | 1.01 | — | — | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Perfect Money | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Red Pagos | — | 1.01 | — | — | — | — |
| oca_blue | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Whish Money | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Scotiabank | — | 1.00 | — | — | — | — |
| True Money | — | — | — | — | 0.99 | — |
| Interbank | — | — | — | — | 0.99 | — |
| Banco de Credito | — | — | — | — | 0.99 | — |
| Banco Pichincha | — | — | — | — | 0.99 | — |
| Alipay | — | — | 1.00 | — | — | — |
| WeChat Pay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| ABA Bank | — | — | 0.97 | — | — | — |
| СБП | — | — | 0.93 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 0.93 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.93 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.01 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.01 | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | — | 0.98 | — | — | — |
| Jysan Bank | — | — | 0.96 | — | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.96 | — | — | — |
| Halyk Bank | — | — | 0.96 | — | — | — |
| N26 | — | — | 0.95 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 0.94 | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.93 | — | — | — |
| Public Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.01 | — | — | — | — | — |
| ING | 1.10 | — | — | — | — | — |
| Izibank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Ощадбанк | 1.01 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Maya | 1.01 | — | — | — | — | — |
| GCash | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| DCBank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Humo | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Uzcard | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Garanti BBVA | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Kuveyt Türk | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Denizbank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Payeer | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Mastercard Send | — | — | — | — | — | 1.04 |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 1.07 |
| Евразийский Банк | — | — | — | — | — | 1.07 |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 62.56%.