USDT/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 6 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.02 | 1.03 | 1.20 | 1.18 | 1.10 | — |
| Wise | 1.03 | 1.02 | — | 1.05 | 1.06 | 0.99 |
| Skrill | 1.03 | 1.02 | 1.15 | 1.19 | 1.09 | — |
| Revolut | 1.03 | — | 1.20 | 1.18 | 1.04 | 0.97 |
| Zelle | 1.03 | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | — |
| TBC Bank | 1.03 | 1.02 | 1.00 | — | 1.10 | 0.97 |
| Bank of Georgia | 1.03 | 1.02 | 1.01 | — | 1.10 | 0.97 |
| Wing Money | 1.03 | 1.02 | 1.05 | — | 1.09 | — |
| Banco Guayaquil | 1.03 | 1.02 | — | — | 1.03 | 0.96 |
| Neteller | — | 1.01 | 1.15 | 1.19 | 1.09 | — |
| Western Union | 1.03 | 1.02 | 1.09 | — | — | 0.90 |
| AirTM | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.19 | — | — |
| True Money | 1.02 | 1.02 | — | — | 1.09 | — |
| BBVA | 1.01 | 1.02 | — | — | 1.01 | — |
| Interbank | 1.01 | 1.02 | — | — | 1.01 | — |
| Banco Pichincha | 1.03 | 1.02 | — | — | 1.05 | — |
| Produbanco | 1.03 | 1.02 | — | — | 1.03 | — |
| Banco del Pacifico | 1.02 | 1.02 | — | — | 1.03 | — |
| Zinli | 1.02 | 1.02 | — | — | 1.08 | — |
| ABA Bank | 1.03 | 1.02 | 1.05 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 1.01 | — | 1.10 | — | — | 0.97 |
| Maybank | 1.01 | 1.00 | — | — | — | — |
| Banco Bolivariano | 1.02 | 1.02 | — | — | — | — |
| KHQR | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| Whish Money | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — |
| ACH | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| Banco General | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| Mercantil Bank | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — |
| Banistmo | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| Wally Tech | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| mony | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — |
| SWIFT | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — |
| Alipay | — | 1.02 | 1.00 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 1.02 | 1.19 | — | — |
| Bank of America | 1.01 | — | — | 1.07 | — | — |
| Cash App | 1.01 | — | — | 1.20 | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | 1.07 | — | 0.99 |
| Uzcard | 1.02 | — | 1.04 | — | — | — |
| Monobank | 1.03 | — | 1.20 | — | — | — |
| MoneyGram | 1.03 | — | — | — | — | 0.82 |
| cimb_niaga | — | 1.00 | — | — | — | — |
| banco_internacional | — | 1.02 | — | — | — | — |
| banco_austro_ec | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Banco de Credito | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 1.02 | — | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.03 | — | — | — | — |
| global66 | — | 1.03 | — | — | — | — |
| yappy_pa | — | 1.02 | — | — | — | — |
| BAC Credomatic | — | 1.02 | — | — | — | — |
| grabrfi | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Scotiabank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Banesco Panama | — | 1.02 | — | — | — | — |
| dolarapp | — | 1.03 | — | — | — | — |
| jep_ec | — | 1.02 | — | — | — | — |
| WeChat Pay | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.03 | — | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 1.10 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.10 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.10 | — | — | — |
| СБП | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.06 | — | — | — |
| Paysend | — | — | 1.05 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 1.09 | — | — | — |
| Public Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Touch n Go | 1.01 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Nequi | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Venmo | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Bancolombia | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Liberty Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.03 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| MAIB | 1.03 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Apple Pay | 1.01 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 1.03 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Home Credit KZ | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| KICB | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 1.02 | — | — | — | — | — |
| RSK Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Paynet | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Credo Bank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Humo | 1.02 | — | — | — | — | — |
| O!Money | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Inecobank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| ForteBank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| PriorBank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Denizbank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Payeer | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Евразийский Банк | — | — | — | — | — | 0.97 |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.97 |
| PayPal | — | — | — | — | — | 1.06 |
| Mastercard Send | — | — | — | — | — | 0.96 |
| Perfect Money | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Davivienda | — | — | — | — | — | 0.96 |
| Ziraat Bank | — | — | — | — | — | 0.97 |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.70 | 0.99 | — |
| Zelle | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 1.00 | — |
| Revolut | 0.99 | — | 0.96 | 0.70 | 1.03 | 1.05 |
| Skrill | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.70 | 0.99 | — |
| Zinli | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 1.00 | — |
| Wise | 0.99 | 1.00 | — | 0.82 | 0.99 | 1.06 |
| Banesco Panama | 1.00 | 1.00 | — | 0.90 | 1.00 | — |
| Bank of America | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | — | — |
| Bank of Georgia | 0.99 | — | 0.97 | 0.71 | — | 1.03 |
| Wing Money | 0.99 | — | 0.97 | — | 0.99 | — |
| Cash App | 1.00 | — | 0.99 | 0.84 | — | — |
| AirTM | 0.99 | — | 0.97 | 0.72 | — | — |
| SEPA Instant | 0.99 | — | 0.97 | 0.70 | — | — |
| BBVA | 0.99 | 1.00 | — | 0.70 | — | — |
| TBC Bank | — | — | 0.97 | 0.96 | — | 1.03 |
| Paysera | 0.99 | 1.07 | — | 0.82 | — | — |
| Kaspi Bank | 1.00 | — | 0.99 | 0.71 | — | — |
| Maybank | 0.99 | 1.00 | — | 0.70 | — | — |
| Mercado Pago | 1.00 | 1.03 | — | 0.71 | — | — |
| SWIFT | 1.00 | 1.01 | 0.98 | — | — | — |
| mony | — | 1.00 | — | — | 1.00 | — |
| Produbanco | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| True Money | 0.99 | — | — | — | 0.99 | — |
| Visa Direct | — | — | — | 0.70 | — | 1.03 |
| Interac | — | — | 1.20 | 0.71 | — | — |
| Payoneer | — | — | 0.98 | 0.90 | — | — |
| SEPA | — | — | 1.20 | 0.71 | — | — |
| OPay | 0.99 | — | — | 0.71 | — | — |
| UPI | 1.12 | — | — | 0.71 | — | — |
| Mercantil Bank | — | 1.00 | — | 0.91 | — | — |
| MoMo | — | — | 0.98 | 0.71 | — | — |
| Pyypl | — | 1.01 | — | 0.71 | — | — |
| Mastercard Send | — | — | — | 0.71 | — | 1.05 |
| Facebank | 0.99 | 1.00 | — | — | — | — |
| pipol_pay | 1.03 | 1.00 | — | — | — | — |
| Banco Brubank | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco Santander | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| Lemon Cash | 1.00 | 1.04 | — | — | — | — |
| prex | 1.01 | 1.00 | — | — | — | — |
| Western Union | — | 1.00 | 1.20 | — | — | — |
| N26 | 0.99 | 1.01 | — | — | — | — |
| Scotiabank | 0.99 | 1.00 | — | — | — | — |
| Banco Guayaquil | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| Райффайзен RU | 0.99 | — | 1.01 | — | — | — |
| Touch n Go | 0.99 | — | 0.97 | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.20 | — | 0.96 | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.00 | — | 0.97 | — | — | — |
| Ощадбанк | 1.10 | — | 1.00 | — | — | — |
| Monobank | 0.99 | — | 0.97 | — | — | — |
| Venmo | 1.00 | — | 1.03 | — | — | — |
| PayPal | 1.01 | — | — | — | — | 1.20 |
| Payeer | 1.01 | — | 0.99 | — | — | — |
| Uzcard | 0.99 | — | 0.98 | — | — | — |
| ABA Bank | 0.99 | — | 0.97 | — | — | — |
| Bakong | 0.99 | — | 0.99 | — | — | — |
| HSBC | — | — | — | 0.71 | — | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.70 | — | — |
| Apple Pay | — | — | — | 0.71 | — | — |
| PIX | — | — | — | 0.71 | — | — |
| Neteller | — | — | — | 0.72 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.71 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 0.71 | — | — |
| urpay | — | — | — | 0.71 | — | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.71 | — | — |
| airtel_money | — | — | — | 0.71 | — | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.70 | — | — |
| IMPS | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Paytm | — | 1.00 | — | — | — | — |
| phonepe | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Paysend | — | 1.02 | — | — | — | — |
| payme_io | — | 1.01 | — | — | — | — |
| paypro | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Paynet | — | 1.00 | — | — | — | — |
| bKash | — | 1.08 | — | — | — | — |
| Naranja X | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Uala | — | 1.03 | — | — | — | — |
| Akbank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Itaú | — | 1.00 | — | — | — | — |
| MoneyGram | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Red Pagos | — | 1.01 | — | — | — | — |
| oca_blue | — | 1.00 | — | — | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Perfect Money | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.00 | — | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.00 | — | — | — | — |
| ADCB | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Ameriabank | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Public Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.00 | — | — | — | — | — |
| ING | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Humo | 0.99 | — | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| KHQR | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banco Pichincha | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| UniCredit | 0.99 | — | — | — | — | — |
| mBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.99 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| KICB | 0.99 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Banco de Credito | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Bizum | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Bunq | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Interbank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| IDBank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 1.09 |
| СБП | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Alipay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| WeChat Pay | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.01 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.01 | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.98 | — | — | — |
| А-Банк | — | — | 0.99 | — | — | — |
| Credo Bank | — | — | 0.97 | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | — | 0.97 | — | — | — |
| GCash | — | — | 0.97 | — | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.96 | — | — | — |
| Jysan Bank | — | — | 0.96 | — | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 50.17%.