USDT/KZT
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 6 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi Bank | 518.30 | 540.00 | 545.37 | 575.00 | 615.00 | 470.00 |
| Halyk Bank | 518.27 | 541.22 | 530.00 | — | 570.00 | 455.01 |
| Bank Transfer | 518.27 | 529.99 | 545.37 | 575.00 | 651.64 | — |
| CenterCredit | 518.27 | 557.00 | 538.85 | — | — | 455.01 |
| Freedom Bank | 518.27 | 541.22 | 546.00 | — | 570.00 | — |
| Jysan Bank | 518.27 | 540.00 | — | — | 570.00 | 460.00 |
| Altyn Bank | 518.02 | 535.00 | 480.00 | — | — | 438.02 |
| ForteBank | 514.90 | 540.00 | 475.24 | — | — | 450.56 |
| Home Credit KZ | 518.00 | 539.01 | — | — | — | 440.00 |
| Евразийский Банк | 517.72 | 540.00 | — | — | — | 440.00 |
| Simply | 517.72 | 540.00 | — | — | — | 440.00 |
| Bereke Bank | 518.27 | 540.00 | — | — | — | — |
| Bank RBK | 514.90 | 539.01 | — | — | — | — |
| Nurbank | 517.72 | — | — | — | — | — |
| HalkBank | 514.21 | — | — | — | — | — |
| DCBank | 518.02 | — | — | — | — | — |
| Revolut | 518.00 | — | — | — | — | — |
| Skrill | 518.00 | — | — | — | — | — |
| Райффайзен RU | 518.27 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 518.27 | — | — | — | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 455.01 |
| smp_bank | — | — | — | — | — | 460.00 |
| Сбербанк | — | — | — | — | — | 440.00 |
| GEO Pay | — | 588.52 | — | — | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi Bank | 443.00 | 360.57 | 386.30 | 360.68 | 363.05 | 477.00 |
| Halyk Bank | 443.11 | 360.57 | 400.00 | 435.00 | 363.05 | 480.00 |
| Bank Transfer | 443.11 | 420.00 | 363.58 | 360.68 | 363.05 | — |
| CenterCredit | 443.60 | 360.57 | 418.12 | — | 363.05 | 508.11 |
| ForteBank | 443.60 | 361.00 | 427.25 | — | 363.05 | 514.00 |
| Jysan Bank | 443.60 | 360.57 | 440.00 | — | 363.05 | 471.35 |
| Freedom Bank | 443.11 | 361.00 | 388.09 | — | 363.05 | — |
| Home Credit KZ | 445.10 | 360.60 | — | — | 456.00 | 522.00 |
| Altyn Bank | 443.60 | 360.57 | 420.00 | — | 363.05 | — |
| Евразийский Банк | 443.60 | 366.00 | — | — | 363.05 | 530.00 |
| Bank RBK | 443.60 | 406.09 | 441.20 | — | 442.00 | — |
| Bereke Bank | 443.60 | 406.09 | — | — | 442.00 | — |
| Revolut | 449.01 | — | — | — | 424.96 | — |
| Bank of Georgia | — | 430.31 | — | 360.68 | — | — |
| Nurbank | 446.15 | 430.00 | — | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 400.00 | — | — | 534.50 |
| QIWI | — | — | — | — | 363.05 | — |
| DCBank | — | — | — | — | 424.96 | — |
| Simply | — | 388.45 | — | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | 440.10 | — | — | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 480.00 |
| Visa Direct | — | — | — | — | — | 478.11 |
| smp_bank | — | — | — | — | — | 500.00 |
| OPay | — | — | — | 360.68 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 360.68 | — | — |
| SEPA | — | — | — | 360.68 | — | — |
| UPI | — | — | — | 360.68 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 360.68 | — | — |
| Alipay | — | — | 400.00 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 400.00 | — | — | — |
| HalkBank | 493.10 | — | — | — | — | — |
| Monobank | 449.01 | — | — | — | — | — |
| Райффайзен RU | 446.16 | — | — | — | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите KZT, получаете USDT: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте USDT за KZT: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 49.23%.