USDT/KZT
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 6 биржах - обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
★ Избранные пары
Курсы по способу оплаты
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi Bank | 460.00 | 458.00 | 466.90 | 580.00 | 500.00 | 390.00 |
| CenterCredit | 457.00 | 466.66 | 536.88 | — | 500.00 | 394.84 |
| Halyk Bank | 457.00 | 456.90 | 499.99 | — | 500.00 | 394.84 |
| Bank Transfer | 467.50 | 476.50 | 480.00 | 540.00 | 530.00 | — |
| Jysan Bank | 469.00 | 470.90 | — | — | 570.00 | 390.00 |
| Евразийский Банк | 477.00 | 474.00 | 465.00 | — | — | 400.00 |
| ForteBank | 460.00 | 466.66 | 466.90 | — | — | 400.00 |
| Freedom Bank | 460.00 | 471.00 | 465.00 | — | 490.00 | — |
| Altyn Bank | 482.00 | 476.90 | — | — | — | 400.00 |
| Home Credit KZ | 473.95 | 466.66 | — | — | — | 400.00 |
| Simply | 518.18 | 500.00 | — | — | — | 411.94 |
| Bank RBK | 473.95 | 474.00 | 465.00 | — | — | — |
| Bereke Bank | 469.00 | 470.90 | — | — | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 394.84 |
| Сбербанк | — | — | — | — | — | 400.05 |
| smp_bank | — | — | — | — | — | 418.70 |
| YooMoney | — | — | — | — | — | 420.00 |
| Тинькофф | — | — | — | — | — | 420.00 |
| GEO Pay | — | 582.30 | — | — | — | — |
| Victoriabank | 500.00 | — | — | — | — | — |
| Nurbank | 509.70 | — | — | — | — | — |
| DCBank | 513.30 | — | — | — | — | — |
| Revolut | 513.30 | — | — | — | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi Bank | 518.73 | 474.00 | 510.00 | 447.07 | 479.00 | 540.26 |
| Halyk Bank | 518.73 | 455.01 | 452.99 | 430.00 | 428.19 | 525.00 |
| Bank Transfer | 518.73 | 420.00 | 448.00 | 442.10 | 428.19 | — |
| ForteBank | 480.01 | 455.01 | 447.00 | — | 428.19 | 535.00 |
| CenterCredit | 480.01 | 451.60 | 436.00 | — | 428.19 | 540.26 |
| Jysan Bank | 477.00 | 451.60 | 447.00 | — | 428.19 | 518.00 |
| Altyn Bank | 457.00 | 444.00 | 433.33 | 430.00 | 428.19 | — |
| Евразийский Банк | 453.00 | 448.50 | 440.00 | — | 428.19 | 514.90 |
| Freedom Bank | 482.10 | 459.01 | 510.00 | — | 428.19 | — |
| Bank RBK | 465.00 | 444.00 | — | — | 428.19 | — |
| Bereke Bank | 457.00 | 445.05 | — | — | 428.19 | — |
| Home Credit KZ | 450.00 | 455.00 | — | — | 428.19 | — |
| Nurbank | 440.22 | 415.00 | — | — | 428.19 | — |
| Revolut | 442.00 | — | — | — | 419.01 | — |
| Simply | 430.00 | 435.00 | — | — | — | — |
| Victoriabank | 457.00 | — | — | — | — | — |
| Monobank | 436.00 | — | — | — | — | — |
| HalkBank | 435.00 | — | — | — | — | — |
| TBC Bank | 435.00 | — | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 433.02 | — | — | — | — | — |
| Humo | 432.57 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 429.00 | — | — | — | — | — |
| Technobank | — | 420.00 | — | — | — | — |
| Paritet Bank | — | 420.00 | — | — | — | — |
| PriorBank | — | 420.00 | — | — | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 540.26 |
| Сбербанк | — | — | — | — | — | 525.00 |
| smp_bank | — | — | — | — | — | 512.00 |
| Visa Direct | — | — | — | — | — | 500.90 |
| OPay | — | — | — | 411.90 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 411.90 | — | — |
| SEPA | — | — | — | 411.90 | — | — |
| UPI | — | — | — | 411.90 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 411.90 | — | — |
| Bank of Georgia | — | — | — | 411.90 | — | — |
| QIWI | — | — | — | — | 419.01 | — |
| DCBank | — | — | — | — | 419.01 | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка - метод оплаты. Каждый столбец - биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» - вы платите KZT, получаете USDT: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» - вы продаёте USDT за KZT: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке - лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 2.81%.