USDT/EUR
Live P2P Rates
Best price per payment method across 6 exchanges - updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
★ Favorite pairs
Rates by payment method
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPA | 0.85 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.71 |
| SEPA Instant | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.71 |
| Paysera | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.74 |
| Bank Transfer | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | — |
| N26 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | — | 0.71 |
| ZEN | 0.90 | 0.91 | 0.96 | — | 0.91 | 0.71 |
| Revolut | 0.85 | — | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.71 |
| Bunq | 0.85 | 0.89 | 1.05 | 0.97 | — | — |
| Wise | 0.85 | 0.90 | — | — | 0.91 | 0.71 |
| Bizum | 0.86 | 0.91 | 0.96 | — | 0.96 | — |
| Skrill | 0.92 | 0.92 | — | — | 0.68 | 0.72 |
| Neteller | 0.95 | 0.94 | — | — | 0.68 | 0.71 |
| Bank of Georgia | 0.89 | 0.90 | — | — | — | 0.71 |
| TBC Bank | 0.89 | 0.90 | — | — | — | 0.71 |
| Dukascopy | 0.92 | 0.90 | — | 1.15 | — | — |
| BBVA | 0.90 | 0.90 | — | 0.92 | — | — |
| Banco Santander | 0.94 | 0.90 | — | 0.93 | — | — |
| ING | 0.89 | 0.90 | — | — | — | — |
| Postepay | 0.90 | 0.95 | — | — | — | — |
| Visa Direct | — | 0.97 | — | — | — | 0.71 |
| Тинькофф | — | — | 0.98 | — | — | 0.72 |
| Monobank | 0.91 | — | 1.00 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 1.06 | — | — | 0.72 |
| ПриватБанк | 0.91 | — | — | — | — | 0.79 |
| ПУМБ | 0.91 | — | — | — | — | 0.79 |
| Credo Bank | 1.00 | — | — | — | — | 0.72 |
| CaixaBank | — | 0.89 | — | — | — | — |
| fastoo | — | 0.90 | — | — | — | — |
| Banco Sabadell | — | 0.90 | — | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | 0.92 | — | — | — | — |
| Vivid Money | — | 0.93 | — | — | — | — |
| SWIFT | — | 0.97 | — | — | — | — |
| La Banque Postale | — | — | — | 0.97 | — | — |
| Paysend | — | — | 0.93 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 0.98 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.98 | — | — | — |
| Myfin Bank | 0.85 | — | — | — | — | — |
| Western Union | 0.86 | — | — | — | — | — |
| ABN AMRO | 0.90 | — | — | — | — | — |
| Millennium | 0.90 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 0.91 | — | — | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.91 | — | — | — | — | — |
| MoneyGram | 0.92 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.92 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 0.93 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.93 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.93 | — | — | — | — | — |
| mBank | 0.93 | — | — | — | — | — |
| AirTM | 0.94 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.94 | — | — | — | — | — |
| KoronaPay | 0.95 | — | — | — | — | — |
| iCard | 0.95 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 0.95 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.95 | — | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 0.96 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| PayPal | 1.00 | — | — | — | — | — |
| MAIB | 1.01 | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 1.06 | — | — | — | — | — |
| WorldRemit | 1.07 | — | — | — | — | — |
| Payeer | — | — | — | — | — | 0.71 |
| Райффайзен RU | — | — | — | — | — | 0.71 |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.71 |
| Payoneer | — | — | — | — | — | 0.71 |
| Mastercard Send | — | — | — | — | — | 0.72 |
| WebMoney | — | — | — | — | — | 0.72 |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN | 1.07 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.07 |
| Paysera | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 0.93 |
| SEPA Instant | 1.07 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 1.07 |
| SEPA | 0.95 | 0.91 | 1.06 | 0.95 | 0.89 | 1.00 |
| Skrill | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.06 |
| Neteller | 0.72 | 0.86 | 0.80 | 0.76 | 0.88 | 1.06 |
| Revolut | 1.07 | — | 1.06 | 0.89 | 0.90 | 1.07 |
| Wise | 1.07 | 0.90 | — | 0.89 | 0.90 | 1.07 |
| Bizum | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | — |
| Bank Transfer | 0.94 | 0.89 | 1.06 | 0.95 | 0.89 | — |
| N26 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | — | 1.07 |
| BBVA | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | — | — |
| Bunq | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | — | — |
| Bank of Georgia | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | — | — |
| MAIB | 0.80 | 0.80 | — | — | 0.86 | — |
| ING | 0.89 | 0.94 | — | 0.89 | — | — |
| Dukascopy | 0.89 | 0.91 | — | 0.83 | — | — |
| ABN AMRO | 0.86 | 0.89 | — | 0.89 | — | — |
| Postepay | 0.90 | 0.89 | — | 0.89 | — | — |
| UniCredit | 0.89 | 0.88 | — | 0.89 | — | — |
| Mastercard Send | — | 0.88 | — | 0.82 | — | 0.93 |
| Visa Direct | — | 0.88 | — | 0.85 | — | 0.98 |
| TBC Bank | 0.88 | 0.88 | 0.81 | — | — | — |
| Kaspi Bank | 0.82 | 0.78 | — | 0.85 | — | — |
| Perfect Money | — | 0.87 | — | — | 0.86 | — |
| Banco Santander | 0.84 | 0.94 | — | — | — | — |
| Banco Sabadell | — | 0.90 | — | 0.89 | — | — |
| CaixaBank | — | 0.90 | — | 0.87 | — | — |
| SWIFT | 0.84 | 0.84 | — | — | — | — |
| ПУМБ | — | 0.84 | — | 0.84 | — | — |
| Monobank | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — |
| erste_bank | 0.89 | 0.82 | — | — | — | — |
| AirTM | 0.90 | 0.80 | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.83 | — | 0.89 | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.83 | — | 0.89 | — | — | — |
| DemirBank | 0.84 | — | 0.84 | — | — | — |
| La Banque Postale | 0.84 | — | — | 0.89 | — | — |
| Pyypl | 0.92 | — | — | 0.80 | — | — |
| Vivid Money | — | 0.88 | — | — | — | — |
| fastoo | — | 0.87 | — | — | — | — |
| Paysend | — | 0.86 | — | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | 0.83 | — | — | — | — |
| А-Банк | — | 0.80 | — | — | — | — |
| Payoneer | — | — | — | — | — | 1.00 |
| ForteBank | — | — | 0.89 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 0.83 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 0.83 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.83 | — | — | — |
| Apple Pay | — | — | — | 0.85 | — | — |
| Interac | — | — | — | 0.85 | — | — |
| PIX | — | — | — | 0.85 | — | — |
| OPay | — | — | — | 0.85 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.85 | — | — |
| UPI | — | — | — | 0.85 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 0.85 | — | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.83 | — | — |
| HSBC | — | — | — | 0.72 | — | — |
| Maybank | — | — | — | 0.72 | — | — |
| Mercado Pago | — | — | — | 0.72 | — | — |
| Banesco Panama | — | — | — | 0.72 | — | — |
| Myfin Bank | 0.90 | — | — | — | — | — |
| Swedbank | 0.89 | — | — | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.89 | — | — | — | — | — |
| Societe Generale | 0.88 | — | — | — | — | — |
| PayPal | 0.88 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.86 | — | — | — | — | — |
| mBank | 0.86 | — | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.86 | — | — | — | — | — |
| Millennium | 0.86 | — | — | — | — | — |
| iCard | 0.86 | — | — | — | — | — |
| Credo Bank | 0.85 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.84 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.84 | — | — | — | — | — |
| PKO Bank | 0.84 | — | — | — | — | — |
| Garanti BBVA | 0.84 | — | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 0.84 | — | — | — | — | — |
| Denizbank | 0.84 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 0.83 | — | — | — | — | — |
| Altyn Bank | 0.83 | — | — | — | — | — |
| Western Union | 0.83 | — | — | — | — | — |
| WorldRemit | 0.83 | — | — | — | — | — |
| MoneyGram | 0.83 | — | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.81 | — | — | — | — | — |
| Райффайзен RU | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Papara | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Kuveyt Türk | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 0.76 | — | — | — | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab - you pay EUR to get USDT: lower price is better. Sell tab - you sell USDT for EUR: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 2.72%.