USDC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges - updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
★ Favorite pairs
Rates by payment method
| Payment method | Bybit | Binance | Bitget |
|---|---|---|---|
| BBVA | 1.09 | 1.03 | 1.09 |
| AirTM | 1.04 | 1.02 | 1.09 |
| Interbank | 1.09 | 1.03 | 1.09 |
| Banco de Credito | 1.09 | 1.03 | 1.09 |
| Whish Money | 1.04 | 1.01 | — |
| Banco General | 1.03 | 1.03 | — |
| ACH | 1.03 | 1.03 | — |
| Zinli | 1.04 | 1.03 | — |
| Credit Bank Peru | 1.09 | 1.03 | — |
| Mercantil Bank | 1.03 | 1.04 | — |
| Lemon Cash | 1.04 | 1.04 | — |
| Banistmo | 1.03 | 1.05 | — |
| Bank Transfer | 1.03 | 1.05 | — |
| Bank of Georgia | 1.20 | 1.08 | — |
| TBC Bank | 1.20 | 1.08 | — |
| Banco Brubank | 1.09 | 1.09 | — |
| Mercado Pago | 1.09 | 1.09 | — |
| Banco Santander | 1.09 | 1.09 | — |
| Zelle | 1.20 | 1.10 | — |
| Wise | — | 1.02 | — |
| yappy_pa | — | 1.03 | — |
| Banesco Panama | — | 1.03 | — |
| Scotiabank | — | 1.03 | — |
| Wally Tech | — | 1.03 | — |
| towerbank_pa | — | 1.03 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1.03 | — |
| Banco Pichincha | — | 1.03 | — |
| banco_austro_ec | — | 1.03 | — |
| banco_internacional | — | 1.03 | — |
| dolarapp | — | 1.04 | — |
| Dukascopy | — | 1.04 | — |
| mony | — | 1.04 | — |
| Produbanco | — | 1.04 | — |
| Skrill | — | 1.05 | — |
| SWIFT | — | 1.05 | — |
| Banco Bolivariano | — | 1.05 | — |
| CliQ | — | 1.08 | — |
| apelsin_kg | — | 1.09 | — |
| Naranja X | — | 1.09 | — |
| Uala | — | 1.09 | — |
| prex | — | 1.10 | — |
| global66 | — | 1.10 | — |
| Neteller | — | 1.33 | — |
| Райффайзен RU | 1.03 | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.06 | — | — |
| Freedom Bank | 1.06 | — | — |
| Yape | 1.09 | — | — |
| CenterCredit | 1.09 | — | — |
| mBank | 1.09 | — | — |
| DemirBank | 1.09 | — | — |
| Bakai Bank | 1.09 | — | — |
| Credo Bank | 1.20 | — | — |
| Liberty Bank | 1.20 | — | — |
| ZEN | 1.20 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.20 | 1.04 | 0.96 | 0.98 |
| Skrill | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| Wise | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| BBVA | 0.98 | 1.00 | 0.81 | 0.98 |
| Zelle | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| Neteller | 0.99 | 0.95 | 0.72 | 0.97 |
| Banco de Credito | 0.98 | 0.99 | — | 1.00 |
| AirTM | 1.00 | 0.99 | — | 0.98 |
| Revolut | 0.98 | — | 0.98 | 0.98 |
| Wing Money | 0.99 | 1.00 | — | 0.98 |
| Interbank | 0.98 | 0.99 | — | 0.98 |
| Banco del Pacifico | 0.95 | 1.01 | — | 0.97 |
| Banco Guayaquil | 0.99 | 1.01 | — | 0.97 |
| Produbanco | 0.94 | 1.00 | — | 0.97 |
| Banco Pichincha | 0.99 | 1.00 | — | 0.97 |
| Bank of America | 1.00 | 0.99 | 0.97 | — |
| Banesco Panama | 0.97 | 0.96 | 0.90 | — |
| Pyypl | 1.03 | 0.96 | 0.81 | — |
| True Money | — | 1.00 | — | 0.98 |
| Cash App | 0.98 | — | 1.03 | — |
| Apple Pay | 0.90 | — | 0.97 | — |
| SEPA | 0.97 | — | 0.92 | — |
| Interac | 0.98 | — | 0.92 | — |
| SEPA Instant | 0.98 | — | 0.92 | — |
| OPay | 1.20 | — | 0.90 | — |
| Bank of Georgia | — | 0.98 | 0.90 | — |
| Kaspi Bank | 0.95 | — | 0.90 | — |
| Banco Brubank | 0.98 | 1.04 | — | — |
| Mercado Pago | 0.98 | 1.04 | — | — |
| Facebank | 0.98 | 1.03 | — | — |
| Banco Santander | 0.98 | 1.03 | — | — |
| pipol_pay | 0.91 | 1.02 | — | — |
| Zinli | 0.98 | 1.00 | — | — |
| KHQR | 0.99 | 1.00 | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.99 | 1.00 | — | — |
| ABA Bank | 0.99 | 1.00 | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.98 | 0.99 | — | — |
| Mercantil Bank | 0.98 | 0.99 | — | — |
| mony | 0.90 | 0.99 | — | — |
| Whish Money | 0.99 | 0.99 | — | — |
| Banco Bolivariano | 0.94 | 0.99 | — | — |
| SWIFT | 1.00 | 0.98 | — | — |
| CliQ | 0.96 | 0.98 | — | — |
| BAC Credomatic | 0.80 | 0.98 | — | — |
| ZEN | 0.93 | 0.98 | — | — |
| ACH | 0.98 | 0.98 | — | — |
| Banistmo | 0.98 | 0.98 | — | — |
| Banco General | 0.98 | 0.98 | — | — |
| Wally Tech | 0.99 | 0.98 | — | — |
| stc pay | 0.96 | 0.96 | — | — |
| Lemon Cash | 0.98 | 0.96 | — | — |
| MoneyGram | 0.91 | 0.92 | — | — |
| First Bank | 1.20 | 0.91 | — | — |
| bKash | 0.95 | 0.90 | — | — |
| Visa Direct | — | — | 1.03 | — |
| Payoneer | — | — | 0.98 | — |
| PIX | — | — | 0.92 | — |
| Google Pay | — | — | 0.90 | — |
| UPI | — | — | 0.90 | — |
| BLIK | — | — | 0.90 | — |
| urpay | — | — | 0.81 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 0.81 | — |
| airtel_money | — | — | 0.81 | — |
| MoMo | — | — | 0.81 | — |
| Wire Transfer | — | — | 0.81 | — |
| Uala | — | 1.04 | — | — |
| Naranja X | — | 1.04 | — | — |
| Ziraat Bank | — | 1.01 | — | — |
| Scotiabank | — | 0.99 | — | — |
| banco_internacional | — | 0.99 | — | — |
| TBC Bank | — | 0.98 | — | — |
| fastoo | — | 0.98 | — | — |
| towerbank_pa | — | 0.98 | — | — |
| Dukascopy | — | 0.98 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 0.98 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 0.97 | — | — |
| ADCB | — | 0.97 | — | — |
| Emirates NBD | — | 0.97 | — | — |
| ardshinbank | — | 0.96 | — | — |
| Ameriabank | — | 0.96 | — | — |
| N26 | — | 0.96 | — | — |
| Credo Bank | — | 0.96 | — | — |
| ADIB | — | 0.96 | — | — |
| prex | — | 0.96 | — | — |
| dolarapp | — | 0.96 | — | — |
| apelsin_kg | — | 0.95 | — | — |
| yappy_pa | — | 0.95 | — | — |
| jep_ec | — | 0.95 | — | — |
| global66 | — | 0.95 | — | — |
| Western Union | — | 0.93 | — | — |
| Bakong | — | 0.92 | — | — |
| Paysend | — | 0.90 | — | — |
| Kuda Bank | 1.20 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 1.20 | — | — | — |
| GTBank | 1.20 | — | — | — |
| FCMB | 1.20 | — | — | — |
| Arca | 1.20 | — | — | — |
| Maya | 1.00 | — | — | — |
| bdo_ph | 1.00 | — | — | — |
| GCash | 1.00 | — | — | — |
| PayPal | 1.00 | — | — | — |
| Optima Bank | 0.98 | — | — | — |
| mBank | 0.98 | — | — | — |
| DemirBank | 0.98 | — | — | — |
| O!Money | 0.98 | — | — | — |
| Yape | 0.98 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.98 | — | — | — |
| KICB | 0.98 | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.98 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.98 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 0.98 | — | — | — |
| Venmo | 0.98 | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.97 | — | — | — |
| VakıfBank | 0.97 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 0.96 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 0.96 | — | — | — |
| ING | 0.96 | — | — | — |
| NBK | 0.95 | — | — | — |
| InstaPay | 0.95 | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.95 | — | — | — |
| CenterCredit | 0.95 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.95 | — | — | — |
| PayMe | 0.95 | — | — | — |
| Maybank | 0.95 | — | — | — |
| unionbank_ph | 0.92 | — | — | — |
| landbank_ph | 0.92 | — | — | — |
| metrobank_ph | 0.90 | — | — | — |
| Payeer | 0.90 | — | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab - you pay USD to get USDC: lower price is better. Sell tab - you sell USDC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 0.10%.