USDC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | Bitget |
|---|---|---|---|
| Interbank | 1.09 | 1.33 | 1.09 |
| BBVA | 1.09 | 1.33 | 1.09 |
| Banco de Credito | 1.09 | 1.33 | 1.09 |
| AirTM | 1.15 | 1.33 | 1.14 |
| Bank Transfer | 1.09 | 1.33 | 1.10 |
| Whish Money | 1.15 | 1.09 | — |
| Mercantil Bank | 1.20 | 1.10 | — |
| Credit Bank Peru | 1.09 | 1.33 | — |
| Zinli | 1.20 | 1.10 | — |
| Wally Tech | 1.09 | 1.10 | — |
| mony | 1.20 | 1.10 | — |
| Banco Brubank | 1.09 | 1.09 | — |
| Bank of Georgia | 1.09 | 1.10 | — |
| TBC Bank | 1.09 | 1.10 | — |
| Banco Santander | 1.09 | 1.08 | — |
| Scotiabank | — | 1.33 | — |
| CliQ | — | 1.09 | — |
| Banistmo | — | 1.09 | — |
| ACH | — | 1.05 | — |
| Banco General | — | 1.09 | — |
| towerbank_pa | — | 1.09 | — |
| global66 | — | 1.33 | — |
| Banesco Panama | — | 1.10 | — |
| Banco Pichincha | — | 1.09 | — |
| jep_ec | — | 1.09 | — |
| Produbanco | — | 1.08 | — |
| Banco del Pacifico | — | 1.08 | — |
| Banco Bolivariano | — | 1.04 | — |
| Wise | — | 1.04 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1.08 | — |
| banco_austro_ec | — | 1.09 | — |
| banco_internacional | — | 1.08 | — |
| Zelle | — | 1.10 | — |
| Dukascopy | — | 1.10 | — |
| Neteller | — | 1.33 | — |
| Skrill | — | 1.33 | — |
| Naranja X | — | 1.08 | — |
| Uala | — | 1.07 | — |
| prex | — | 1.33 | — |
| Mercado Pago | — | 1.07 | — |
| SWIFT | — | 1.10 | — |
| apelsin_kg | — | 1.09 | — |
| BanBif | — | 1.17 | — |
| Райффайзен RU | 1.03 | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.06 | — | — |
| Freedom Bank | 1.06 | — | — |
| Yape | 1.09 | — | — |
| Credo Bank | 1.09 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Zelle | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.95 |
| Skrill | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.94 |
| Bank Transfer | 0.86 | 0.90 | 0.71 | 0.97 |
| Bank of Georgia | 0.93 | 0.90 | 0.75 | 0.95 |
| BBVA | 0.91 | 0.90 | 0.81 | 0.98 |
| Neteller | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.94 |
| Bank of America | 0.99 | 0.81 | 0.90 | — |
| Revolut | 0.80 | — | 0.71 | 0.95 |
| Banesco Panama | 0.94 | 0.81 | 0.90 | — |
| ZEN | 0.93 | 0.91 | — | 0.95 |
| AirTM | 0.80 | 0.81 | — | 0.94 |
| Interbank | 0.91 | 0.90 | — | 0.98 |
| Banco de Credito | 0.91 | 0.90 | — | 0.98 |
| Scotiabank | 0.99 | 0.90 | — | 0.99 |
| Wing Money | 0.90 | 0.90 | — | 0.96 |
| Zinli | 0.80 | 0.81 | — | 0.95 |
| Banco del Pacifico | 0.82 | 0.90 | — | 0.94 |
| Banco Pichincha | 0.80 | 0.90 | — | 0.94 |
| Banco Guayaquil | 0.80 | 0.90 | — | 0.94 |
| Produbanco | 0.82 | 0.90 | — | 0.94 |
| Cash App | 0.80 | — | 0.72 | — |
| Apple Pay | 0.80 | — | 0.71 | — |
| PIX | — | 0.92 | 0.80 | — |
| OPay | 0.95 | — | 0.71 | — |
| SEPA | 0.88 | — | 0.71 | — |
| Kaspi Bank | 0.80 | — | 0.75 | — |
| Interac | 0.95 | — | 0.80 | — |
| SEPA Instant | 0.88 | — | 0.80 | — |
| Pyypl | — | 1.00 | 0.81 | — |
| first_bank_ng | 0.95 | 0.91 | — | — |
| Maybank | 0.95 | 0.90 | — | — |
| GCash | 0.80 | 1.00 | — | — |
| Mercado Pago | 1.00 | 0.90 | — | — |
| Banco Brubank | 0.98 | 0.90 | — | — |
| Banco Santander | 0.98 | 0.90 | — | — |
| Whish Money | 0.81 | 0.93 | — | — |
| SWIFT | 0.95 | 0.90 | — | — |
| ABA Bank | 0.90 | 0.90 | — | — |
| KHQR | 0.98 | 0.90 | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.91 | 0.90 | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.90 | 0.90 | — | — |
| Lemon Cash | 0.98 | 0.98 | — | — |
| Wally Tech | 0.82 | 0.81 | — | — |
| Mercantil Bank | 0.80 | 0.81 | — | — |
| Banistmo | 0.80 | 0.91 | — | — |
| ACH | 0.80 | 0.90 | — | — |
| Facebank | 0.80 | 0.90 | — | — |
| Banco General | 0.80 | 0.92 | — | — |
| CliQ | 0.96 | 0.93 | — | — |
| stc pay | 0.96 | 0.92 | — | — |
| Banco Bolivariano | 0.82 | 0.90 | — | — |
| TBC Bank | 0.93 | 0.92 | — | — |
| Bunq | 0.93 | 0.93 | — | — |
| MoneyGram | 0.91 | 0.91 | — | — |
| BAC Credomatic | 0.80 | 0.90 | — | — |
| pipol_pay | 0.80 | 0.91 | — | — |
| mony | 0.80 | 0.81 | — | — |
| True Money | — | 0.91 | — | 0.96 |
| Payoneer | — | — | 0.90 | — |
| Google Pay | — | — | 0.71 | — |
| UPI | — | — | 0.71 | — |
| BLIK | — | — | 0.71 | — |
| Visa Direct | — | — | 0.71 | — |
| urpay | — | — | 0.81 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 0.81 | — |
| airtel_money | — | — | 0.81 | — |
| MoMo | — | — | 0.81 | — |
| Wire Transfer | — | — | 0.81 | — |
| Райффайзен RU | 1.20 | — | — | — |
| kuda | 0.93 | — | — | — |
| gtbank | 0.95 | — | — | — |
| Arca | 1.20 | — | — | — |
| fcmb | 1.20 | — | — | — |
| MAIB | 0.91 | — | — | — |
| Touch n Go | 1.08 | — | — | — |
| Monobank | 1.00 | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.00 | — | — | — |
| ПУМБ | 1.00 | — | — | — |
| PayPal | 0.80 | — | — | — |
| Optima Bank | 0.98 | — | — | — |
| mBank | 0.98 | — | — | — |
| DemirBank | 0.98 | — | — | — |
| O!Money | 0.99 | — | — | — |
| Yape | 0.98 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.98 | — | — | — |
| KICB | 0.98 | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.98 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.80 | — | — | — |
| Venmo | 0.95 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 0.96 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 0.96 | — | — | — |
| ING | 0.96 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 0.95 | — | — | — |
| NBK | 0.95 | — | — | — |
| InstaPay | 0.95 | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.93 | — | — | — |
| CenterCredit | 0.80 | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.80 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.80 | — | — | — |
| bKash | 0.95 | — | — | — |
| PayMe | 0.95 | — | — | — |
| UniCredit | 0.93 | — | — | — |
| Altyn Bank | 0.93 | — | — | — |
| Credo Bank | 0.93 | — | — | — |
| Bank RBK | 0.93 | — | — | — |
| unionbank_ph | 0.80 | — | — | — |
| landbank_ph | 0.80 | — | — | — |
| Maya | 0.80 | — | — | — |
| FinComBank | 0.91 | — | — | — |
| DCBank | 0.91 | — | — | — |
| Victoriabank | 0.91 | — | — | — |
| PriorBank | 0.91 | — | — | — |
| VakıfBank | 0.91 | — | — | — |
| Liberty Bank | 0.86 | — | — | — |
| Perfect Money | — | — | — | 0.95 |
| IMPS | — | 1.10 | — | — |
| phonepe | — | 1.10 | — | — |
| Alipay | — | 0.91 | — | — |
| Naranja X | — | 0.90 | — | — |
| Uala | — | 1.00 | — | — |
| Dukascopy | — | 0.82 | — | — |
| towerbank_pa | — | 0.81 | — | — |
| ADIB | — | 0.95 | — | — |
| ADCB | — | 0.90 | — | — |
| Emirates NBD | — | 0.93 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 0.92 | — | — |
| banco_internacional | — | 0.90 | — | — |
| yappy_pa | — | 0.94 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 0.90 | — | — |
| global66 | — | 0.91 | — | — |
| fastoo | — | 0.97 | — | — |
| prex | — | 0.90 | — | — |
| Monzo | — | 0.97 | — | — |
| dsk_bank | — | 0.91 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 0.92 | — | — |
| ardshinbank | — | 0.90 | — | — |
| Ameriabank | — | 0.90 | — | — |
| Western Union | — | 0.91 | — | — |
| apelsin_kg | — | 0.95 | — | — |
| jep_ec | — | 0.92 | — | — |
| Pago Movil | — | 0.94 | — | — |
| N26 | — | 0.93 | — | — |
| payme_io | — | 0.93 | — | — |
| Itaú | — | 0.92 | — | — |
| Bakong | — | 0.92 | — | — |
| grabrfi | — | 0.91 | — | — |
| dolarapp | — | 0.91 | — | — |
| Ziraat Bank | — | 0.91 | — | — |
| Paysend | — | 0.90 | — | — |
| banco_bhd | — | 0.90 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDC: lower price is better. Sell tab — you sell USDC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 19.86%.