USDC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | Bitget |
|---|---|---|---|
| Interbank | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
| BBVA | 1.09 | 1.32 | 1.09 |
| Banco de Credito | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
| Bank Transfer | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| Whish Money | 1.15 | 1.09 | — |
| Credit Bank Peru | 1.09 | 1.32 | — |
| Wise | 1.20 | 1.05 | — |
| AirTM | 1.15 | 1.33 | — |
| Wally Tech | 1.10 | 1.09 | — |
| Zinli | 1.20 | 1.10 | — |
| Skrill | 1.20 | 1.33 | — |
| Neteller | 1.10 | 1.33 | — |
| Bank of Georgia | 1.19 | 1.10 | — |
| TBC Bank | 1.09 | 1.10 | — |
| Banco Brubank | 1.09 | 1.09 | — |
| Banco Santander | 1.10 | 1.09 | — |
| Zelle | 1.20 | 1.10 | — |
| CliQ | — | 1.09 | — |
| Dukascopy | — | 1.10 | — |
| mony | — | 1.04 | — |
| Mercantil Bank | — | 1.09 | — |
| Banco Pichincha | — | 1.09 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1.05 | — |
| Banco Bolivariano | — | 1.04 | — |
| banco_internacional | — | 1.04 | — |
| Banco del Pacifico | — | 1.05 | — |
| Produbanco | — | 1.04 | — |
| global66 | — | 1.33 | — |
| Banco General | — | 1.06 | — |
| Banistmo | — | 1.06 | — |
| towerbank_pa | — | 1.09 | — |
| ACH | — | 1.05 | — |
| Naranja X | — | 1.09 | — |
| Mercado Pago | — | 1.09 | — |
| apelsin_kg | — | 1.09 | — |
| Emirates NBD | — | 1.09 | — |
| Paysera | — | 1.09 | — |
| ADCB | — | 1.09 | — |
| ZEN | — | 1.09 | — |
| Uala | — | 1.09 | — |
| dolarapp | — | 1.09 | — |
| Lemon Cash | — | 1.09 | — |
| banco_austro_ec | — | 1.09 | — |
| jep_ec | — | 1.09 | — |
| prex | — | 1.33 | — |
| Banesco Panama | — | 1.10 | — |
| Scotiabank | — | 1.32 | — |
| Райффайзен RU | 1.03 | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.06 | — | — |
| Freedom Bank | 1.13 | — | — |
| Revolut | 1.20 | — | — |
| Yape | 1.09 | — | — |
| Credo Bank | 1.09 | — | — |
| DCBank | 1.13 | — | — |
| Optima Bank | 1.13 | — | — |
| Kaspi Bank | 1.13 | — | — |
| Inecobank | 1.13 | — | — |
| MAIB | 1.17 | — | — |
| Monobank | 1.17 | — | — |
| ПриватБанк | 1.17 | — | — |
| Western Union | 1.19 | — | — |
| SWIFT | 1.19 | — | — |
| MoneyGram | 1.19 | — | — |
| Cash App | 1.20 | — | — |
| PayPal | 1.20 | — | — |
| Venmo | 1.20 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 0.80 | 0.92 | 0.71 | 0.95 |
| Neteller | 0.80 | 0.92 | 0.72 | 0.95 |
| Zelle | 0.80 | 0.92 | 0.70 | 0.95 |
| BBVA | 0.90 | 0.93 | 0.81 | 0.97 |
| Wise | 0.86 | 0.93 | 0.90 | 0.90 |
| Skrill | 0.80 | 0.92 | 0.72 | 0.95 |
| Zinli | 0.80 | 0.92 | 0.70 | 0.95 |
| Bank of Georgia | 0.80 | 0.93 | 0.74 | 0.97 |
| Banesco Panama | 0.94 | 0.94 | 0.70 | 0.97 |
| Interbank | 0.90 | 0.93 | — | 0.97 |
| Banco de Credito | 0.80 | 0.93 | — | 0.97 |
| Scotiabank | 0.90 | 0.93 | — | 0.97 |
| Revolut | 0.81 | — | 0.71 | 0.95 |
| Banco del Pacifico | 0.82 | 0.92 | — | 0.95 |
| Banco Guayaquil | 0.82 | 0.93 | — | 0.95 |
| Produbanco | 0.82 | 0.93 | — | 0.95 |
| Banco Pichincha | 0.82 | 0.92 | — | 0.95 |
| mony | 0.87 | 0.96 | — | 0.97 |
| Ziraat Bank | 0.81 | 0.93 | — | 0.97 |
| Wing Money | 0.98 | 0.96 | — | 0.96 |
| Ameriabank | 0.90 | 0.95 | — | 0.97 |
| Pyypl | — | 1.00 | 0.70 | 0.97 |
| TBC Bank | 0.80 | 0.93 | — | 0.97 |
| AirTM | 0.80 | 0.92 | 0.91 | — |
| Bank of America | 0.98 | 0.95 | 0.90 | — |
| Mercantil Bank | 0.87 | 0.96 | 0.70 | — |
| ZEN | — | 0.95 | — | 0.97 |
| MAIB | 0.91 | — | — | 0.97 |
| True Money | — | 0.96 | — | 0.96 |
| UniBank AM | 0.97 | — | — | 0.97 |
| OPay | 1.00 | — | 0.71 | — |
| Maybank | 0.95 | — | 0.74 | — |
| GCash | 0.80 | 1.00 | — | — |
| Cash App | 0.80 | — | 0.72 | — |
| Banco Brubank | 0.98 | 0.92 | — | — |
| Banco Santander | 0.81 | 0.92 | — | — |
| SEPA Instant | 0.81 | — | 0.80 | — |
| ACLEDA Bank | 0.98 | 0.96 | — | — |
| ABA Bank | 0.98 | 0.95 | — | — |
| KHQR | 0.98 | 0.95 | — | — |
| Paysera | 0.99 | 0.94 | — | — |
| SWIFT | 0.95 | 0.92 | — | — |
| Monzo | 0.98 | 0.97 | — | — |
| Kaspi Bank | 0.80 | — | 0.74 | — |
| Credit Bank Peru | 0.90 | 0.93 | — | — |
| Banco General | 0.94 | 0.94 | — | — |
| Wally Tech | 0.82 | 0.93 | — | — |
| Banistmo | 0.95 | 0.94 | — | — |
| ACH | 0.94 | 0.93 | — | — |
| Facebank | 0.98 | 0.94 | — | — |
| Whish Money | 0.81 | 0.92 | — | — |
| SEPA | 0.88 | — | 0.71 | — |
| CliQ | 0.96 | 0.93 | — | — |
| stc pay | 0.96 | 0.92 | — | — |
| Interac | 0.95 | — | 0.80 | — |
| bKash | 0.95 | 0.96 | — | — |
| Banco Bolivariano | 0.82 | 0.92 | — | — |
| dsk_bank | 0.94 | 0.94 | — | — |
| Bunq | 0.89 | 0.93 | — | — |
| N26 | 0.92 | 0.93 | — | — |
| Apple Pay | 0.80 | — | 0.71 | — |
| PIX | — | 0.92 | 0.74 | — |
| Mercado Pago | — | 0.94 | 0.74 | — |
| Perfect Money | — | — | — | 0.97 |
| Itaú | — | — | — | 0.97 |
| QNB | — | — | — | 0.97 |
| Райффайзен RU | 0.80 | — | — | — |
| Garanti BBVA | 1.20 | — | — | — |
| Akbank | 1.20 | — | — | — |
| Monobank | 0.81 | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.81 | — | — | — |
| ПУМБ | 0.94 | — | — | — |
| Ощадбанк | 1.20 | — | — | — |
| Touch n Go | 1.16 | — | — | — |
| Venmo | 0.97 | — | — | — |
| Maya | 0.80 | — | — | — |
| bdo_ph | 0.92 | — | — | — |
| Optima Bank | 0.95 | — | — | — |
| mBank | 0.95 | — | — | — |
| DemirBank | 0.95 | — | — | — |
| O!Money | 0.95 | — | — | — |
| UniCredit | 0.96 | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.99 | — | — | — |
| PayPal | 0.80 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.99 | — | — | — |
| KICB | 0.99 | — | — | — |
| Yape | 0.98 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.80 | — | — | — |
| IDBank | 0.95 | — | — | — |
| Inecobank | 0.95 | — | — | — |
| PriorBank | 0.91 | — | — | — |
| ForteBank | 0.97 | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.93 | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.80 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.80 | — | — | — |
| CenterCredit | 0.80 | — | — | — |
| Idram | 0.97 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 0.96 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 0.96 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 0.95 | — | — | — |
| NBK | 0.95 | — | — | — |
| InstaPay | 0.81 | — | — | — |
| PayMe | 0.95 | — | — | — |
| FinComBank | 0.91 | — | — | — |
| Victoriabank | 0.91 | — | — | — |
| Payeer | 0.93 | — | — | — |
| Altyn Bank | 0.93 | — | — | — |
| Bank RBK | 0.93 | — | — | — |
| unionbank_ph | 0.80 | — | — | — |
| landbank_ph | 0.80 | — | — | — |
| DCBank | 0.81 | — | — | — |
| VakıfBank | 0.81 | — | — | — |
| MoneyGram | 0.91 | — | — | — |
| metrobank_ph | 0.90 | — | — | — |
| Liberty Bank | 0.86 | — | — | — |
| Bank Pekao | 0.81 | — | — | — |
| Millennium | 0.81 | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.81 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 0.90 | — |
| Google Pay | — | — | 0.71 | — |
| UPI | — | — | 0.71 | — |
| BLIK | — | — | 0.71 | — |
| Visa Direct | — | — | 0.71 | — |
| HSBC | — | — | 0.74 | — |
| Mastercard Send | — | — | 0.74 | — |
| airtel_money | — | — | 0.81 | — |
| urpay | — | — | 0.81 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 0.81 | — |
| MoMo | — | — | 0.81 | — |
| Wire Transfer | — | — | 0.81 | — |
| Naranja X | — | 0.92 | — | — |
| Uala | — | 0.94 | — | — |
| IMPS | — | 0.96 | — | — |
| Paytm | — | 0.96 | — | — |
| phonepe | — | 1.01 | — | — |
| pipol_pay | — | 0.94 | — | — |
| Paynet | — | 1.00 | — | — |
| payme_io | — | 0.96 | — | — |
| paypro | — | 1.00 | — | — |
| Dukascopy | — | 0.92 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 0.93 | — | — |
| towerbank_pa | — | 0.93 | — | — |
| prex | — | 0.93 | — | — |
| ADCB | — | 0.93 | — | — |
| Emirates NBD | — | 0.93 | — | — |
| dolarapp | — | 0.93 | — | — |
| grabrfi | — | 0.99 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 0.93 | — | — |
| banco_internacional | — | 0.92 | — | — |
| ADIB | — | 0.98 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 0.92 | — | — |
| BanBif | — | 0.98 | — | — |
| ardshinbank | — | 0.94 | — | — |
| Lemon Cash | — | 0.97 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 0.95 | — | — |
| jep_ec | — | 0.94 | — | — |
| Western Union | — | 0.96 | — | — |
| yappy_pa | — | 0.94 | — | — |
| apelsin_kg | — | 0.95 | — | — |
| st_georges_bank | — | 0.95 | — | — |
| Paysend | — | 0.93 | — | — |
| global66 | — | 0.93 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDC: lower price is better. Sell tab — you sell USDC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 19.38%.