ETH/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Wise | 2,354.19 | 1,979.58 | 1,788.56 |
| prex | 2,015.19 | 2,507.07 | — |
| Bank Transfer | 2,448.36 | 2,281.23 | — |
| Banco Brubank | 2,015.19 | 1,998.43 | — |
| Райффайзен RU | 2,090.52 | — | 1,551.72 |
| Skrill | 2,354.19 | 2,507.07 | — |
| Revolut | 2,448.36 | — | 1,769.74 |
| TBC Bank | 2,448.17 | — | 1,769.74 |
| PayPal | 2,448.17 | — | 1,773.69 |
| Credit Bank Peru | 2,448.36 | 2,507.07 | — |
| BBVA | 2,448.36 | 2,507.07 | — |
| Interbank | 2,448.36 | 1,956.37 | — |
| Banco de Credito | 2,448.36 | 1,956.37 | — |
| Mercado Pago | 2,015.19 | — | — |
| Freedom Bank | 2,448.36 | — | — |
| IBT Tajikistan | 2,447.98 | — | — |
| DCBank | 2,447.98 | — | — |
| Bank Eskhata | 2,447.98 | — | — |
| Humo | 2,447.98 | — | — |
| Optima Bank | 2,448.17 | — | — |
| mBank | 2,448.17 | — | — |
| O!Money | 2,448.17 | — | — |
| Bakai Bank | 2,448.17 | — | — |
| Monobank | 2,448.17 | — | — |
| ПриватБанк | 2,448.17 | — | — |
| ПУМБ | 2,448.17 | — | — |
| CenterCredit | 2,448.36 | — | — |
| Jysan Bank | 2,448.36 | — | — |
| Kaspi Bank | 2,448.36 | — | — |
| Halyk Bank | 2,448.36 | — | — |
| MoMo | 2,448.36 | — | — |
| Евразийский Банк | — | — | 1,756.56 |
| Bank of Georgia | — | — | 1,769.74 |
| FFInBank | — | — | 1,756.56 |
| Visa Direct | — | — | 1,769.74 |
| Mastercard Send | — | — | 1,769.74 |
| Davivienda | — | — | 1,506.35 |
| Banco Guayaquil | — | — | 1,506.35 |
| Ziraat Bank | — | — | 1,551.72 |
| MoneyGram | — | — | 1,551.72 |
| Western Union | — | — | 1,551.72 |
| Perfect Money | — | — | 1,694.43 |
| Naranja X | — | 1,998.43 | — |
| Dukascopy | — | 2,073.43 | — |
| Banco Santander | — | 1,998.43 | — |
| AirTM | — | 2,507.07 | — |
| grabrfi | — | 2,281.23 | — |
| apelsin_kg | — | 2,073.85 | — |
| CliQ | — | 2,073.85 | — |
| Alipay | — | 2,073.85 | — |
| Banco Pichincha | — | 2,281.23 | — |
| Banco del Pacifico | — | 2,281.23 | — |
| global66 | — | 2,507.07 | — |
| Neteller | — | 2,507.07 | — |
| Scotiabank | — | 2,507.07 | — |
| Facebank | — | 2,508.85 | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| Skrill | 1,318.50 | 1,401.52 | 1,450.00 |
| Mercado Pago | 1,695.22 | 1,697.38 | 1,374.13 |
| Bank Transfer | 1,318.50 | 1,430.28 | 1,317.12 |
| Wise | 1,318.69 | 1,605.88 | 1,450.00 |
| Bank of America | 1,847.57 | 1,697.38 | 1,731.07 |
| Zelle | 1,506.86 | 1,605.88 | 1,450.00 |
| Zinli | 1,845.68 | 1,526.79 | 1,693.44 |
| AirTM | 1,318.50 | 1,401.52 | 1,731.07 |
| BBVA | 1,713.85 | 1,430.28 | 1,317.12 |
| Bank of Georgia | 1,318.50 | 1,274.00 | 1,374.13 |
| Neteller | 1,318.50 | 1,401.52 | 1,825.15 |
| Maybank | 1,808.02 | 1,699.27 | 1,374.13 |
| Banesco Panama | 1,770.35 | 1,697.38 | 1,693.44 |
| Banco Brubank | 1,695.22 | 1,696.44 | — |
| KHQR | 1,732.68 | 1,696.44 | — |
| ABA Bank | 1,695.22 | 1,696.44 | — |
| Wing Money | 1,695.22 | 1,696.44 | — |
| ACLEDA Bank | 1,695.22 | 1,696.44 | — |
| Whish Money | 1,318.69 | 1,696.44 | — |
| Interbank | 1,836.27 | 1,696.44 | — |
| Ameriabank | 1,713.85 | 1,696.00 | — |
| TBC Bank | 1,318.50 | 1,274.00 | — |
| N26 | 1,318.69 | 1,696.44 | — |
| SWIFT | 1,789.18 | 1,703.98 | — |
| VakıfBank | 1,695.22 | 1,791.05 | — |
| Ziraat Bank | 1,695.22 | 1,736.96 | — |
| CliQ | 1,800.48 | 1,696.44 | — |
| Mercantil Bank | — | 1,837.81 | 1,693.44 |
| stc pay | 1,800.48 | 1,699.27 | — |
| Denizbank | 1,695.22 | 1,696.00 | — |
| ACH | 1,770.35 | 1,791.05 | — |
| Banco General | 1,770.35 | 1,526.79 | — |
| prex | 1,695.22 | 1,430.28 | — |
| Monzo | 1,318.50 | 1,647.29 | — |
| bKash | 1,808.02 | 1,696.44 | — |
| PIX | — | 1,699.27 | 1,374.13 |
| Bunq | 1,601.04 | 1,699.27 | — |
| unionbank_ph | 1,318.50 | 1,500.00 | — |
| metrobank_ph | 1,506.86 | 1,500.00 | — |
| landbank_ph | 1,318.50 | 1,500.00 | — |
| GCash | 1,318.50 | 1,500.00 | — |
| Wally Tech | 1,318.69 | 1,526.79 | — |
| Revolut | 1,318.69 | — | 1,317.49 |
| SEPA Instant | 1,638.71 | — | 1,335.93 |
| Apple Pay | 1,319.07 | — | 1,317.49 |
| Cash App | 1,506.86 | — | 1,620.05 |
| SEPA | 1,638.71 | — | 1,317.49 |
| Interac | 1,796.72 | — | 1,505.28 |
| Google Pay | 1,319.07 | — | 1,317.49 |
| OPay | 1,550.00 | — | 1,317.49 |
| Kaspi Bank | 1,319.07 | — | 1,374.13 |
| Banco Santander | — | 1,697.38 | — |
| Naranja X | — | 1,430.28 | — |
| ADCB | — | 1,595.86 | — |
| Emirates NBD | — | 1,595.86 | — |
| ADIB | — | 1,595.86 | — |
| Bakong | — | 1,872.49 | — |
| True Money | — | 1,696.44 | — |
| ardshinbank | — | 1,696.00 | — |
| Credit Bank Peru | — | 1,526.79 | — |
| Banco de Credito | — | 1,696.44 | — |
| Scotiabank | — | 1,696.44 | — |
| Dukascopy | — | 1,313.99 | — |
| Produbanco | — | 1,696.44 | — |
| mony | — | 1,837.81 | — |
| Perfect Money | — | 1,837.81 | — |
| Banco Pichincha | — | 1,492.00 | — |
| BAC Credomatic | — | 1,828.38 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 1,828.38 | — |
| first_bank_ng | — | 1,699.27 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1,526.79 | — |
| ceska_sporitelna | — | 1,800.11 | — |
| yappy_pa | — | 1,791.05 | — |
| Banistmo | — | 1,791.05 | — |
| Banco Bolivariano | — | 1,696.44 | — |
| Banco del Pacifico | — | 1,526.79 | — |
| apelsin_kg | — | 1,790.68 | — |
| Western Union | — | 1,762.77 | — |
| MoneyGram | — | 1,762.77 | — |
| Itaú | — | 1,753.34 | — |
| Facebank | — | 1,753.34 | — |
| pipol_pay | — | 1,753.34 | — |
| dolarapp | — | 1,696.44 | — |
| jep_ec | — | 1,696.44 | — |
| ZEN | — | 1,696.44 | — |
| Paytm | — | 1,696.44 | — |
| IMPS | — | 1,696.44 | — |
| payme_io | — | 1,715.64 | — |
| Alipay | — | 1,698.67 | — |
| dsk_bank | — | 1,699.27 | — |
| banco_austro_ec | — | 1,696.44 | — |
| banco_internacional | — | 1,696.44 | — |
| phonepe | — | 1,696.44 | — |
| bdo_ph | — | 1,500.00 | — |
| Paysend | — | 1,696.44 | — |
| albaraka | — | 1,595.86 | — |
| towerbank_pa | — | 1,526.79 | — |
| banco_bhd | — | 1,526.79 | — |
| Payoneer | — | — | 1,450.00 |
| Pyypl | — | — | 1,524.09 |
| Visa Direct | — | — | 1,317.12 |
| UPI | — | — | 1,317.49 |
| BLIK | — | — | 1,317.49 |
| HSBC | — | — | 1,374.13 |
| Mastercard Send | — | — | 1,374.13 |
| urpay | — | — | 1,524.09 |
| mtn_mobile_money | — | — | 1,524.09 |
| airtel_money | — | — | 1,374.13 |
| MoMo | — | — | 1,524.09 |
| Wire Transfer | — | — | 1,524.09 |
| Райффайзен RU | 1,318.88 | — | — |
| Payeer | 1,657.55 | — | — |
| Venmo | 1,977.52 | — | — |
| Optima Bank | 1,695.22 | — | — |
| mBank | 1,855.10 | — | — |
| Commercial Bank KG | 1,695.22 | — | — |
| Bakai Bank | 1,695.22 | — | — |
| KICB | 1,695.22 | — | — |
| DemirBank | 1,695.22 | — | — |
| O!Money | 1,695.22 | — | — |
| ForteBank | 1,808.02 | — | — |
| Jysan Bank | 1,808.02 | — | — |
| CenterCredit | 1,789.18 | — | — |
| Freedom Bank | 1,704.43 | — | — |
| Halyk Bank | 1,319.07 | — | — |
| Bizum | 1,809.90 | — | — |
| Idram | 1,817.43 | — | — |
| IDBank | 1,713.85 | — | — |
| UniBank AM | 1,753.40 | — | — |
| PayMe | 1,808.02 | — | — |
| Monobank | 1,318.88 | — | — |
| ПриватБанк | 1,318.88 | — | — |
| Al Rajhi Bank | 1,800.48 | — | — |
| Saudi National Bank | 1,800.48 | — | — |
| Lloyds Bank | 1,796.72 | — | — |
| NBK | 1,792.95 | — | — |
| InstaPay | 1,792.95 | — | — |
| MAIB | 1,318.88 | — | — |
| Inecobank | 1,713.85 | — | — |
| ПУМБ | 1,318.50 | — | — |
| Maya | 1,318.50 | — | — |
| IBT Tajikistan | 1,695.22 | — | — |
| PayPal | 1,319.07 | — | — |
| Victoriabank | 1,318.50 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете ETH: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте ETH за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 62.56%.