ETH/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах - обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
★ Избранные пары
Курсы по способу оплаты
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| TBC Bank | 2,562.76 | 2,561.56 | 1,860.10 |
| Bank of Georgia | 2,562.76 | 2,561.56 | 1,860.10 |
| Bank Transfer | 2,401.86 | 2,468.35 | — |
| AirTM | 3,031.47 | 2,491.64 | — |
| Zelle | 2,912.54 | 2,561.50 | — |
| Western Union | — | 2,561.50 | 1,916.37 |
| MoneyGram | — | 2,561.50 | 1,916.37 |
| Райффайзен RU | 2,588.41 | — | 1,860.10 |
| PayPal | 2,912.54 | — | 1,860.10 |
| Revolut | 3,031.00 | — | 1,860.10 |
| Banco Brubank | — | 2,468.35 | — |
| Banco Santander | — | 2,468.35 | — |
| Naranja X | — | 2,468.35 | — |
| Uala | — | 2,468.35 | — |
| ADCB | — | 2,491.64 | — |
| ADIB | — | 2,491.64 | — |
| Emirates NBD | — | 2,491.64 | — |
| Dukascopy | — | 2,491.64 | — |
| Banesco Panama | — | 2,500.00 | — |
| apelsin_kg | — | 2,561.50 | — |
| WorldRemit | — | 2,561.50 | — |
| Skrill | — | 2,561.50 | — |
| Neteller | — | 2,817.14 | — |
| prex | — | 3,096.60 | — |
| Scotiabank | — | 3,096.60 | — |
| BBVA | — | 3,096.60 | — |
| global66 | — | 3,096.60 | — |
| Interbank | — | 3,099.42 | — |
| Credit Bank Peru | — | 3,099.42 | — |
| Banco de Credito | — | 3,099.42 | — |
| MoMo | 2,401.86 | — | — |
| Credo Bank | 2,541.77 | — | — |
| Freedom Bank | 2,565.09 | — | — |
| IBT Tajikistan | 2,565.09 | — | — |
| Cash App | 2,912.54 | — | — |
| Apple Pay | 2,912.54 | — | — |
| Venmo | 2,912.54 | — | — |
| CenterCredit | 3,008.15 | — | — |
| IDBank | 3,008.15 | — | — |
| DCBank | 3,031.00 | — | — |
| Bank Eskhata | 3,031.00 | — | — |
| Humo | 3,031.00 | — | — |
| Optima Bank | 3,031.24 | — | — |
| mBank | 3,031.24 | — | — |
| O!Money | 3,031.24 | — | — |
| Bakai Bank | 3,031.24 | — | — |
| Monobank | 3,031.24 | — | — |
| ПриватБанк | 3,031.24 | — | — |
| ПУМБ | 3,031.24 | — | — |
| Ощадбанк | 3,031.24 | — | — |
| Jysan Bank | 3,031.47 | — | — |
| Kaspi Bank | 3,031.47 | — | — |
| Halyk Bank | 3,031.47 | — | — |
| ZEN | 3,031.47 | — | — |
| Евразийский Банк | — | — | 1,860.10 |
| FFInBank | — | — | 1,860.10 |
| Wise | — | — | 1,860.10 |
| Visa Direct | — | — | 1,860.10 |
| Mastercard Send | — | — | 1,860.10 |
| Davivienda | — | — | 1,860.33 |
| Banco Guayaquil | — | — | 1,860.33 |
| Ziraat Bank | — | — | 1,860.33 |
| Perfect Money | — | — | 2,092.61 |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 3,031.91 | 2,401.99 | 2,258.76 | — |
| Mercado Pago | 2,402.21 | 2,401.99 | 1,862.90 | — |
| Skrill | 2,360.46 | 2,328.64 | 2,258.76 | — |
| Bank of Georgia | 2,297.26 | 2,307.91 | 2,258.76 | — |
| Zelle | 2,290.26 | 2,340.28 | 2,258.76 | — |
| Bank of America | 2,287.93 | 2,333.29 | 2,258.76 | — |
| Wise | 2,287.93 | 2,311.17 | 2,258.76 | — |
| BBVA | 2,241.28 | 2,328.87 | 1,979.33 | — |
| Maybank | 2,238.95 | 2,282.06 | 1,862.90 | — |
| Banesco Panama | 2,192.31 | 2,261.11 | 1,862.90 | — |
| OPay | 3,031.91 | — | 2,053.84 | — |
| First Bank | 3,031.91 | 2,099.27 | — | — |
| Kaspi Bank | 2,343.90 | — | 2,053.84 | — |
| Banco Brubank | 2,320.58 | 2,401.99 | — | — |
| Banco Santander | 2,320.58 | 2,401.99 | — | — |
| AirTM | 2,320.58 | 2,307.68 | — | — |
| TBC Bank | 2,295.34 | 2,307.91 | — | — |
| Facebank | 2,290.26 | 2,307.91 | — | — |
| Revolut | 2,287.93 | — | 2,258.76 | — |
| ZEN | 2,286.53 | 2,220.00 | — | — |
| Neteller | 2,285.60 | 2,272.75 | — | — |
| Zinli | 2,285.60 | 2,311.17 | — | — |
| Banco del Pacifico | 2,285.60 | 2,287.01 | — | — |
| Banco Bolivariano | 2,285.60 | 2,261.00 | — | — |
| Banco Pichincha | 2,285.60 | 2,287.01 | — | — |
| Banco Guayaquil | 2,285.60 | 2,287.01 | — | — |
| Produbanco | 2,285.60 | 2,287.01 | — | — |
| ABA Bank | 2,264.61 | 2,303.02 | — | — |
| ACLEDA Bank | 2,264.61 | 2,299.99 | — | — |
| KHQR | 2,264.61 | 2,303.02 | — | — |
| Wing Money | 2,264.61 | 2,303.02 | — | — |
| SEPA Instant | 2,262.27 | — | 2,235.48 | — |
| Ameriabank | 2,250.61 | 2,240.00 | — | — |
| Bunq | 2,241.28 | 2,166.37 | — | — |
| N26 | 2,241.28 | 2,287.19 | — | — |
| Cash App | 2,241.28 | — | 2,258.76 | — |
| bKash | 2,238.95 | 2,073.50 | — | — |
| CliQ | 2,229.62 | 2,155.80 | — | — |
| stc pay | 2,229.62 | 2,142.34 | — | — |
| Interac | 2,224.96 | — | 2,149.32 | — |
| SEPA | 2,215.63 | — | 2,149.32 | — |
| SWIFT | 2,215.63 | 2,284.45 | — | — |
| Whish Money | 2,215.63 | 2,305.35 | — | — |
| Banistmo | 2,192.31 | 2,258.83 | — | — |
| ACH | 2,192.31 | 2,235.49 | — | — |
| Banco General | 2,192.31 | 2,258.83 | — | — |
| unionbank_ph | 2,122.34 | 2,099.27 | — | — |
| GCash | 2,122.34 | 2,142.34 | — | — |
| Apple Pay | 2,099.02 | — | 2,235.48 | — |
| Ziraat Bank | 2,099.02 | 2,296.04 | — | — |
| Perfect Money | 2,075.69 | 2,270.48 | — | — |
| landbank_ph | 1,865.79 | 2,095.82 | — | — |
| metrobank_ph | 1,865.79 | 2,095.82 | — | — |
| Wally Tech | 1,634.90 | 2,235.72 | — | — |
| Visa Direct | — | — | 2,165.62 | 2,790.15 |
| Mastercard Send | — | — | 1,862.90 | 2,790.15 |
| PIX | — | 2,099.32 | 2,149.32 | — |
| Райффайзен RU | 3,031.91 | — | — | — |
| Kuda Bank | 3,031.91 | — | — | — |
| GTBank | 3,031.91 | — | — | — |
| FCMB | 3,029.47 | — | — | — |
| Izibank | 2,565.46 | — | — | — |
| Monobank | 2,565.46 | — | — | — |
| ПриватБанк | 2,565.46 | — | — | — |
| ПУМБ | 2,565.46 | — | — | — |
| Ощадбанк | 2,402.21 | — | — | — |
| Freedom Bank | 2,343.90 | — | — | — |
| Halyk Bank | 2,343.90 | — | — | — |
| Payeer | 2,320.58 | — | — | — |
| Optima Bank | 2,297.72 | — | — | — |
| mBank | 2,297.72 | — | — | — |
| DemirBank | 2,297.72 | — | — | — |
| Bakai Bank | 2,297.72 | — | — | — |
| KICB | 2,297.72 | — | — | — |
| Bizum | 2,286.53 | — | — | — |
| ForteBank | 2,285.60 | — | — | — |
| Jysan Bank | 2,285.60 | — | — | — |
| CenterCredit | 2,276.73 | — | — | — |
| Idram | 2,250.61 | — | — | — |
| IDBank | 2,250.61 | — | — | — |
| UniBank AM | 2,250.61 | — | — | — |
| Venmo | 2,241.28 | — | — | — |
| PayMe | 2,238.95 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 2,229.62 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 2,229.62 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 2,224.96 | — | — | — |
| iCard | 2,215.63 | — | — | — |
| MAIB | 2,192.31 | — | — | — |
| Inecobank | 2,171.32 | — | — | — |
| NBK | 2,168.98 | — | — | — |
| InstaPay | 2,168.98 | — | — | — |
| Maya | 2,122.34 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 2,110.68 | — | — | — |
| PayPal | 2,100.18 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 2,099.02 | — | — | — |
| Denizbank | 2,099.02 | — | — | — |
| VakıfBank | 2,099.02 | — | — | — |
| O!Money | 2,099.02 | — | — | — |
| ING | 2,080.36 | — | — | — |
| Bank RBK | 2,015.95 | — | — | — |
| Plin | 1,681.78 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 2,258.76 | — |
| Google Pay | — | — | 2,165.62 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 2,165.62 | — |
| UPI | — | — | 2,053.84 | — |
| BLIK | — | — | 2,053.84 | — |
| urpay | — | — | 1,886.18 | — |
| airtel_money | — | — | 1,886.18 | — |
| MoMo | — | — | 1,886.18 | — |
| Wire Transfer | — | — | 1,886.18 | — |
| Pyypl | — | — | 1,886.18 | — |
| HSBC | — | — | 1,862.90 | — |
| Naranja X | — | 2,401.99 | — | — |
| ADCB | — | 2,328.64 | — | — |
| Emirates NBD | — | 2,328.64 | — | — |
| ADIB | — | 2,328.64 | — | — |
| fastoo | — | 2,307.91 | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 2,303.02 | — | — |
| Banco de Credito | — | 2,303.02 | — | — |
| Interbank | — | 2,303.02 | — | — |
| Scotiabank | — | 2,303.02 | — | — |
| True Money | — | 2,303.02 | — | — |
| ardshinbank | — | 2,303.02 | — | — |
| oca_blue | — | 2,300.93 | — | — |
| Itaú | — | 2,300.93 | — | — |
| Bakong | — | 2,299.30 | — | — |
| Dukascopy | — | 2,282.06 | — | — |
| Alipay | — | 2,282.06 | — | — |
| banco_internacional | — | 2,261.00 | — | — |
| Mercantil Bank | — | 2,258.83 | — | — |
| towerbank_pa | — | 2,258.83 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 2,258.83 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 2,258.83 | — | — |
| prex | — | 2,244.81 | — | — |
| Red Pagos | — | 2,223.85 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 2,220.00 | — | — |
| apelsin_kg | — | 2,212.26 | — | — |
| yappy_pa | — | 2,212.20 | — | — |
| Western Union | — | 2,188.97 | — | — |
| MoneyGram | — | 2,188.97 | — | — |
| banco_bhd | — | 2,188.92 | — | — |
| Monzo | — | 2,145.89 | — | — |
| global66 | — | 2,142.63 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 2,136.00 | — | — |
| jep_ec | — | 2,136.00 | — | — |
| mony | — | 2,119.11 | — | — |
| Paytm | — | 2,102.76 | — | — |
| pipol_pay | — | 2,100.00 | — | — |
| dsk_bank | — | 2,099.32 | — | — |
| Credo Bank | — | 2,099.32 | — | — |
| Paysend | — | 2,095.82 | — | — |
| bdo_ph | — | 2,095.82 | — | — |
| dolarapp | — | 2,095.82 | — | — |
| IMPS | — | 2,095.77 | — | — |
| phonepe | — | 2,095.77 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка - метод оплаты. Каждый столбец - биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» - вы платите USD, получаете ETH: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» - вы продаёте ETH за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке - лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: -0.92%.