ETH/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Райффайзен RU | 2,736.66 | — | 2,142.76 |
| Bank of Georgia | 3,180.44 | — | 2,349.64 |
| TBC Bank | 3,204.85 | — | 2,349.64 |
| Wise | — | 2,587.72 | 2,316.15 |
| Revolut | 3,205.10 | — | 2,315.16 |
| PayPal | 3,205.10 | — | 2,339.79 |
| Banco Guayaquil | — | 2,710.94 | 1,994.98 |
| MoneyGram | — | 2,710.94 | 2,029.95 |
| Western Union | — | 2,710.94 | 2,029.95 |
| Bank Transfer | 3,205.10 | 3,280.24 | — |
| Евразийский Банк | — | — | 2,305.31 |
| FFInBank | — | — | 2,320.34 |
| Visa Direct | — | — | 2,316.15 |
| Mastercard Send | — | — | 2,316.15 |
| Davivienda | — | — | 1,970.60 |
| Ziraat Bank | — | — | 2,029.95 |
| Perfect Money | — | — | 2,216.65 |
| Freedom Bank | 3,205.10 | — | — |
| IBT Tajikistan | 3,204.60 | — | — |
| CenterCredit | 3,205.10 | — | — |
| IDBank | 3,180.44 | — | — |
| DCBank | 3,204.60 | — | — |
| Bank Eskhata | 3,204.60 | — | — |
| Humo | 3,204.60 | — | — |
| Optima Bank | 3,204.85 | — | — |
| mBank | 3,204.85 | — | — |
| O!Money | 3,204.85 | — | — |
| Bakai Bank | 3,204.85 | — | — |
| Monobank | 3,204.85 | — | — |
| ПриватБанк | 3,204.85 | — | — |
| ПУМБ | 3,204.85 | — | — |
| Jysan Bank | 3,205.10 | — | — |
| Kaspi Bank | 3,205.10 | — | — |
| Halyk Bank | 3,205.10 | — | — |
| MoMo | 3,205.10 | — | — |
| Cash App | 3,205.10 | — | — |
| Zelle | 3,205.10 | — | — |
| Apple Pay | 3,205.10 | — | — |
| Venmo | 3,205.10 | — | — |
| AirTM | — | 3,280.24 | — |
| BBVA | — | 3,280.24 | — |
| Banco de Credito | — | 3,280.24 | — |
| Credit Bank Peru | — | 3,280.24 | — |
| Scotiabank | — | 3,280.24 | — |
| Interbank | — | 3,280.24 | — |
| Dukascopy | — | 2,710.94 | — |
| Banco General | — | 2,588.56 | — |
| Banistmo | — | 2,588.56 | — |
| Mercantil Bank | — | 2,588.56 | — |
| Naranja X | — | 2,612.36 | — |
| Banco Brubank | — | 2,612.36 | — |
| Banco Santander | — | 2,612.36 | — |
| grabrfi | — | 2,982.04 | — |
| Produbanco | — | 2,710.94 | — |
| banco_internacional | — | 2,710.94 | — |
| Banco Pichincha | — | 2,710.94 | — |
| apelsin_kg | — | 2,710.94 | — |
| WorldRemit | — | 2,710.94 | — |
| global66 | — | 3,280.24 | — |
| Skrill | — | 3,277.26 | — |
| Neteller | — | 3,277.26 | — |
| prex | — | 3,280.24 | — |
| Facebank | — | 3,281.30 | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| Bank of America | 2,417.87 | 2,219.99 | 2,340.42 |
| Bank Transfer | 1,725.29 | 1,430.28 | 1,725.01 |
| AirTM | 1,725.29 | 1,401.52 | 2,438.96 |
| Skrill | 1,725.29 | 1,401.52 | 1,450.00 |
| Bank of Georgia | 1,725.29 | 1,274.00 | 1,803.35 |
| Zelle | 1,971.76 | 1,605.88 | 1,450.00 |
| Wise | 1,725.53 | 1,605.88 | 1,450.00 |
| BBVA | 2,242.87 | 1,430.28 | 1,749.15 |
| Banesco Panama | 2,316.81 | 2,219.99 | 1,789.00 |
| OPay | 1,750.00 | — | 1,725.01 |
| Mercado Pago | 2,538.64 | 2,219.99 | — |
| TBC Bank | 1,725.29 | 1,274.00 | — |
| Kaspi Bank | 1,726.03 | — | 1,803.35 |
| Revolut | 1,725.53 | — | 1,725.01 |
| Neteller | 1,725.29 | 1,401.52 | — |
| Zinli | 1,976.69 | 1,605.88 | — |
| ABA Bank | 2,218.23 | 1,796.61 | — |
| SEPA Instant | 2,144.28 | — | 1,749.15 |
| Ameriabank | 2,242.87 | 2,218.76 | — |
| Bunq | 2,218.23 | 2,223.23 | — |
| N26 | 1,725.53 | 2,280.00 | — |
| Cash App | 1,971.76 | — | 1,450.00 |
| bKash | 2,366.11 | 2,073.50 | — |
| Maybank | 2,144.28 | 2,222.46 | — |
| CliQ | 2,356.25 | 2,218.04 | — |
| stc pay | 2,356.25 | 2,218.04 | — |
| Interac | 2,351.32 | — | 1,970.88 |
| ACLEDA Bank | 2,218.23 | 2,218.76 | — |
| KHQR | 2,341.46 | 2,218.76 | — |
| Wing Money | 2,218.23 | 2,218.76 | — |
| Whish Money | 1,725.29 | 2,218.04 | — |
| SEPA | 2,144.28 | — | 1,725.01 |
| SWIFT | 2,341.46 | 2,219.53 | — |
| ACH | 2,316.81 | 2,341.27 | — |
| Banco General | 2,316.81 | 2,341.27 | — |
| unionbank_ph | 1,725.29 | 2,218.76 | — |
| GCash | 1,725.29 | 2,218.04 | — |
| Apple Pay | 1,726.03 | — | 1,725.01 |
| Ziraat Bank | 2,218.23 | 2,272.55 | — |
| VakıfBank | 2,094.99 | 1,907.58 | — |
| UPI | 2,218.23 | — | 1,725.01 |
| Paytm | 2,218.23 | 2,218.04 | — |
| phonepe | 2,218.23 | 2,218.04 | — |
| Google Pay | 1,726.03 | — | 1,725.01 |
| landbank_ph | 1,725.29 | 2,218.76 | — |
| metrobank_ph | 1,971.76 | 2,218.76 | — |
| Wally Tech | 1,725.53 | 1,996.88 | — |
| Monzo | 1,725.29 | 1,647.29 | — |
| Pyypl | — | 2,465.29 | 1,995.51 |
| PIX | — | 2,223.23 | 1,749.15 |
| Райффайзен RU | 1,725.78 | — | — |
| Monobank | 1,725.78 | — | — |
| ПриватБанк | 1,725.78 | — | — |
| Ощадбанк | 2,341.46 | — | — |
| Payeer | 2,168.93 | — | — |
| Optima Bank | 2,144.28 | — | — |
| mBank | 2,428.22 | — | — |
| Commercial Bank KG | 2,218.23 | — | — |
| Bakai Bank | 2,218.23 | — | — |
| KICB | 2,218.23 | — | — |
| DemirBank | 2,144.28 | — | — |
| ForteBank | 2,366.11 | — | — |
| Jysan Bank | 2,281.57 | — | — |
| CenterCredit | 2,094.99 | — | — |
| Freedom Bank | 2,094.99 | — | — |
| Halyk Bank | 1,726.03 | — | — |
| Bizum | 2,368.57 | — | — |
| Idram | 2,378.43 | — | — |
| IDBank | 2,242.87 | — | — |
| UniBank AM | 2,294.63 | — | — |
| Venmo | 2,368.57 | — | — |
| PayMe | 2,366.11 | — | — |
| Al Rajhi Bank | 2,356.25 | — | — |
| Saudi National Bank | 2,356.25 | — | — |
| Lloyds Bank | 2,351.32 | — | — |
| NBK | 2,346.39 | — | — |
| InstaPay | 2,346.39 | — | — |
| Inecobank | 2,242.87 | — | — |
| ПУМБ | 1,725.29 | — | — |
| PayPal | 1,726.03 | — | — |
| Maya | 1,725.29 | — | — |
| IBT Tajikistan | 2,218.23 | — | — |
| Victoriabank | 1,725.29 | — | — |
| Denizbank | 2,218.23 | — | — |
| O!Money | 2,218.23 | — | — |
| iCard | 2,218.23 | — | — |
| ING | 2,050.63 | — | — |
| MAIB | 1,725.78 | — | — |
| Naranja X | — | 1,430.28 | — |
| Banco Brubank | — | 2,218.76 | — |
| Banco Santander | — | 2,218.76 | — |
| ADIB | — | 1,595.86 | — |
| ADCB | — | 1,595.86 | — |
| Emirates NBD | — | 1,595.86 | — |
| fastoo | — | 2,415.20 | — |
| Interbank | — | 2,218.04 | — |
| Banco de Credito | — | 2,218.04 | — |
| Credit Bank Peru | — | 2,218.04 | — |
| Scotiabank | — | 2,218.76 | — |
| ardshinbank | — | 2,218.76 | — |
| True Money | — | 2,218.76 | — |
| oca_blue | — | 2,347.20 | — |
| Itaú | — | 2,268.31 | — |
| ZEN | — | 2,267.33 | — |
| Bakong | — | 2,427.57 | — |
| Alipay | — | 2,220.51 | — |
| Perfect Money | — | 2,403.66 | — |
| Mercantil Bank | — | 2,391.33 | — |
| mony | — | 2,391.33 | — |
| Banco Pichincha | — | 1,492.00 | — |
| BAC Credomatic | — | 2,268.31 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 2,391.33 | — |
| Dukascopy | — | 1,313.99 | — |
| Red Pagos | — | 2,347.20 | — |
| prex | — | 1,430.28 | — |
| Banco Guayaquil | — | 2,218.04 | — |
| Produbanco | — | 2,218.04 | — |
| Banco Bolivariano | — | 2,218.04 | — |
| Banco del Pacifico | — | 2,218.04 | — |
| apelsin_kg | — | 2,342.83 | — |
| yappy_pa | — | 2,341.27 | — |
| Banistmo | — | 2,341.27 | — |
| albaraka | — | 1,595.86 | — |
| Western Union | — | 2,219.53 | — |
| MoneyGram | — | 1,907.58 | — |
| banco_internacional | — | 2,218.04 | — |
| pipol_pay | — | 2,292.72 | — |
| Facebank | — | 2,218.29 | — |
| ceska_sporitelna | — | 2,280.00 | — |
| global66 | — | 2,268.31 | — |
| dolarapp | — | 2,218.04 | — |
| jep_ec | — | 2,218.04 | — |
| payme_io | — | 2,267.33 | — |
| towerbank_pa | — | 1,996.88 | — |
| dsk_bank | — | 2,223.23 | — |
| first_bank_ng | — | 1,699.18 | — |
| Paysend | — | 2,219.53 | — |
| bdo_ph | — | 2,218.76 | — |
| IMPS | — | 2,218.04 | — |
| banco_austro_ec | — | 2,218.04 | — |
| banco_bhd | — | 2,036.82 | — |
| Akbank | — | 1,907.58 | — |
| Payoneer | — | — | 1,450.00 |
| Visa Direct | — | — | 1,725.01 |
| BLIK | — | — | 1,725.01 |
| urpay | — | — | 1,995.51 |
| mtn_mobile_money | — | — | 1,749.15 |
| airtel_money | — | — | 1,799.16 |
| MoMo | — | — | 1,749.15 |
| Wire Transfer | — | — | 1,995.51 |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете ETH: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте ETH за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 62.73%.