BTC/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Wise | 74,236.50 | 66,654.30 | 60,207.79 |
| MoneyGram | 74,236.50 | 69,828.32 | 52,235.01 |
| Western Union | 74,236.50 | 69,828.32 | 52,235.01 |
| Revolut | 82,485.00 | — | 59,130.39 |
| Райффайзен RU | 69,160.50 | — | 52,235.01 |
| Bank of Georgia | 82,478.66 | — | 59,574.02 |
| Bank Transfer | 81,850.50 | 76,811.15 | — |
| Banco Brubank | 67,891.50 | 67,289.11 | — |
| AirTM | 82,485.00 | 84,492.27 | — |
| SWIFT | 74,236.50 | 69,828.32 | — |
| Neteller | 82,485.00 | 84,415.46 | — |
| Credit Bank Peru | 82,485.00 | 84,415.46 | — |
| BBVA | 82,485.00 | 84,492.27 | — |
| Interbank | 82,485.00 | 84,492.27 | — |
| Banco de Credito | 82,485.00 | 65,614.50 | — |
| Visa Direct | — | — | 59,193.76 |
| FFInBank | — | — | 59,193.76 |
| PayPal | — | — | 59,643.74 |
| Mastercard Send | — | — | 59,193.76 |
| Евразийский Банк | — | — | 59,130.39 |
| TBC Bank | — | — | 59,574.02 |
| Davivienda | — | — | 50,707.64 |
| Banco Guayaquil | — | — | 50,707.64 |
| Ziraat Bank | — | — | 52,235.01 |
| Perfect Money | — | — | 57,038.96 |
| Lemon Cash | 67,891.50 | — | — |
| Mercado Pago | 67,891.50 | — | — |
| Freedom Bank | 82,478.66 | — | — |
| IBT Tajikistan | 82,485.00 | — | — |
| MoMo | 81,850.50 | — | — |
| Optima Bank | 82,472.31 | — | — |
| Jysan Bank | 82,472.31 | — | — |
| MAIB | 82,472.31 | — | — |
| Monobank | 82,478.66 | — | — |
| Bank RBK | 82,472.31 | — | — |
| CenterCredit | 82,478.66 | — | — |
| Kaspi Bank | 82,478.66 | — | — |
| Halyk Bank | 82,478.66 | — | — |
| ПриватБанк | 82,478.66 | — | — |
| ПУМБ | 82,478.66 | — | — |
| DCBank | 82,485.00 | — | — |
| Bank Eskhata | 82,485.00 | — | — |
| Orienbank | 82,485.00 | — | — |
| Humo | 82,485.00 | — | — |
| Naranja X | — | 67,289.11 | — |
| Dukascopy | — | 69,828.32 | — |
| Banco Santander | — | 72,900.00 | — |
| Banco Pichincha | — | 84,492.27 | — |
| ADCB | — | 69,193.52 | — |
| ADIB | — | 69,193.52 | — |
| Emirates NBD | — | 69,193.52 | — |
| apelsin_kg | — | 69,828.32 | — |
| grabrfi | — | 76,811.15 | — |
| Alipay | — | 69,828.32 | — |
| Scotiabank | — | 84,492.27 | — |
| oca_blue | — | 72,900.00 | — |
| prex | — | 84,492.27 | — |
| Itaú | — | 72,900.00 | — |
| Banco del Pacifico | — | 76,811.15 | — |
| Facebank | — | 76,811.15 | — |
| global66 | — | 84,415.46 | — |
| Skrill | — | 84,415.46 | — |
| Zinli | — | 84,492.27 | — |
| Paysera | — | 84,492.27 | — |
| Paysend | — | 84,492.27 | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| TBC Bank | 44,396.73 | 55,584.00 | — | 69,714.28 |
| Banesco Panama | 59,636.23 | 57,130.96 | 57,015.72 | — |
| Bank Transfer | 44,396.73 | 24,687.50 | 44,351.90 | — |
| Skrill | 44,396.73 | 51,419.03 | 44,998.08 | — |
| Wise | 44,396.73 | 57,132.26 | 47,513.10 | — |
| Zelle | 50,754.24 | 25,000.01 | 44,998.08 | — |
| AirTM | 44,396.73 | 51,389.31 | 57,028.39 | — |
| Bank of America | 62,212.01 | 57,130.96 | 58,282.74 | — |
| Neteller | 44,396.73 | 51,419.03 | 44,998.08 | — |
| BBVA | 50,754.24 | 57,132.26 | 44,979.07 | — |
| Zinli | 61,539.52 | 51,419.03 | 57,015.72 | — |
| Bank of Georgia | 44,396.73 | 55,584.00 | 46,258.76 | — |
| Maybank | 60,905.09 | 57,132.26 | 46,258.76 | — |
| Mercado Pago | 60,270.66 | 57,137.30 | 46,258.76 | — |
| PayPal | 44,396.73 | — | — | 69,714.28 |
| Visa Direct | — | — | 44,351.90 | 69,714.28 |
| Cash App | 50,754.24 | — | 44,998.08 | — |
| Revolut | 44,403.07 | — | 44,351.90 | — |
| SEPA Instant | 55,195.24 | — | 44,979.07 | — |
| PIX | — | 57,099.24 | 46,258.76 | — |
| Apple Pay | 44,409.41 | — | 44,351.90 | — |
| Google Pay | 44,409.41 | — | 44,351.90 | — |
| SEPA | 57,098.52 | — | 44,351.90 | — |
| Interac | 60,524.43 | — | 50,680.64 | — |
| Mercantil Bank | — | 61,893.28 | 57,015.72 | — |
| OPay | 47,000.00 | — | 44,351.90 | — |
| Kaspi Bank | 44,403.07 | — | 46,258.76 | — |
| MoMo | 57,098.52 | — | 51,314.15 | — |
| Interbank | 62,491.16 | 57,132.26 | — | — |
| Bunq | 44,409.41 | 57,733.67 | — | — |
| N26 | 44,403.07 | 57,132.26 | — | — |
| Whish Money | 44,396.73 | 57,105.58 | — | — |
| ABA Bank | 57,098.52 | 57,099.24 | — | — |
| ACLEDA Bank | 57,098.52 | 57,099.24 | — | — |
| KHQR | 58,367.38 | 57,099.24 | — | — |
| Wing Money | 57,098.52 | 57,099.24 | — | — |
| Ameriabank | 50,754.24 | 57,099.24 | — | — |
| CliQ | 60,651.32 | 57,132.26 | — | — |
| stc pay | 60,651.32 | 57,132.26 | — | — |
| SWIFT | 60,270.66 | 57,099.24 | — | — |
| Banco Brubank | 60,270.66 | 54,992.22 | — | — |
| ACH | 59,636.23 | 59,671.47 | — | — |
| Banco General | 59,636.23 | 51,419.03 | — | — |
| unionbank_ph | 44,396.73 | 54,300.00 | — | — |
| GCash | 57,098.52 | 54,300.00 | — | — |
| pipol_pay | 57,104.87 | 60,496.72 | — | — |
| Facebank | 57,104.87 | 60,496.72 | — | — |
| Denizbank | 57,098.52 | 58,450.00 | — | — |
| Ziraat Bank | 57,098.52 | 57,099.24 | — | — |
| VakıfBank | 57,098.52 | 57,099.24 | — | — |
| landbank_ph | 57,098.52 | 54,300.00 | — | — |
| Wally Tech | 44,396.73 | 51,419.03 | — | — |
| Monzo | 44,409.41 | 57,099.24 | — | — |
| metrobank_ph | 44,396.73 | 54,300.00 | — | — |
| Payoneer | — | — | 57,500.00 | — |
| Pyypl | — | — | 51,314.15 | — |
| UPI | — | — | 44,351.90 | — |
| BLIK | — | — | 44,351.90 | — |
| HSBC | — | — | 46,258.76 | — |
| Mastercard Send | — | — | 46,258.76 | — |
| airtel_money | — | — | 51,314.15 | — |
| urpay | — | — | 51,314.15 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 51,314.15 | — |
| Wire Transfer | — | — | 51,314.15 | — |
| Payeer | 63,442.80 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 44,415.75 | — | — | — |
| Freedom Bank | 44,403.07 | — | — | — |
| Monobank | 44,415.75 | — | — | — |
| ПриватБанк | 44,415.75 | — | — | — |
| Venmo | 66,614.94 | — | — | — |
| mBank | 62,173.95 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 57,098.52 | — | — | — |
| Bakai Bank | 44,396.73 | — | — | — |
| KICB | 57,098.52 | — | — | — |
| ForteBank | 60,905.09 | — | — | — |
| Jysan Bank | 44,403.07 | — | — | — |
| CenterCredit | 44,403.07 | — | — | — |
| Bizum | 62,218.36 | — | — | — |
| DemirBank | 57,098.52 | — | — | — |
| RSK Bank | 62,192.98 | — | — | — |
| Optima Bank | 57,098.52 | — | — | — |
| O!Money | 57,098.52 | — | — | — |
| Halyk Bank | 44,403.07 | — | — | — |
| Idram | 61,222.30 | — | — | — |
| IDBank | 50,754.24 | — | — | — |
| UniBank AM | 60,346.79 | — | — | — |
| bKash | 60,905.09 | — | — | — |
| PayMe | 60,905.09 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 60,651.32 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 60,651.32 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 60,524.43 | — | — | — |
| NBK | 60,397.55 | — | — | — |
| InstaPay | 60,397.55 | — | — | — |
| Inecobank | 50,754.24 | — | — | — |
| ПУМБ | 44,415.75 | — | — | — |
| Ощадбанк | 60,270.66 | — | — | — |
| Lemon Cash | 60,270.66 | — | — | — |
| Credo Bank | 44,396.73 | — | — | — |
| Maya | 44,396.73 | — | — | — |
| DCBank | 44,396.73 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 44,396.73 | — | — | — |
| Bank Eskhata | 44,396.73 | — | — | — |
| Orienbank | 44,396.73 | — | — | — |
| Humo | 44,396.73 | — | — | — |
| Victoriabank | 44,396.73 | — | — | — |
| MAIB | 44,396.73 | — | — | — |
| Western Union | — | 57,099.24 | — | — |
| IMPS | — | 58,401.87 | — | — |
| Paytm | — | 57,132.26 | — | — |
| Emirates NBD | — | 57,733.67 | — | — |
| ADIB | — | 63,480.29 | — | — |
| Banco Santander | — | 53,780.00 | — | — |
| Naranja X | — | 54,992.22 | — | — |
| ADCB | — | 57,386.18 | — | — |
| WorldRemit | — | 63,443.60 | — | — |
| first_bank_ng | — | 40,031.53 | — | — |
| Bakong | — | 63,004.19 | — | — |
| True Money | — | 57,099.24 | — | — |
| Banco de Credito | — | 57,132.26 | — | — |
| Scotiabank | — | 51,419.03 | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 51,419.03 | — | — |
| ardshinbank | — | 57,099.24 | — | — |
| Perfect Money | — | 62,333.34 | — | — |
| mony | — | 56,200.00 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 51,419.03 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 51,419.03 | — | — |
| Banco Pichincha | — | 51,419.03 | — | — |
| Produbanco | — | 57,132.26 | — | — |
| Dukascopy | — | 51,619.00 | — | — |
| bdo_ph | — | 54,300.00 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 58,368.11 | — | — |
| Banco Guayaquil | — | 51,419.03 | — | — |
| global66 | — | 60,306.28 | — | — |
| Banco Bolivariano | — | 57,132.26 | — | — |
| Banco del Pacifico | — | 51,419.03 | — | — |
| dolarapp | — | 57,132.26 | — | — |
| Paysera | — | 60,306.28 | — | — |
| Paysend | — | 57,099.24 | — | — |
| apelsin_kg | — | 60,271.42 | — | — |
| banco_bhd | — | 59,703.21 | — | — |
| yappy_pa | — | 59,671.47 | — | — |
| Banistmo | — | 59,671.47 | — | — |
| dsk_bank | — | 57,733.67 | — | — |
| albaraka | — | 59,036.67 | — | — |
| ZEN | — | 57,132.26 | — | — |
| MoneyGram | — | 57,416.46 | — | — |
| payme_io | — | 58,401.87 | — | — |
| jep_ec | — | 57,132.26 | — | — |
| Alipay | — | 57,195.74 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 57,132.26 | — | — |
| banco_internacional | — | 57,132.26 | — | — |
| phonepe | — | 57,132.26 | — | — |
| prex | — | 53,780.00 | — | — |
| Itaú | — | 53,780.00 | — | — |
| towerbank_pa | — | 51,419.03 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 133.61%.