BTC/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Wise | 102,412.20 | 82,649.02 | 74,251.77 |
| Bank of Georgia | 102,404.32 | 86,584.69 | 75,590.35 |
| TBC Bank | 86,577.70 | 86,584.69 | 75,590.35 |
| Banco Guayaquil | 86,656.48 | 86,584.69 | 63,771.49 |
| MoneyGram | 102,412.20 | 86,462.43 | 64,897.47 |
| Western Union | 102,412.20 | 86,462.43 | 64,897.47 |
| Revolut | 102,412.20 | — | 75,590.35 |
| Райффайзен RU | 87,444.26 | — | 68,503.76 |
| Bank Transfer | 101,624.41 | 104,619.54 | — |
| AirTM | 102,412.20 | 104,619.54 | — |
| Banco Pichincha | 86,656.48 | 86,584.69 | — |
| Zinli | 86,656.48 | 86,462.43 | — |
| Produbanco | 86,656.48 | 86,584.69 | — |
| Zelle | 86,656.48 | 86,584.69 | — |
| Neteller | 102,412.20 | 95,243.15 | — |
| Skrill | 102,412.20 | 95,243.15 | — |
| Visa Direct | — | — | 74,881.69 |
| FFInBank | — | — | 74,881.69 |
| PayPal | — | — | 74,802.95 |
| Mastercard Send | — | — | 74,015.55 |
| Евразийский Банк | — | — | 73,700.59 |
| Davivienda | — | — | 62,999.83 |
| Ziraat Bank | — | — | 64,897.47 |
| Perfect Money | — | — | 74,881.69 |
| OPay | 81,535.87 | — | — |
| Credo Bank | 86,577.70 | — | — |
| IBT Tajikistan | 102,412.20 | — | — |
| Freedom Bank | 102,404.32 | — | — |
| Cash App | 86,656.48 | — | — |
| SWIFT | 92,958.76 | — | — |
| MoMo | 101,624.41 | — | — |
| Optima Bank | 102,396.44 | — | — |
| Jysan Bank | 102,396.44 | — | — |
| MAIB | 102,396.44 | — | — |
| Monobank | 102,404.32 | — | — |
| Bank RBK | 102,396.44 | — | — |
| CenterCredit | 102,404.32 | — | — |
| Kaspi Bank | 102,404.32 | — | — |
| Halyk Bank | 102,404.32 | — | — |
| ПриватБанк | 102,404.32 | — | — |
| ПУМБ | 102,404.32 | — | — |
| DCBank | 102,412.20 | — | — |
| Bank Eskhata | 102,412.20 | — | — |
| Orienbank | 102,412.20 | — | — |
| Humo | 102,412.20 | — | — |
| Whish Money | 102,412.20 | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 104,672.23 | — |
| Banco de Credito | — | 104,619.54 | — |
| mony | — | 81,074.75 | — |
| Mercantil Bank | — | 95,243.15 | — |
| ACH | — | 81,074.75 | — |
| BBVA | — | 104,672.23 | — |
| Scotiabank | — | 104,672.23 | — |
| Interbank | — | 104,619.54 | — |
| Dukascopy | — | 95,243.15 | — |
| Banesco Panama | — | 82,532.32 | — |
| Banco General | — | 95,243.15 | — |
| Banistmo | — | 95,243.15 | — |
| towerbank_pa | — | 82,649.02 | — |
| Naranja X | — | 87,000.00 | — |
| Banco Brubank | — | 87,000.00 | — |
| Banco Santander | — | 87,000.00 | — |
| oca_blue | — | 84,800.00 | — |
| prex | — | 104,672.23 | — |
| Itaú | — | 84,800.00 | — |
| banco_internacional | — | 86,584.69 | — |
| Banco del Pacifico | — | 86,584.69 | — |
| Wally Tech | — | 86,305.22 | — |
| WorldRemit | — | 86,462.43 | — |
| apelsin_kg | — | 86,584.69 | — |
| grabrfi | — | 95,243.15 | — |
| Banco Bolivariano | — | 91,779.77 | — |
| Mercado Pago | — | 87,000.00 | — |
| banco_austro_ec | — | 91,779.77 | — |
| jep_ec | — | 91,779.77 | — |
| Facebank | — | 95,108.67 | — |
| BAC Credomatic | — | 95,108.67 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 95,108.67 | — |
| global66 | — | 104,672.23 | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 57,000.00 | 72,022.72 | 57,500.00 | 94,403.87 |
| Skrill | 55,163.50 | 70,881.37 | 55,853.55 | — |
| Bank Transfer | 58,000.00 | 70,881.37 | 55,051.48 | — |
| Zelle | 55,871.73 | 70,881.37 | 55,853.55 | — |
| Neteller | 55,163.50 | 71,274.94 | 55,853.55 | — |
| Bank of America | 55,871.73 | 70,881.37 | 74,702.06 | — |
| AirTM | 55,163.50 | 70,920.73 | 70,786.10 | — |
| BBVA | 62,954.06 | 71,528.01 | 55,829.96 | — |
| Bank of Georgia | 62,954.06 | 70,960.08 | 57,559.90 | — |
| Banesco Panama | 55,871.73 | 70,881.37 | 70,000.00 | — |
| Banco Brubank | 74,939.55 | 70,889.24 | — | — |
| Banco Santander | 63,827.55 | 70,889.24 | — | — |
| Mercado Pago | 74,939.55 | 70,889.24 | — | — |
| Facebank | 62,954.06 | 72,510.74 | — | — |
| Pyypl | — | 78,713.35 | 63,693.33 | — |
| Zinli | 55,281.54 | 70,999.00 | — | — |
| stc pay | 75,254.42 | 71,629.15 | — | — |
| N26 | 72,475.87 | 73,000.00 | — | — |
| KHQR | 70,823.32 | 71,629.15 | — | — |
| Wing Money | 70,823.32 | 71,629.15 | — | — |
| Banco General | 70,823.32 | 73,596.98 | — | — |
| Banistmo | 70,807.58 | 73,596.98 | — | — |
| Mercantil Bank | 55,871.73 | 71,391.67 | — | — |
| ACH | 70,807.58 | 73,886.07 | — | — |
| Wally Tech | 55,163.50 | 70,891.33 | — | — |
| TBC Bank | 62,954.06 | 70,960.08 | — | — |
| Whish Money | 55,163.50 | 70,857.76 | — | — |
| ABA Bank | 63,835.42 | 71,606.61 | — | — |
| ACLEDA Bank | 63,835.42 | 71,606.61 | — | — |
| Ziraat Bank | 63,835.42 | 77,139.08 | — | — |
| SWIFT | 74,782.11 | 71,156.87 | — | — |
| Banco Guayaquil | 56,000.00 | 71,810.97 | — | — |
| Produbanco | 56,000.00 | 71,600.00 | — | — |
| Banco Pichincha | 56,000.00 | 70,881.37 | — | — |
| VakıfBank | 66,888.69 | 77,139.08 | — | — |
| Ameriabank | 62,954.06 | 72,000.00 | — | — |
| Maybank | 63,740.99 | 70,920.73 | — | — |
| BAC Credomatic | 70,807.58 | 72,424.15 | — | — |
| mony | 70,815.45 | 71,391.67 | — | — |
| bKash | 75,569.29 | 74,856.40 | — | — |
| Bunq | 63,740.99 | 71,629.15 | — | — |
| Credo Bank | 73,184.10 | 73,990.55 | — | — |
| CliQ | 75,254.42 | 71,629.15 | — | — |
| unionbank_ph | 70,823.32 | 70,999.44 | — | — |
| GCash | 70,823.32 | 70,999.44 | — | — |
| OPay | 58,000.00 | — | 55,051.48 | — |
| Kaspi Bank | 55,132.02 | — | 57,559.90 | — |
| Revolut | 62,954.06 | — | 55,051.48 | — |
| SEPA Instant | 68,462.54 | — | 55,829.96 | — |
| PayPal | 55,478.27 | — | — | 93,617.17 |
| Cash App | 62,954.06 | — | 55,853.55 | — |
| Interac | 75,096.99 | — | 62,907.00 | — |
| Apple Pay | 62,954.06 | — | 55,051.48 | — |
| SEPA | 70,823.32 | — | 55,051.48 | — |
| MoMo | 70,823.32 | — | 55,829.96 | — |
| UPI | 62,954.06 | — | 55,051.48 | — |
| Google Pay | 62,954.06 | — | 55,051.48 | — |
| Naranja X | — | 70,889.24 | — | — |
| Interbank | — | 73,203.42 | — | — |
| WorldRemit | — | 78,713.35 | — | — |
| first_bank_ng | — | 70,999.44 | — | — |
| ADCB | — | 70,849.89 | — | — |
| Emirates NBD | — | 71,629.15 | — | — |
| ADIB | — | 74,672.09 | — | — |
| Uala | — | 75,000.00 | — | — |
| Western Union | — | 71,235.58 | — | — |
| ZEN | — | 72,416.28 | — | — |
| Banco de Credito | — | 73,203.42 | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 70,881.37 | — | — |
| Scotiabank | — | 70,881.37 | — | — |
| fastoo | — | 77,030.16 | — | — |
| oca_blue | — | 74,856.40 | — | — |
| Itaú | — | 72,190.00 | — | — |
| Bakong | — | 77,540.52 | — | — |
| True Money | — | 70,999.44 | — | — |
| Dukascopy | — | 70,849.89 | — | — |
| Perfect Money | — | 77,335.87 | — | — |
| ardshinbank | — | 72,000.00 | — | — |
| Red Pagos | — | 75,021.69 | — | — |
| banco_internacional | — | 71,161.49 | — | — |
| Banco Bolivariano | — | 71,810.97 | — | — |
| Alipay | — | 70,899.19 | — | — |
| prex | — | 70,999.00 | — | — |
| Banco del Pacifico | — | 71,161.49 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 74,672.09 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 74,777.68 | — | — |
| jep_ec | — | 71,629.15 | — | — |
| yappy_pa | — | 73,886.07 | — | — |
| towerbank_pa | — | 71,606.61 | — | — |
| global66 | — | 71,629.15 | — | — |
| apelsin_kg | — | 74,777.68 | — | — |
| Paysera | — | 72,000.00 | — | — |
| Paysend | — | 74,777.68 | — | — |
| payme_io | — | 74,672.09 | — | — |
| banco_bhd | — | 74,065.33 | — | — |
| Paynet | — | 73,990.55 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 72,416.28 | — | — |
| MoneyGram | — | 71,235.58 | — | — |
| dolarapp | — | 71,629.15 | — | — |
| dsk_bank | — | 71,629.15 | — | — |
| grabrfi | — | 71,391.67 | — | — |
| Payeer | 57,000.00 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 72,397.17 | — | — | — |
| Freedom Bank | 55,132.02 | — | — | — |
| Monobank | 70,823.32 | — | — | — |
| ПриватБанк | 63,819.68 | — | — | — |
| Ощадбанк | 70,823.32 | — | — | — |
| Starling Bank | 77,930.83 | — | — | — |
| mBank | 77,159.40 | — | — | — |
| DemirBank | 63,740.99 | — | — | — |
| Bakai Bank | 70,823.32 | — | — | — |
| KICB | 70,823.32 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 70,823.32 | — | — | — |
| Jysan Bank | 55,132.02 | — | — | — |
| CenterCredit | 55,132.02 | — | — | — |
| Halyk Bank | 69,890.00 | — | — | — |
| ForteBank | 75,569.29 | — | — | — |
| Bizum | 77,198.76 | — | — | — |
| RSK Bank | 77,167.27 | — | — | — |
| Optima Bank | 70,823.32 | — | — | — |
| O!Money | 70,823.32 | — | — | — |
| MAIB | 77,143.65 | — | — | — |
| UniBank AM | 74,876.58 | — | — | — |
| Евразийский Банк | 76,986.22 | — | — | — |
| Home Credit KZ | 76,986.22 | — | — | — |
| Altyn Bank | 76,986.22 | — | — | — |
| Bank RBK | 69,890.00 | — | — | — |
| Idram | 75,962.88 | — | — | — |
| IDBank | 62,954.06 | — | — | — |
| PayMe | 75,569.29 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 75,254.42 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 75,254.42 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 70,823.32 | — | — | — |
| NBK | 74,939.55 | — | — | — |
| InstaPay | 63,819.68 | — | — | — |
| Inecobank | 62,954.06 | — | — | — |
| ПУМБ | 62,954.06 | — | — | — |
| Touch n Go | 74,782.11 | — | — | — |
| ING | 72,633.25 | — | — | — |
| Maya | 70,823.32 | — | — | — |
| DCBank | 71,610.25 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 55,132.02 | — | — | — |
| Victoriabank | 70,823.32 | — | — | — |
| Denizbank | 70,823.32 | — | — | — |
| iCard | 70,823.32 | — | — | — |
| landbank_ph | 70,823.32 | — | — | — |
| Millennium | 63,827.55 | — | — | — |
| UniCredit | 63,740.99 | — | — | — |
| pipol_pay | 62,954.06 | — | — | — |
| Paytm | 62,954.06 | — | — | — |
| phonepe | 62,954.06 | — | — | — |
| PIX | — | — | 55,829.96 | — |
| Visa Direct | — | — | 55,051.48 | — |
| Payoneer | — | — | 57,500.00 | — |
| BLIK | — | — | 55,051.48 | — |
| airtel_money | — | — | 63,693.33 | — |
| urpay | — | — | 63,693.33 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 55,829.96 | — |
| Wire Transfer | — | — | 63,693.33 | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 88.03%.