BTC/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах - обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
★ Избранные пары
Курсы по способу оплаты
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| MoneyGram | 99,888.88 | 86,624.16 | 65,745.10 |
| Banco Guayaquil | 87,902.21 | 87,103.63 | 63,822.69 |
| TBC Bank | 87,822.30 | 87,886.39 | 63,814.71 |
| Bank of Georgia | 87,822.30 | 87,886.39 | 63,814.71 |
| Western Union | 99,888.88 | 87,902.75 | 65,745.10 |
| AirTM | 87,902.21 | 83,345.08 | — |
| Zinli | 87,902.21 | 84,000.00 | — |
| Bank Transfer | 88,701.32 | 85,904.96 | — |
| Produbanco | 87,902.21 | 87,103.63 | — |
| Banco Pichincha | 87,902.21 | 87,103.63 | — |
| Zelle | 87,902.21 | 87,899.89 | — |
| Райффайзен RU | 88,701.32 | — | 63,814.71 |
| Wise | 99,888.88 | — | 63,814.71 |
| Credit Bank Peru | — | 82,306.26 | — |
| Banco de Credito | — | 82,306.26 | — |
| Interbank | — | 82,306.26 | — |
| BBVA | — | 82,306.26 | — |
| Scotiabank | — | 82,306.26 | — |
| Banesco Panama | — | 83,108.05 | — |
| Dukascopy | — | 84,463.80 | — |
| ADCB | — | 84,706.28 | — |
| ADIB | — | 84,706.28 | — |
| Emirates NBD | — | 84,706.28 | — |
| Banco Brubank | — | 85,904.96 | — |
| Banco Santander | — | 85,904.96 | — |
| Naranja X | — | 85,904.96 | — |
| Uala | — | 85,904.96 | — |
| Banco del Pacifico | — | 87,103.63 | — |
| banco_internacional | — | 87,103.63 | — |
| Banco Bolivariano | — | 87,351.36 | — |
| global66 | — | 87,487.21 | — |
| fastoo | — | 87,886.39 | — |
| apelsin_kg | — | 87,899.89 | — |
| WorldRemit | — | 87,902.75 | — |
| Wally Tech | — | 87,902.75 | — |
| Mercantil Bank | — | 87,902.75 | — |
| mony | — | 87,902.75 | — |
| Mercado Pago | — | 88,000.00 | — |
| dolarapp | — | 88,400.00 | — |
| Red Pagos | — | 89,000.00 | — |
| prex | — | 89,000.00 | — |
| Itaú | — | 89,000.00 | — |
| Skrill | — | 96,689.88 | — |
| Neteller | — | 96,689.88 | — |
| Credo Bank | 87,103.10 | — | — |
| IBT Tajikistan | 87,902.21 | — | — |
| Freedom Bank | 87,902.21 | — | — |
| SWIFT | 99,888.88 | — | — |
| MoMo | 103,085.32 | — | — |
| Whish Money | 103,884.43 | — | — |
| Visa Direct | — | — | 63,814.71 |
| FFInBank | — | — | 63,814.71 |
| PayPal | — | — | 63,814.71 |
| Mastercard Send | — | — | 63,814.71 |
| Revolut | — | — | 63,814.71 |
| Евразийский Банк | — | — | 63,822.69 |
| Davivienda | — | — | 63,822.69 |
| Ziraat Bank | — | — | 63,822.69 |
| Perfect Money | — | — | 71,791.55 |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 103,961.18 | 83,360.00 | 76,614.13 | — |
| Skrill | 80,882.89 | 80,695.68 | 79,008.33 | — |
| Zelle | 78,397.51 | 80,311.15 | 77,412.20 | — |
| Bank of America | 103,953.18 | 80,071.41 | 75,816.07 | — |
| BBVA | 78,373.53 | 79,916.98 | 64,643.18 | — |
| Zinli | 75,920.11 | 79,509.44 | 75,816.07 | — |
| Wise | 78,373.53 | 79,464.08 | 77,412.20 | — |
| AirTM | 103,884.43 | 79,189.81 | 71,841.71 | — |
| Banesco Panama | 77,518.43 | 78,792.83 | 70,000.00 | — |
| Bank of Georgia | 79,107.74 | 78,712.91 | 70,389.24 | — |
| Neteller | 78,317.59 | 78,630.45 | 56,686.48 | — |
| Banco Brubank | 79,516.33 | 83,360.00 | — | — |
| Banco Santander | 79,516.33 | 83,028.14 | — | — |
| Mercado Pago | 79,516.33 | 83,028.14 | — | — |
| Pyypl | — | 79,908.99 | 64,643.18 | — |
| First Bank | 103,937.18 | 79,896.71 | — | — |
| Interbank | 77,926.00 | 79,475.94 | — | — |
| Whish Money | 78,077.84 | 79,272.30 | — | — |
| TBC Bank | 79,107.74 | 79,184.39 | — | — |
| Facebank | 78,397.51 | 79,120.46 | — | — |
| Credit Bank Peru | 77,926.00 | 79,112.47 | — | — |
| Banco de Credito | 77,926.00 | 79,112.47 | — | — |
| Scotiabank | 77,926.00 | 79,112.47 | — | — |
| KHQR | 77,598.35 | 79,109.90 | — | — |
| Wing Money | 77,918.01 | 79,109.90 | — | — |
| pipol_pay | 63,959.99 | 79,109.90 | — | — |
| Mercantil Bank | 77,638.30 | 79,109.90 | — | — |
| Banistmo | 77,638.30 | 79,109.90 | — | — |
| Wally Tech | 75,920.11 | 79,077.77 | — | — |
| ABA Bank | 77,918.01 | 78,872.74 | — | — |
| ACLEDA Bank | 77,598.35 | 78,872.74 | — | — |
| Banco Guayaquil | 78,317.59 | 78,872.00 | — | — |
| Produbanco | 78,317.59 | 78,872.00 | — | — |
| Banco Pichincha | 78,317.59 | 78,872.00 | — | — |
| Banco Bolivariano | 78,317.59 | 78,872.00 | — | — |
| Banco del Pacifico | 78,317.59 | 78,553.09 | — | — |
| Perfect Money | 71,155.49 | 78,498.52 | — | — |
| SWIFT | 75,920.11 | 78,414.69 | — | — |
| BAC Credomatic | 63,975.98 | 78,414.69 | — | — |
| Banco General | 77,638.30 | 78,414.69 | — | — |
| ACH | 77,638.30 | 78,414.69 | — | — |
| Ameriabank | 77,118.85 | 78,337.33 | — | — |
| N26 | 78,373.53 | 78,337.33 | — | — |
| Maybank | 76,719.27 | 78,313.36 | — | — |
| Lemon Cash | 77,526.42 | 78,158.98 | — | — |
| mony | 63,967.99 | 77,511.72 | — | — |
| ZEN | 78,373.53 | 76,100.00 | — | — |
| Bunq | 78,373.53 | 75,913.54 | — | — |
| stc pay | 76,399.61 | 75,356.63 | — | — |
| GCash | 71,954.99 | 73,518.66 | — | — |
| Credo Bank | 74,353.49 | 72,706.01 | — | — |
| unionbank_ph | 71,954.99 | 72,077.91 | — | — |
| OPay | 103,961.18 | — | 70,389.24 | — |
| Revolut | 82,500.00 | — | 78,210.26 | — |
| MoMo | 80,355.45 | — | 64,643.18 | — |
| Kaspi Bank | 79,915.91 | — | 70,389.24 | — |
| SEPA Instant | 78,317.59 | — | 75,816.07 | — |
| Interac | 76,239.78 | — | 73,581.49 | — |
| Apple Pay | 75,920.11 | — | 76,614.13 | — |
| SEPA | 75,920.11 | — | 73,581.49 | — |
| Cash App | 75,920.11 | — | 118,445.24 | — |
| Visa Direct | — | — | 70,389.24 | 95,960.16 |
| Uala | — | 83,360.00 | — | — |
| Naranja X | — | 83,360.00 | — | — |
| ADCB | — | 79,916.98 | — | — |
| Emirates NBD | — | 79,916.98 | — | — |
| ADIB | — | 79,908.99 | — | — |
| WorldRemit | — | 79,896.71 | — | — |
| towerbank_pa | — | 79,109.90 | — | — |
| Itaú | — | 78,952.65 | — | — |
| oca_blue | — | 78,950.08 | — | — |
| True Money | — | 78,872.74 | — | — |
| banco_internacional | — | 78,872.00 | — | — |
| Bakong | — | 78,718.34 | — | — |
| fastoo | — | 78,712.91 | — | — |
| ardshinbank | — | 78,470.63 | — | — |
| Red Pagos | — | 78,470.63 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 78,393.27 | — | — |
| jep_ec | — | 78,393.27 | — | — |
| Alipay | — | 78,313.36 | — | — |
| prex | — | 78,313.36 | — | — |
| Western Union | — | 77,947.72 | — | — |
| global66 | — | 77,921.79 | — | — |
| yappy_pa | — | 77,913.80 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 77,554.20 | — | — |
| Dukascopy | — | 77,514.24 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 76,100.00 | — | — |
| Paysera | — | 75,913.54 | — | — |
| Paysend | — | 75,913.54 | — | — |
| apelsin_kg | — | 75,901.88 | — | — |
| banco_bhd | — | 75,356.63 | — | — |
| dsk_bank | — | 73,800.00 | — | — |
| MoneyGram | — | 73,676.09 | — | — |
| Paytm | — | 72,160.16 | — | — |
| FCMB | 103,961.18 | — | — | — |
| GTBank | 103,961.18 | — | — | — |
| Kuda Bank | 103,961.18 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 103,890.68 | — | — | — |
| Payeer | 103,884.43 | — | — | — |
| Izibank | 95,899.09 | — | — | — |
| Monobank | 95,899.09 | — | — | — |
| ПриватБанк | 95,899.09 | — | — | — |
| ПУМБ | 95,899.09 | — | — | — |
| Ecobank | 87,000.00 | — | — | — |
| PayPal | 80,715.07 | — | — | — |
| IDBank | 79,915.91 | — | — | — |
| Freedom Bank | 79,915.91 | — | — | — |
| Halyk Bank | 79,915.91 | — | — | — |
| mBank | 79,516.33 | — | — | — |
| Bizum | 78,373.53 | — | — | — |
| DemirBank | 78,341.56 | — | — | — |
| Bakai Bank | 78,341.56 | — | — | — |
| RSK Bank | 78,341.56 | — | — | — |
| Optima Bank | 78,333.57 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 78,333.57 | — | — | — |
| O!Money | 78,333.57 | — | — | — |
| KICB | 78,333.57 | — | — | — |
| MAIB | 78,317.59 | — | — | — |
| UniBank AM | 78,317.59 | — | — | — |
| Idram | 77,118.85 | — | — | — |
| ForteBank | 77,118.85 | — | — | — |
| Jysan Bank | 77,118.85 | — | — | — |
| bKash | 76,719.27 | — | — | — |
| PayMe | 76,719.27 | — | — | — |
| Inecobank | 76,719.27 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 76,399.61 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 76,399.61 | — | — | — |
| CliQ | 76,399.61 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 76,239.78 | — | — | — |
| CenterCredit | 76,159.86 | — | — | — |
| NBK | 76,079.94 | — | — | — |
| InstaPay | 76,079.94 | — | — | — |
| Ощадбанк | 75,920.11 | — | — | — |
| Humo | 75,920.11 | — | — | — |
| Touch n Go | 75,920.11 | — | — | — |
| ING | 74,753.24 | — | — | — |
| DCBank | 72,754.49 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 72,754.49 | — | — | — |
| iCard | 71,954.99 | — | — | — |
| landbank_ph | 71,954.99 | — | — | — |
| Maya | 71,954.99 | — | — | — |
| Millennium | 64,847.44 | — | — | — |
| metrobank_ph | 55,964.99 | — | — | — |
| Mastercard Send | — | — | — | 95,960.16 |
| Payoneer | — | — | 77,412.20 | — |
| PIX | — | — | 73,581.49 | — |
| Google Pay | — | — | 71,841.71 | — |
| UPI | — | — | 70,389.24 | — |
| BLIK | — | — | 70,389.24 | — |
| airtel_money | — | — | 64,643.18 | — |
| urpay | — | — | 64,643.18 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 64,643.18 | — |
| Wire Transfer | — | — | 64,643.18 | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка - метод оплаты. Каждый столбец - биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» - вы платите USD, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» - вы продаёте BTC за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке - лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: -1.59%.