BTC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| MoneyGram | 76,200.05 | 69,840.78 | 52,308.32 |
| Western Union | 76,200.05 | 69,840.78 | 52,308.32 |
| Wise | 79,375.06 | — | 59,029.32 |
| Revolut | 82,550.06 | — | 59,029.32 |
| PayPal | 82,543.71 | — | 60,500.00 |
| Banco Guayaquil | — | 69,867.79 | 51,400.76 |
| AirTM | 82,550.06 | 84,540.03 | — |
| Bank Transfer | 81,915.06 | 76,854.57 | — |
| Wally Tech | 66,040.05 | 76,824.86 | — |
| Whish Money | 66,040.05 | 65,396.36 | — |
| Credit Bank Peru | 65,405.05 | 84,507.34 | — |
| Interbank | 65,405.05 | 84,507.34 | — |
| Banco de Credito | 65,405.05 | 84,507.34 | — |
| BBVA | 65,405.05 | 84,507.34 | — |
| Skrill | 79,375.06 | 84,540.03 | — |
| SWIFT | 76,200.05 | 69,840.78 | — |
| Scotiabank | 65,405.05 | 84,507.34 | — |
| Neteller | 82,550.06 | 84,540.03 | — |
| Visa Direct | — | — | 59,029.32 |
| Mastercard Send | — | — | 59,029.32 |
| Райффайзен RU | — | — | 52,676.42 |
| Евразийский Банк | — | — | 50,778.80 |
| Bank of Georgia | — | — | 60,038.43 |
| FFInBank | — | — | 59,029.32 |
| TBC Bank | — | — | 60,038.43 |
| Davivienda | — | — | 50,778.80 |
| Ziraat Bank | — | — | 52,308.32 |
| Perfect Money | — | — | 57,119.01 |
| Dukascopy | — | 69,867.79 | — |
| Naranja X | — | 67,327.15 | — |
| Banco Brubank | — | 67,327.15 | — |
| Banco Santander | — | 70,030.00 | — |
| Banco del Pacifico | — | 69,867.79 | — |
| banco_internacional | — | 69,867.79 | — |
| Produbanco | — | 69,867.79 | — |
| Banco Pichincha | — | 69,867.79 | — |
| apelsin_kg | — | 69,867.79 | — |
| grabrfi | — | 76,854.57 | — |
| Banco Bolivariano | — | 69,867.79 | — |
| Itaú | — | 70,030.00 | — |
| oca_blue | — | 70,030.00 | — |
| Zinli | — | 84,540.03 | — |
| BAC Credomatic | — | 76,854.57 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 76,854.57 | — |
| global66 | — | 84,463.18 | — |
| prex | — | 84,463.18 | — |
| Facebank | — | 84,540.03 | — |
| Paysera | — | 84,540.03 | — |
| ABA Bank | 69,215.05 | — | — |
| ACLEDA Bank | 69,215.05 | — | — |
| KHQR | 69,215.05 | — | — |
| Wing Money | 69,215.05 | — | — |
| MoMo | 81,915.06 | — | — |
| Monobank | 82,543.71 | — | — |
| ПриватБанк | 82,543.71 | — | — |
| ПУМБ | 82,543.71 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 44,450.03 | 24,687.50 | 44,427.10 | — |
| Zelle | 50,800.04 | 25,000.01 | 45,080.81 | — |
| AirTM | 44,450.03 | 51,428.21 | 57,133.25 | — |
| Bank of America | 44,767.53 | 57,164.56 | 58,389.90 | — |
| BBVA | 62,547.54 | 57,142.45 | 45,702.79 | — |
| prex | 62,230.04 | 54,992.22 | 45,702.79 | — |
| TBC Bank | 44,450.03 | 56,888.00 | — | 69,812.12 |
| Bank of Georgia | 44,450.03 | 46,303.29 | 46,343.81 | — |
| Wise | 44,456.38 | 57,142.45 | 48,032.04 | — |
| Skrill | 44,450.03 | 51,428.21 | 44,427.10 | — |
| Banesco Panama | 57,150.04 | 57,174.20 | 57,120.56 | — |
| Zinli | 57,143.69 | 51,428.21 | 57,120.56 | — |
| Mercantil Bank | 57,150.04 | 57,199.60 | 57,120.56 | — |
| Neteller | 44,450.03 | 51,428.21 | 45,080.81 | — |
| OPay | 50,000.07 | — | 44,433.44 | — |
| PayPal | 44,450.03 | — | — | 69,812.12 |
| Credit Bank Peru | 62,547.54 | 57,142.45 | — | — |
| Banco de Credito | 57,150.04 | 57,142.45 | — | — |
| Interbank | 62,547.54 | 57,142.45 | — | — |
| Scotiabank | 62,547.54 | 51,448.10 | — | — |
| Whish Money | 44,450.03 | 57,148.80 | — | — |
| Wally Tech | 44,450.03 | 51,428.21 | — | — |
| ABA Bank | 57,150.04 | 46,303.29 | — | — |
| ACLEDA Bank | 57,150.04 | 57,142.45 | — | — |
| KHQR | 57,150.04 | 57,142.45 | — | — |
| Wing Money | 57,150.04 | 57,142.45 | — | — |
| Banco Pichincha | 44,450.03 | 46,303.29 | — | — |
| SEPA Instant | 44,767.53 | — | 44,427.10 | — |
| Revolut | 44,456.38 | — | 44,427.10 | — |
| MoMo | 57,150.04 | — | 51,408.50 | — |
| Kaspi Bank | 44,469.08 | — | 46,343.81 | — |
| Produbanco | 44,450.03 | 57,142.45 | — | — |
| Banco General | 57,150.04 | 58,426.44 | — | — |
| ACH | 57,150.04 | 59,682.12 | — | — |
| Cash App | 50,800.04 | — | 45,080.81 | — |
| Banco del Pacifico | 44,450.03 | 57,142.45 | — | — |
| Banco Bolivariano | 44,450.03 | 57,142.45 | — | — |
| Banco Guayaquil | 44,450.03 | 57,142.45 | — | — |
| Apple Pay | 44,462.73 | — | 44,433.44 | — |
| SEPA | 57,150.04 | — | 44,433.44 | — |
| SWIFT | 60,325.04 | 57,142.45 | — | — |
| Banistmo | 60,325.04 | 58,426.44 | — | — |
| unionbank_ph | 44,450.03 | 57,142.45 | — | — |
| landbank_ph | 57,150.04 | 57,142.45 | — | — |
| Ameriabank | 57,150.04 | 57,142.45 | — | — |
| Facebank | 57,150.04 | 57,142.45 | — | — |
| mony | 57,143.69 | 56,200.00 | — | — |
| Bunq | 44,462.73 | 57,148.80 | — | — |
| N26 | 44,456.38 | 57,142.45 | — | — |
| Monzo | 44,462.73 | 57,142.45 | — | — |
| Google Pay | 44,462.73 | — | 44,433.44 | — |
| metrobank_ph | 44,450.03 | 57,142.45 | — | — |
| PIX | — | 57,150.08 | 46,343.81 | — |
| Visa Direct | — | — | 44,427.10 | 69,812.12 |
| Maybank | — | 57,142.45 | 44,427.10 | — |
| Mercado Pago | — | 57,180.55 | 45,702.79 | — |
| Payeer | 60,325.04 | — | — | — |
| Starling Bank | 62,230.04 | — | — | — |
| mBank | 62,134.79 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 62,134.79 | — | — | — |
| Bakai Bank | 62,103.04 | — | — | — |
| KICB | 62,134.79 | — | — | — |
| Optima Bank | 62,134.79 | — | — | — |
| O!Money | 62,134.79 | — | — | — |
| DemirBank | 62,103.04 | — | — | — |
| RSK Bank | 62,103.04 | — | — | — |
| ForteBank | 61,341.04 | — | — | — |
| Jysan Bank | 44,488.13 | — | — | — |
| CenterCredit | 44,488.13 | — | — | — |
| Freedom Bank | 44,488.13 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 44,488.13 | — | — | — |
| Humo | 59,372.54 | — | — | — |
| Halyk Bank | 59,055.04 | — | — | — |
| Maya | 44,450.03 | — | — | — |
| GCash | 57,150.04 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 57,150.04 | — | — | — |
| Victoriabank | 44,450.03 | — | — | — |
| ПриватБанк | 44,469.08 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 44,469.08 | — | — | — |
| Monobank | 44,469.08 | — | — | — |
| ПУМБ | 44,469.08 | — | — | — |
| MAIB | 44,450.03 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 57,500.00 | — |
| Pyypl | — | — | 51,408.50 | — |
| Interac | — | — | 50,773.83 | — |
| UPI | — | — | 44,433.44 | — |
| BLIK | — | — | 44,433.44 | — |
| HSBC | — | — | 46,343.81 | — |
| Mastercard Send | — | — | 46,343.81 | — |
| urpay | — | — | 51,408.50 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 51,408.50 | — |
| airtel_money | — | — | 51,408.50 | — |
| Wire Transfer | — | — | 44,427.10 | — |
| Uala | — | — | 45,702.79 | — |
| wells_fargo | — | — | 44,427.10 | — |
| Banco Brubank | — | 54,992.22 | — | — |
| Western Union | — | 46,303.29 | — | — |
| Ziraat Bank | — | 57,150.08 | — | — |
| Naranja X | — | 54,992.22 | — | — |
| Banco Santander | — | 54,992.22 | — | — |
| ADCB | — | 57,396.42 | — | — |
| Emirates NBD | — | 57,785.09 | — | — |
| WorldRemit | — | 63,500.09 | — | — |
| first_bank_ng | — | 36,456.26 | — | — |
| CliQ | — | 62,881.01 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 51,428.21 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 51,428.21 | — | — |
| Dukascopy | — | 51,628.21 | — | — |
| towerbank_pa | — | 51,428.21 | — | — |
| oca_blue | — | 59,174.19 | — | — |
| Itaú | — | 55,490.00 | — | — |
| True Money | — | 57,142.45 | — | — |
| Bakong | — | 62,539.24 | — | — |
| Perfect Money | — | 62,380.51 | — | — |
| VakıfBank | — | 51,713.92 | — | — |
| banco_internacional | — | 57,142.45 | — | — |
| stc pay | — | 57,142.45 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 58,420.09 | — | — |
| bdo_ph | — | 57,142.45 | — | — |
| global66 | — | 57,142.45 | — | — |
| MoneyGram | — | 51,713.92 | — | — |
| apelsin_kg | — | 60,325.09 | — | — |
| banco_bhd | — | 59,771.01 | — | — |
| yappy_pa | — | 59,682.12 | — | — |
| Red Pagos | — | 59,174.19 | — | — |
| ardshinbank | — | 57,142.45 | — | — |
| payme_io | — | 57,164.56 | — | — |
| IMPS | — | 58,434.88 | — | — |
| Paytm | — | 58,434.88 | — | — |
| bKash | — | 57,269.44 | — | — |
| dsk_bank | — | 57,785.09 | — | — |
| Paysera | — | 57,523.40 | — | — |
| Akbank | — | 51,713.92 | — | — |
| Paysend | — | 57,142.45 | — | — |
| ZEN | — | 57,142.45 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 57,142.45 | — | — |
| jep_ec | — | 57,142.45 | — | — |
| dolarapp | — | 57,142.45 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get BTC: lower price is better. Sell tab — you sell BTC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 133.29%.