BTC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Wise | 74,363.91 | 66,737.60 | 60,312.44 |
| MoneyGram | 74,363.91 | 69,929.18 | 52,325.80 |
| Western Union | 74,363.91 | 69,929.18 | 52,325.80 |
| Revolut | 82,626.57 | — | 59,233.17 |
| Райффайзен RU | 69,279.20 | — | 52,325.80 |
| Bank of Georgia | 82,620.22 | — | 59,677.57 |
| Bank Transfer | 81,990.98 | 76,907.14 | — |
| Banco Brubank | 68,008.02 | 67,373.20 | — |
| AirTM | 82,626.57 | 84,597.86 | — |
| SWIFT | 74,363.91 | 69,929.18 | — |
| Neteller | 82,626.57 | 84,520.95 | — |
| Credit Bank Peru | 82,626.57 | 84,520.95 | — |
| BBVA | 82,626.57 | 84,597.86 | — |
| Interbank | 82,626.57 | 84,597.86 | — |
| Banco de Credito | 82,626.57 | 65,696.50 | — |
| Visa Direct | — | — | 59,296.65 |
| FFInBank | — | — | 59,296.65 |
| PayPal | — | — | 59,747.41 |
| Mastercard Send | — | — | 59,296.65 |
| Евразийский Банк | — | — | 59,233.17 |
| TBC Bank | — | — | 59,677.57 |
| Davivienda | — | — | 50,795.77 |
| Banco Guayaquil | — | — | 50,795.77 |
| Ziraat Bank | — | — | 52,325.80 |
| Perfect Money | — | — | 57,138.10 |
| Lemon Cash | 68,008.02 | — | — |
| Mercado Pago | 68,008.02 | — | — |
| Freedom Bank | 82,620.22 | — | — |
| IBT Tajikistan | 82,626.57 | — | — |
| MoMo | 81,990.98 | — | — |
| Optima Bank | 82,613.86 | — | — |
| Jysan Bank | 82,613.86 | — | — |
| MAIB | 82,613.86 | — | — |
| Monobank | 82,620.22 | — | — |
| Bank RBK | 82,613.86 | — | — |
| CenterCredit | 82,620.22 | — | — |
| Kaspi Bank | 82,620.22 | — | — |
| Halyk Bank | 82,620.22 | — | — |
| ПриватБанк | 82,620.22 | — | — |
| ПУМБ | 82,620.22 | — | — |
| DCBank | 82,626.57 | — | — |
| Bank Eskhata | 82,626.57 | — | — |
| Orienbank | 82,626.57 | — | — |
| Humo | 82,626.57 | — | — |
| Naranja X | — | 67,373.20 | — |
| Dukascopy | — | 69,915.58 | — |
| Banco Santander | — | 72,900.00 | — |
| Banco Pichincha | — | 84,597.86 | — |
| ADCB | — | 69,279.99 | — |
| ADIB | — | 69,279.99 | — |
| Emirates NBD | — | 69,279.99 | — |
| apelsin_kg | — | 69,915.58 | — |
| grabrfi | — | 76,907.14 | — |
| Alipay | — | 69,915.58 | — |
| Scotiabank | — | 84,597.86 | — |
| oca_blue | — | 72,900.00 | — |
| prex | — | 84,597.86 | — |
| Itaú | — | 72,900.00 | — |
| Banco del Pacifico | — | 76,907.14 | — |
| Skrill | — | 84,520.95 | — |
| Facebank | — | 76,907.14 | — |
| global66 | — | 84,520.95 | — |
| Zinli | — | 84,597.86 | — |
| Paysera | — | 84,597.86 | — |
| Paysend | — | 84,597.86 | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| Banesco Panama | 59,747.41 | 57,246.57 | 57,141.72 |
| Bank Transfer | 44,492.75 | 24,687.50 | 44,449.91 |
| Skrill | 44,492.75 | 51,483.29 | 45,097.52 |
| Zelle | 50,848.86 | 25,000.01 | 45,097.52 |
| AirTM | 44,492.75 | 51,483.29 | 57,154.42 |
| Wise | 44,492.75 | 57,203.66 | 57,141.72 |
| Bank of America | 62,325.86 | 57,246.57 | 58,411.54 |
| Neteller | 44,492.75 | 51,483.29 | 45,097.52 |
| BBVA | 50,848.86 | 57,203.66 | 45,078.47 |
| Zinli | 61,654.25 | 51,493.31 | 57,141.72 |
| Bank of Georgia | 44,492.75 | 55,584.00 | 46,360.98 |
| Maybank | 61,018.63 | 57,203.66 | 46,360.98 |
| Mercado Pago | 60,383.02 | 57,252.93 | 46,360.98 |
| Cash App | 50,848.86 | — | 45,097.52 |
| Revolut | 44,499.11 | — | 44,449.91 |
| SEPA Instant | 55,298.14 | — | 45,078.47 |
| PIX | — | 57,203.01 | 46,360.98 |
| Apple Pay | 44,505.47 | — | 44,449.91 |
| Google Pay | 44,505.47 | — | 44,449.91 |
| SEPA | 57,204.97 | — | 44,449.91 |
| Interac | 60,637.27 | — | 50,792.64 |
| Mercantil Bank | — | 57,272.00 | 57,141.72 |
| OPay | 47,000.00 | — | 44,449.91 |
| Kaspi Bank | 44,499.11 | — | 46,360.98 |
| MoMo | 57,204.97 | — | 51,427.55 |
| Interbank | 62,605.52 | 57,203.66 | — |
| Bunq | 44,505.47 | 57,838.60 | — |
| N26 | 44,499.11 | 57,214.79 | — |
| TBC Bank | 44,492.75 | 55,584.00 | — |
| Whish Money | 44,492.75 | 57,203.66 | — |
| ABA Bank | 57,204.97 | 57,203.01 | — |
| ACLEDA Bank | 57,204.97 | 57,203.66 | — |
| KHQR | 58,476.19 | 57,203.66 | — |
| Wing Money | 57,204.97 | 57,203.66 | — |
| Ameriabank | 50,848.86 | 57,214.79 | — |
| bKash | 61,018.63 | 58,474.85 | — |
| CliQ | 60,764.39 | 57,203.66 | — |
| stc pay | 60,764.39 | 57,214.79 | — |
| SWIFT | 60,383.02 | 57,203.01 | — |
| Banco Brubank | 60,383.02 | 54,992.22 | — |
| ACH | 59,747.41 | 59,746.04 | — |
| Banco General | 59,747.41 | 51,483.29 | — |
| unionbank_ph | 44,492.75 | 54,300.00 | — |
| GCash | 57,204.97 | 54,300.00 | — |
| pipol_pay | 57,211.33 | 60,572.32 | — |
| Facebank | 57,211.33 | 60,572.32 | — |
| Denizbank | 57,204.97 | 58,450.00 | — |
| Ziraat Bank | 57,204.97 | 57,203.01 | — |
| VakıfBank | 57,204.97 | 57,203.01 | — |
| landbank_ph | 57,204.97 | 54,300.00 | — |
| Wally Tech | 44,492.75 | 51,493.31 | — |
| Monzo | 44,505.47 | 57,203.01 | — |
| metrobank_ph | 44,492.75 | 54,300.00 | — |
| Payoneer | — | — | 57,500.00 |
| Pyypl | — | — | 51,427.55 |
| Visa Direct | — | — | 44,449.91 |
| UPI | — | — | 44,449.91 |
| BLIK | — | — | 44,449.91 |
| HSBC | — | — | 46,360.98 |
| Mastercard Send | — | — | 46,360.98 |
| airtel_money | — | — | 51,427.55 |
| urpay | — | — | 51,427.55 |
| mtn_mobile_money | — | — | 51,427.55 |
| Wire Transfer | — | — | 51,427.55 |
| Райффайзен RU | 44,511.82 | — | — |
| Payeer | 63,558.90 | — | — |
| Monobank | 44,511.82 | — | — |
| ПриватБанк | 44,511.82 | — | — |
| Ощадбанк | 57,204.97 | — | — |
| Venmo | 66,736.85 | — | — |
| mBank | 62,287.72 | — | — |
| Commercial Bank KG | 57,204.97 | — | — |
| Bakai Bank | 44,492.75 | — | — |
| KICB | 57,204.97 | — | — |
| ForteBank | 61,018.63 | — | — |
| Jysan Bank | 44,499.11 | — | — |
| CenterCredit | 44,499.11 | — | — |
| Freedom Bank | 44,499.11 | — | — |
| Bizum | 62,332.21 | — | — |
| DemirBank | 57,204.97 | — | — |
| RSK Bank | 62,306.79 | — | — |
| Optima Bank | 57,204.97 | — | — |
| O!Money | 57,204.97 | — | — |
| Halyk Bank | 44,499.11 | — | — |
| Idram | 61,336.44 | — | — |
| IDBank | 50,848.86 | — | — |
| UniBank AM | 61,336.44 | — | — |
| PayMe | 61,018.63 | — | — |
| Al Rajhi Bank | 60,764.39 | — | — |
| Saudi National Bank | 60,764.39 | — | — |
| Lloyds Bank | 60,637.27 | — | — |
| NBK | 60,510.15 | — | — |
| InstaPay | 60,510.15 | — | — |
| Inecobank | 50,848.86 | — | — |
| PayPal | 44,492.75 | — | — |
| Lemon Cash | 60,383.02 | — | — |
| Credo Bank | 44,492.75 | — | — |
| Maya | 44,492.75 | — | — |
| DCBank | 44,492.75 | — | — |
| IBT Tajikistan | 44,492.75 | — | — |
| ПУМБ | 44,511.82 | — | — |
| Bank Eskhata | 44,492.75 | — | — |
| Orienbank | 44,492.75 | — | — |
| Humo | 44,492.75 | — | — |
| Victoriabank | 44,492.75 | — | — |
| MAIB | 44,492.75 | — | — |
| Western Union | — | 57,203.01 | — |
| IMPS | — | 58,474.85 | — |
| Paytm | — | 57,203.66 | — |
| Emirates NBD | — | 57,838.60 | — |
| ADIB | — | 63,559.62 | — |
| Banco Santander | — | 53,780.00 | — |
| Naranja X | — | 54,992.22 | — |
| first_bank_ng | — | 40,031.53 | — |
| ADCB | — | 57,469.07 | — |
| WorldRemit | — | 63,558.90 | — |
| Bakong | — | 63,095.20 | — |
| True Money | — | 57,214.79 | — |
| Banco de Credito | — | 57,203.66 | — |
| Scotiabank | — | 51,483.29 | — |
| Credit Bank Peru | — | 51,483.29 | — |
| BAC Credomatic | — | 51,483.29 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 51,483.29 | — |
| Perfect Money | — | 62,459.48 | — |
| ardshinbank | — | 57,214.79 | — |
| mony | — | 56,200.00 | — |
| Dukascopy | — | 51,693.56 | — |
| Banco Pichincha | — | 51,483.29 | — |
| Produbanco | — | 57,203.66 | — |
| bdo_ph | — | 54,300.00 | — |
| ceska_sporitelna | — | 58,474.19 | — |
| Banco Guayaquil | — | 51,483.29 | — |
| global66 | — | 61,016.55 | — |
| Banco Bolivariano | — | 57,203.66 | — |
| Banco del Pacifico | — | 51,483.29 | — |
| dolarapp | — | 57,203.66 | — |
| apelsin_kg | — | 60,380.96 | — |
| banco_bhd | — | 51,493.31 | — |
| yappy_pa | — | 59,746.04 | — |
| Banistmo | — | 59,746.04 | — |
| dsk_bank | — | 57,838.60 | — |
| albaraka | — | 59,110.45 | — |
| MoneyGram | — | 57,520.81 | — |
| payme_io | — | 58,474.85 | — |
| jep_ec | — | 57,203.66 | — |
| ZEN | — | 57,214.79 | — |
| Alipay | — | 57,267.22 | — |
| Paysend | — | 57,203.01 | — |
| banco_austro_ec | — | 57,203.66 | — |
| banco_internacional | — | 57,203.66 | — |
| phonepe | — | 57,203.66 | — |
| prex | — | 53,780.00 | — |
| Itaú | — | 53,780.00 | — |
| towerbank_pa | — | 51,493.31 | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get BTC: lower price is better. Sell tab — you sell BTC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 133.21%.