BTC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Wise | 100,598.93 | 81,398.05 | 73,044.23 |
| Bank of Georgia | 100,591.20 | 85,025.19 | 74,361.04 |
| TBC Bank | 85,044.79 | 85,025.19 | 74,361.04 |
| Banco Guayaquil | 85,122.18 | 85,274.15 | 62,734.38 |
| MoneyGram | 100,598.93 | 85,274.15 | 63,842.05 |
| Western Union | 100,598.93 | 85,274.15 | 63,842.05 |
| Revolut | 100,598.93 | — | 74,361.04 |
| Райффайзен RU | 85,896.01 | — | 67,389.69 |
| Bank Transfer | 99,825.10 | 103,181.72 | — |
| AirTM | 100,598.93 | 103,181.72 | — |
| Banco Pichincha | 85,122.18 | 85,274.15 | — |
| Zinli | 85,122.18 | 85,274.15 | — |
| Produbanco | 85,122.18 | 85,274.15 | — |
| Zelle | 85,122.18 | 85,210.24 | — |
| Neteller | 100,598.93 | 93,731.26 | — |
| Skrill | 100,598.93 | 93,731.26 | — |
| Visa Direct | — | — | 73,663.91 |
| FFInBank | — | — | 73,663.91 |
| PayPal | — | — | 73,586.45 |
| Mastercard Send | — | — | 72,811.85 |
| Евразийский Банк | — | — | 72,502.01 |
| Davivienda | — | — | 61,975.28 |
| Ziraat Bank | — | — | 63,842.05 |
| Perfect Money | — | — | 73,663.91 |
| OPay | 80,092.23 | — | — |
| Credo Bank | 85,044.79 | — | — |
| IBT Tajikistan | 100,598.93 | — | — |
| Freedom Bank | 100,591.20 | — | — |
| Cash App | 85,122.18 | — | — |
| SWIFT | 91,312.88 | — | — |
| MoMo | 99,825.10 | — | — |
| Optima Bank | 100,583.46 | — | — |
| Jysan Bank | 100,583.46 | — | — |
| MAIB | 100,583.46 | — | — |
| Monobank | 100,591.20 | — | — |
| Bank RBK | 100,583.46 | — | — |
| CenterCredit | 100,591.20 | — | — |
| Kaspi Bank | 100,591.20 | — | — |
| Halyk Bank | 100,591.20 | — | — |
| ПриватБанк | 100,591.20 | — | — |
| ПУМБ | 100,591.20 | — | — |
| DCBank | 100,598.93 | — | — |
| Bank Eskhata | 100,598.93 | — | — |
| Orienbank | 100,598.93 | — | — |
| Humo | 100,598.93 | — | — |
| Whish Money | 100,598.93 | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 103,181.72 | — |
| Banco de Credito | — | 103,181.72 | — |
| mony | — | 79,787.77 | — |
| Mercantil Bank | — | 93,731.26 | — |
| ACH | — | 79,787.77 | — |
| Dukascopy | — | 93,731.26 | — |
| BBVA | — | 103,181.72 | — |
| Scotiabank | — | 103,181.72 | — |
| Interbank | — | 103,181.72 | — |
| Banco General | — | 93,731.26 | — |
| Banistmo | — | 93,731.26 | — |
| towerbank_pa | — | 81,337.05 | — |
| Naranja X | — | 83,583.50 | — |
| Banco Brubank | — | 83,583.50 | — |
| Banco Santander | — | 84,800.00 | — |
| Banco del Pacifico | — | 85,210.24 | — |
| banco_internacional | — | 85,274.15 | — |
| oca_blue | — | 84,800.00 | — |
| prex | — | 103,181.72 | — |
| Itaú | — | 84,800.00 | — |
| Wally Tech | — | 85,119.10 | — |
| apelsin_kg | — | 85,210.24 | — |
| grabrfi | — | 93,731.26 | — |
| Banco Bolivariano | — | 90,322.85 | — |
| WorldRemit | — | 85,274.15 | — |
| banco_austro_ec | — | 90,322.85 | — |
| jep_ec | — | 90,322.85 | — |
| Facebank | — | 93,801.56 | — |
| global66 | — | 103,181.72 | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Wise | 54,218.96 | 70,879.43 | 57,500.00 | 92,951.30 |
| Skrill | 54,211.21 | 70,143.52 | 54,992.69 | — |
| Bank Transfer | 54,211.21 | 70,027.32 | 54,202.99 | — |
| AirTM | 54,211.21 | 69,952.54 | 69,695.09 | — |
| Neteller | 54,211.21 | 70,143.52 | 54,992.69 | — |
| Zelle | 56,000.00 | 70,025.58 | 54,992.69 | — |
| Bank of America | 74,385.53 | 70,025.58 | 73,550.70 | — |
| BBVA | 61,955.67 | 70,544.98 | 54,969.47 | — |
| Bank of Georgia | 54,211.21 | 70,492.11 | 56,672.75 | — |
| Banesco Panama | 72,797.91 | 72,870.63 | 70,000.00 | — |
| Banco Santander | 62,815.30 | 70,544.98 | — | — |
| Mercado Pago | 73,727.25 | 70,622.50 | — | — |
| Banco Brubank | 73,727.25 | 70,544.98 | — | — |
| Facebank | 61,955.67 | 71,359.70 | — | — |
| Pyypl | — | 77,463.85 | 62,711.64 | — |
| Zinli | 54,404.82 | 70,129.24 | — | — |
| stc pay | 74,037.03 | 70,339.02 | — | — |
| TBC Bank | 54,211.21 | 70,492.11 | — | — |
| Banco General | 72,797.91 | 72,870.63 | — | — |
| N26 | 54,218.96 | 72,041.38 | — | — |
| KHQR | 69,700.13 | 70,492.11 | — | — |
| Wing Money | 69,700.13 | 70,492.11 | — | — |
| Wally Tech | 54,211.21 | 69,917.05 | — | — |
| ACH | 72,797.91 | 72,870.63 | — | — |
| Whish Money | 54,211.21 | 72,041.38 | — | — |
| ACLEDA Bank | 62,823.05 | 70,492.11 | — | — |
| ABA Bank | 62,823.05 | 70,492.11 | — | — |
| Ziraat Bank | 62,823.05 | 75,749.72 | — | — |
| SWIFT | 73,572.36 | 70,027.32 | — | — |
| Banco Guayaquil | 56,000.00 | 70,129.24 | — | — |
| Produbanco | 56,000.00 | 70,700.00 | — | — |
| Banco Pichincha | 56,000.00 | 70,129.24 | — | — |
| Maybank | 62,730.12 | 69,872.40 | — | — |
| Ameriabank | 61,955.67 | 72,000.00 | — | — |
| VakıfBank | 65,827.90 | 75,749.72 | — | — |
| bKash | 74,346.80 | 73,668.13 | — | — |
| Bunq | 54,226.70 | 70,339.02 | — | — |
| Credo Bank | 72,023.47 | 72,816.02 | — | — |
| CliQ | 74,037.03 | 70,544.98 | — | — |
| unionbank_ph | 54,211.21 | 69,872.40 | — | — |
| GCash | 69,700.13 | 69,872.40 | — | — |
| OPay | 58,000.00 | — | 54,202.99 | — |
| Kaspi Bank | 54,218.96 | — | 56,672.75 | — |
| Revolut | 54,218.96 | — | 54,202.99 | — |
| PayPal | 54,211.21 | — | — | 92,176.71 |
| SEPA Instant | 67,376.79 | — | 54,969.47 | — |
| Cash App | 61,955.67 | — | 54,992.69 | — |
| Interac | 73,882.14 | — | 61,937.43 | — |
| Apple Pay | 54,226.70 | — | 54,202.99 | — |
| SEPA | 69,700.13 | — | 54,202.99 | — |
| MoMo | 69,700.13 | — | 54,969.47 | — |
| UPI | 61,955.67 | — | 54,202.99 | — |
| Google Pay | 54,226.70 | — | 54,202.99 | — |
| Interbank | — | 72,041.38 | — | — |
| Naranja X | — | 70,544.98 | — | — |
| Dukascopy | — | 70,027.32 | — | — |
| Western Union | — | 69,952.54 | — | — |
| Uala | — | 75,000.00 | — | — |
| Emirates NBD | — | 70,339.02 | — | — |
| ADCB | — | 70,027.32 | — | — |
| ADIB | — | 73,645.85 | — | — |
| WorldRemit | — | 77,295.63 | — | — |
| first_bank_ng | — | 69,872.40 | — | — |
| fastoo | — | 75,971.51 | — | — |
| Scotiabank | — | 72,041.38 | — | — |
| Banco de Credito | — | 72,041.38 | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 72,041.38 | — | — |
| Banistmo | — | 72,870.63 | — | — |
| Mercantil Bank | — | 71,391.67 | — | — |
| ZEN | — | 71,266.75 | — | — |
| oca_blue | — | 73,668.13 | — | — |
| Itaú | — | 71,119.71 | — | — |
| True Money | — | 69,872.40 | — | — |
| Bakong | — | 76,309.64 | — | — |
| ardshinbank | — | 72,000.00 | — | — |
| Red Pagos | — | 73,830.80 | — | — |
| banco_internacional | — | 70,129.24 | — | — |
| Banco Bolivariano | — | 70,824.05 | — | — |
| Alipay | — | 69,924.80 | — | — |
| prex | — | 70,999.00 | — | — |
| Perfect Money | — | 75,942.96 | — | — |
| Banco del Pacifico | — | 70,129.24 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 71,119.71 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 75,216.38 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 73,645.85 | — | — |
| mony | — | 71,391.67 | — | — |
| jep_ec | — | 70,544.98 | — | — |
| towerbank_pa | — | 70,622.50 | — | — |
| yappy_pa | — | 72,870.63 | — | — |
| global66 | — | 70,492.11 | — | — |
| payme_io | — | 73,645.85 | — | — |
| Paysera | — | 72,000.00 | — | — |
| Paysend | — | 73,590.66 | — | — |
| apelsin_kg | — | 73,430.85 | — | — |
| grabrfi | — | 71,391.67 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 71,111.98 | — | — |
| banco_bhd | — | 72,889.61 | — | — |
| Paynet | — | 72,816.02 | — | — |
| MoneyGram | — | 69,952.54 | — | — |
| dolarapp | — | 70,544.98 | — | — |
| dsk_bank | — | 70,339.02 | — | — |
| Payeer | 55,000.00 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 54,234.44 | — | — | — |
| Freedom Bank | 54,218.96 | — | — | — |
| Monobank | 54,234.44 | — | — | — |
| ПриватБанк | 54,234.44 | — | — | — |
| Ощадбанк | 69,700.13 | — | — | — |
| Starling Bank | 76,670.14 | — | — | — |
| mBank | 75,911.18 | — | — | — |
| DemirBank | 62,730.12 | — | — | — |
| Bakai Bank | 69,700.13 | — | — | — |
| KICB | 69,700.13 | — | — | — |
| Jysan Bank | 54,218.96 | — | — | — |
| CenterCredit | 54,218.96 | — | — | — |
| Halyk Bank | 54,218.96 | — | — | — |
| Bizum | 75,949.91 | — | — | — |
| RSK Bank | 75,918.93 | — | — | — |
| Optima Bank | 69,700.13 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 69,700.13 | — | — | — |
| O!Money | 69,700.13 | — | — | — |
| MAIB | 54,211.21 | — | — | — |
| UniBank AM | 73,665.29 | — | — | — |
| ForteBank | 74,346.80 | — | — | — |
| Евразийский Банк | 75,740.81 | — | — | — |
| Home Credit KZ | 75,740.81 | — | — | — |
| Altyn Bank | 75,740.81 | — | — | — |
| Bank RBK | 69,890.00 | — | — | — |
| Idram | 74,734.03 | — | — | — |
| IDBank | 61,955.67 | — | — | — |
| PayMe | 74,346.80 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 74,037.03 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 74,037.03 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 69,700.13 | — | — | — |
| NBK | 73,727.25 | — | — | — |
| InstaPay | 62,807.56 | — | — | — |
| Inecobank | 61,955.67 | — | — | — |
| ПУМБ | 54,234.44 | — | — | — |
| Touch n Go | 73,572.36 | — | — | — |
| ING | 71,481.35 | — | — | — |
| Maya | 54,211.21 | — | — | — |
| DCBank | 54,211.21 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 54,211.21 | — | — | — |
| Victoriabank | 54,211.21 | — | — | — |
| Denizbank | 69,700.13 | — | — | — |
| iCard | 69,700.13 | — | — | — |
| landbank_ph | 69,700.13 | — | — | — |
| Millennium | 62,815.30 | — | — | — |
| UniCredit | 62,730.12 | — | — | — |
| pipol_pay | 61,955.67 | — | — | — |
| Paytm | 61,955.67 | — | — | — |
| phonepe | 61,955.67 | — | — | — |
| Monzo | 54,226.70 | — | — | — |
| Bank Eskhata | 54,211.21 | — | — | — |
| Orienbank | 54,211.21 | — | — | — |
| Humo | 54,211.21 | — | — | — |
| metrobank_ph | 54,211.21 | — | — | — |
| PIX | — | — | 54,969.47 | — |
| Payoneer | — | — | 57,500.00 | — |
| Visa Direct | — | — | 54,202.99 | — |
| BLIK | — | — | 54,202.99 | — |
| airtel_money | — | — | 62,711.64 | — |
| urpay | — | — | 62,711.64 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 54,969.47 | — |
| Wire Transfer | — | — | 62,711.64 | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get BTC: lower price is better. Sell tab — you sell BTC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 91.14%.