BTC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges - updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
★ Favorite pairs
Rates by payment method
| Payment method | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| MoneyGram | 100,085.71 | 86,802.70 | 65,908.64 |
| Banco Guayaquil | 88,075.43 | 87,283.16 | 63,981.44 |
| Western Union | 100,085.71 | 88,085.67 | 65,908.64 |
| TBC Bank | 87,995.36 | 88,085.67 | 63,973.44 |
| Bank of Georgia | 87,995.36 | 88,085.67 | 63,973.44 |
| AirTM | 88,075.43 | 83,521.23 | — |
| Zinli | 88,075.43 | 84,000.00 | — |
| Bank Transfer | 88,876.11 | 86,083.72 | — |
| Produbanco | 88,075.43 | 87,283.16 | — |
| Banco Pichincha | 88,075.43 | 87,283.16 | — |
| Zelle | 88,075.43 | 88,085.67 | — |
| Райффайзен RU | 88,876.11 | — | 63,973.44 |
| PayPal | 100,005.64 | — | 63,973.44 |
| Wise | 100,085.71 | — | 63,973.44 |
| Banesco Panama | — | 83,280.99 | — |
| Dukascopy | — | 84,642.32 | — |
| ADCB | — | 84,882.55 | — |
| ADIB | — | 84,882.55 | — |
| Emirates NBD | — | 84,882.55 | — |
| Banco Brubank | — | 86,083.72 | — |
| Banco Santander | — | 86,083.72 | — |
| Naranja X | — | 86,083.72 | — |
| Uala | — | 86,083.72 | — |
| Banco del Pacifico | — | 87,283.16 | — |
| banco_internacional | — | 87,283.16 | — |
| Banco Bolivariano | — | 87,531.40 | — |
| Credit Bank Peru | — | 87,605.20 | — |
| global66 | — | 87,669.26 | — |
| Interbank | — | 87,669.26 | — |
| Scotiabank | — | 87,669.26 | — |
| BBVA | — | 87,669.26 | — |
| Wally Tech | — | 87,905.00 | — |
| Neteller | — | 87,925.51 | — |
| Mercado Pago | — | 88,000.00 | — |
| apelsin_kg | — | 88,085.67 | — |
| WorldRemit | — | 88,085.67 | — |
| Banco de Credito | — | 88,085.67 | — |
| fastoo | — | 88,085.67 | — |
| Mercantil Bank | — | 88,085.67 | — |
| mony | — | 88,085.67 | — |
| dolarapp | — | 88,400.00 | — |
| Red Pagos | — | 89,000.00 | — |
| prex | — | 89,000.00 | — |
| Itaú | — | 89,000.00 | — |
| Skrill | — | 96,894.23 | — |
| Credo Bank | 87,274.74 | — | — |
| IBT Tajikistan | 88,075.43 | — | — |
| Freedom Bank | 88,075.43 | — | — |
| Cash App | 100,005.64 | — | — |
| Apple Pay | 100,005.64 | — | — |
| Venmo | 100,005.64 | — | — |
| SWIFT | 100,085.71 | — | — |
| MoMo | 103,288.45 | — | — |
| CenterCredit | 103,288.45 | — | — |
| IDBank | 103,288.45 | — | — |
| Whish Money | 104,089.14 | — | — |
| Visa Direct | — | — | 63,973.44 |
| FFInBank | — | — | 63,973.44 |
| Mastercard Send | — | — | 63,973.44 |
| Revolut | — | — | 63,973.44 |
| Евразийский Банк | — | — | 63,981.44 |
| Davivienda | — | — | 63,981.44 |
| Ziraat Bank | — | — | 63,981.44 |
| Perfect Money | — | — | 71,970.12 |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 113,542.00 | 83,360.00 | 76,740.71 | — |
| Skrill | 81,037.90 | 80,878.66 | 79,138.86 | — |
| Zelle | 78,627.82 | 80,476.68 | 77,540.09 | — |
| Bank of America | 78,515.72 | 80,236.45 | 75,941.33 | — |
| BBVA | 78,523.73 | 80,085.89 | 64,749.97 | — |
| Wise | 78,627.82 | 79,629.44 | 77,540.09 | — |
| AirTM | 104,125.04 | 79,357.18 | 71,960.40 | — |
| Banesco Panama | 77,666.99 | 78,956.79 | 70,000.00 | — |
| Bank of Georgia | 79,107.74 | 78,876.71 | 70,505.53 | — |
| Neteller | 78,467.68 | 78,796.63 | 56,780.13 | — |
| Banco Brubank | 79,668.72 | 83,360.00 | — | — |
| Banco Santander | 79,668.72 | 83,200.91 | — | — |
| Mercado Pago | 79,668.72 | 83,200.91 | — | — |
| First Bank | 113,518.00 | 80,077.88 | — | — |
| Pyypl | — | 80,077.88 | 64,749.97 | — |
| Zinli | 76,067.74 | 79,677.49 | — | — |
| Interbank | 78,075.34 | 79,475.94 | — | — |
| Whish Money | 78,227.47 | 79,437.25 | — | — |
| Facebank | 78,547.75 | 79,283.54 | — | — |
| KHQR | 77,747.06 | 79,277.10 | — | — |
| Wing Money | 78,067.33 | 79,277.10 | — | — |
| pipol_pay | 64,057.04 | 79,277.10 | — | — |
| Mercantil Bank | 77,506.85 | 79,277.10 | — | — |
| Banistmo | 77,506.85 | 79,277.10 | — | — |
| Credit Bank Peru | 78,075.34 | 79,275.53 | — | — |
| Banco de Credito | 78,075.34 | 79,275.53 | — | — |
| Scotiabank | 78,075.34 | 79,275.53 | — | — |
| Wally Tech | 76,067.74 | 79,257.08 | — | — |
| ABA Bank | 78,067.33 | 79,036.86 | — | — |
| ACLEDA Bank | 77,747.06 | 78,884.72 | — | — |
| TBC Bank | 79,107.74 | 78,876.71 | — | — |
| Banco Guayaquil | 78,467.68 | 78,876.71 | — | — |
| Produbanco | 78,467.68 | 78,876.71 | — | — |
| Banco Pichincha | 78,467.68 | 78,876.71 | — | — |
| Banco Bolivariano | 78,467.68 | 78,876.71 | — | — |
| Banco del Pacifico | 78,467.68 | 78,715.00 | — | — |
| Perfect Money | 71,263.46 | 78,676.51 | — | — |
| N26 | 78,523.73 | 78,674.96 | — | — |
| SWIFT | 76,067.74 | 78,580.42 | — | — |
| BAC Credomatic | 64,073.06 | 78,580.42 | — | — |
| Banco General | 77,666.99 | 78,580.42 | — | — |
| ACH | 77,506.85 | 78,580.42 | — | — |
| Ameriabank | 77,266.64 | 78,500.34 | — | — |
| Maybank | 76,866.30 | 78,476.32 | — | — |
| Lemon Cash | 77,675.00 | 78,324.17 | — | — |
| mony | 64,065.05 | 77,675.54 | — | — |
| ZEN | 78,627.82 | 76,100.00 | — | — |
| Bunq | 78,523.73 | 76,073.98 | — | — |
| stc pay | 76,546.02 | 75,513.44 | — | — |
| GCash | 73,665.60 | 73,671.65 | — | — |
| Credo Bank | 74,466.31 | 72,870.87 | — | — |
| unionbank_ph | 73,665.60 | 72,230.24 | — | — |
| bKash | 76,866.30 | 72,150.17 | — | — |
| OPay | 113,542.00 | — | 70,505.53 | — |
| Revolut | 82,500.00 | — | 78,339.48 | — |
| MoMo | 80,509.44 | — | 64,749.97 | — |
| Kaspi Bank | 80,069.06 | — | 70,505.53 | — |
| SEPA Instant | 78,467.68 | — | 75,941.33 | — |
| Cash App | 76,946.37 | — | 118,445.24 | — |
| Interac | 76,385.88 | — | 73,703.06 | — |
| SEPA | 76,067.74 | — | 73,703.06 | — |
| Apple Pay | 76,065.61 | — | 76,740.71 | — |
| Visa Direct | — | — | 70,505.53 | 95,960.16 |
| Uala | — | 83,360.00 | — | — |
| Naranja X | — | 83,360.00 | — | — |
| ADCB | — | 80,156.37 | — | — |
| Emirates NBD | — | 80,156.37 | — | — |
| ADIB | — | 80,156.37 | — | — |
| WorldRemit | — | 80,077.88 | — | — |
| towerbank_pa | — | 79,277.10 | — | — |
| oca_blue | — | 79,116.94 | — | — |
| Itaú | — | 79,116.94 | — | — |
| Bakong | — | 78,884.72 | — | — |
| True Money | — | 78,876.71 | — | — |
| fastoo | — | 78,876.71 | — | — |
| banco_internacional | — | 78,876.71 | — | — |
| ardshinbank | — | 78,636.48 | — | — |
| Red Pagos | — | 78,636.48 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 78,556.40 | — | — |
| jep_ec | — | 78,556.40 | — | — |
| Alipay | — | 78,476.32 | — | — |
| prex | — | 78,476.32 | — | — |
| global66 | — | 78,083.94 | — | — |
| yappy_pa | — | 78,075.93 | — | — |
| Western Union | — | 77,947.72 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 77,715.58 | — | — |
| Dukascopy | — | 77,675.54 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 76,100.00 | — | — |
| apelsin_kg | — | 76,073.98 | — | — |
| Paysera | — | 76,073.98 | — | — |
| Paysend | — | 76,073.98 | — | — |
| banco_bhd | — | 75,513.44 | — | — |
| MoneyGram | — | 73,831.80 | — | — |
| dsk_bank | — | 73,800.00 | — | — |
| Paytm | — | 72,310.32 | — | — |
| Kuda Bank | 113,542.00 | — | — | — |
| FCMB | 113,518.00 | — | — | — |
| GTBank | 113,518.00 | — | — | — |
| Payeer | 104,125.04 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 104,089.78 | — | — | — |
| Izibank | 96,082.87 | — | — | — |
| Monobank | 96,082.87 | — | — | — |
| ПриватБанк | 96,082.87 | — | — | — |
| ПУМБ | 96,082.87 | — | — | — |
| Ecobank | 87,000.00 | — | — | — |
| PayPal | 80,869.75 | — | — | — |
| IDBank | 80,069.06 | — | — | — |
| Freedom Bank | 80,069.06 | — | — | — |
| Halyk Bank | 80,069.06 | — | — | — |
| mBank | 79,668.72 | — | — | — |
| Bizum | 78,523.73 | — | — | — |
| DemirBank | 78,491.70 | — | — | — |
| Bakai Bank | 78,491.70 | — | — | — |
| RSK Bank | 78,491.70 | — | — | — |
| Optima Bank | 78,483.69 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 78,483.69 | — | — | — |
| O!Money | 78,483.69 | — | — | — |
| KICB | 78,483.69 | — | — | — |
| MAIB | 78,467.68 | — | — | — |
| UniBank AM | 78,467.68 | — | — | — |
| CenterCredit | 77,274.65 | — | — | — |
| Jysan Bank | 77,274.65 | — | — | — |
| Idram | 77,266.64 | — | — | — |
| ForteBank | 77,266.64 | — | — | — |
| Venmo | 76,946.37 | — | — | — |
| PayMe | 76,866.30 | — | — | — |
| Inecobank | 76,866.30 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 76,546.02 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 76,546.02 | — | — | — |
| CliQ | 76,546.02 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 76,385.88 | — | — | — |
| NBK | 76,225.75 | — | — | — |
| InstaPay | 76,225.75 | — | — | — |
| Ощадбанк | 76,067.74 | — | — | — |
| Humo | 76,067.74 | — | — | — |
| Touch n Go | 76,067.74 | — | — | — |
| ING | 74,866.67 | — | — | — |
| Maya | 73,665.60 | — | — | — |
| DCBank | 72,864.88 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 72,864.88 | — | — | — |
| iCard | 72,064.17 | — | — | — |
| landbank_ph | 72,064.17 | — | — | — |
| VakıfBank | 68,060.61 | — | — | — |
| Millennium | 64,945.83 | — | — | — |
| Mastercard Send | — | — | — | 95,960.16 |
| Payoneer | — | — | 77,540.09 | — |
| PIX | — | — | 73,703.06 | — |
| Google Pay | — | — | 71,960.40 | — |
| UPI | — | — | 70,505.53 | — |
| BLIK | — | — | 70,505.53 | — |
| airtel_money | — | — | 64,749.97 | — |
| urpay | — | — | 64,749.97 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 64,749.97 | — |
| Wire Transfer | — | — | 64,749.97 | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab - you pay USD to get BTC: lower price is better. Sell tab - you sell BTC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 0.22%.