BTC/RUB
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 5,520,829.52 | 8,360,000.00 | — |
| UniCredit | — | 5,659,848.09 | — |
| Тинькофф | — | — | 4,736,467.00 |
| СБП | — | — | 4,736,467.00 |
| Альфа-Банк | — | — | 4,700,000.00 |
| ВТБ | — | — | 4,656,452.89 |
| Сбербанк | — | — | 4,736,467.00 |
| Райффайзен RU | — | — | 4,736,467.00 |
| Ozon Bank | — | — | 4,700,000.00 |
| Other | — | — | 3,693,064.70 |
| УралСиб | — | — | 4,230,630.72 |
| Россельхоз | — | — | 4,230,630.72 |
| Ак Барс | — | — | 4,244,426.25 |
| PSBank | — | — | 4,570,920.58 |
| Почта Банк | — | — | 4,230,630.72 |
| Payeer | — | — | 3,678,809.32 |
| YooMoney | — | — | 4,736,467.00 |
| ADVCash | — | — | 3,678,809.32 |
| Газпромбанк | — | — | 4,598,511.65 |
| dushanbe_city_bank | — | — | 4,598,971.50 |
| МТС Банк | — | — | 4,506,541.42 |
| cifrabank | — | — | 4,138,660.48 |
| Русский Стандарт | — | — | 4,230,630.72 |
| ОТП Банк | — | — | 4,144,178.70 |
| Совкомбанк | — | — | 4,290,411.37 |
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 3,680,863.67 | 3,681,202.01 | — |
| Райффайзен RU | 4,186,982.42 | — | 5,480,000.00 |
| UniCredit | 4,094,960.83 | 4,371,427.39 | — |
| Альфа-Банк | — | — | 5,518,213.98 |
| СБП | — | — | 5,390,000.00 |
| ОТП Банк | — | — | 5,390,000.00 |
| МТС Банк | — | — | 5,390,000.00 |
| YooMoney | — | — | 5,390,000.00 |
| Ozon Bank | — | — | 5,400,000.00 |
| Тинькофф | — | — | 5,390,000.00 |
| Сбербанк | — | — | 5,400,000.00 |
| dushanbe_city_bank | — | — | 5,340,000.00 |
| Revolut | — | 3,957,292.16 | — |
| RHB Bank | — | 4,371,427.39 | — |
| Apple Pay | — | 3,957,292.16 | — |
| Wise | — | 3,957,292.16 | — |
| SEPA | — | 3,911,277.14 | — |
| Interac | — | 3,957,292.16 | — |
| PIX | — | 3,957,292.16 | — |
| SEPA Instant | — | 3,957,292.16 | — |
| OPay | — | 3,911,277.14 | — |
| Google Pay | — | 3,911,277.14 | — |
| UPI | — | 3,911,277.14 | — |
| BLIK | — | 3,911,277.14 | — |
| Bank of Georgia | — | 3,911,277.14 | — |
| Kaspi Bank | — | 3,911,277.14 | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите RUB, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за RUB: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: -58.72%.