BTC/RUB
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 5,963,750.28 | 8,360,000.00 | — |
| Тинькофф | — | — | 5,169,529.81 |
| СБП | — | — | 5,169,529.81 |
| Альфа-Банк | — | — | 5,169,529.81 |
| ВТБ | — | — | 5,143,200.00 |
| Сбербанк | — | — | 5,169,529.81 |
| Райффайзен RU | — | — | 5,025,876.53 |
| Ozon Bank | — | — | 5,025,876.53 |
| Other | — | — | 4,479,099.34 |
| УралСиб | — | — | 4,573,045.61 |
| Россельхоз | — | — | 4,921,491.80 |
| Ак Барс | — | — | 4,920,994.73 |
| PSBank | — | — | 5,011,461.50 |
| Почта Банк | — | — | 4,573,045.61 |
| Payeer | — | — | 3,981,382.19 |
| YooMoney | — | — | 5,011,461.50 |
| ADVCash | — | — | 3,981,382.19 |
| Газпромбанк | — | — | 5,011,461.50 |
| dushanbe_city_bank | — | — | 4,971,198.82 |
| МТС Банк | — | — | 5,011,461.50 |
| cifrabank | — | — | 4,473,631.57 |
| Русский Стандарт | — | — | 4,602,869.82 |
| Совкомбанк | — | — | 4,602,869.82 |
| ОТП Банк | — | — | 5,004,502.52 |
| UniCredit | — | 6,122,355.89 | — |
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 4,875,395.31 | 3,982,020.09 | — |
| СБП | — | — | 5,500,000.00 |
| Ozon Bank | — | — | 5,972,073.29 |
| Тинькофф | — | — | 5,598,000.00 |
| Сбербанк | — | — | 5,598,000.00 |
| PSBank | — | — | 5,750,000.00 |
| Райффайзен RU | — | — | 5,921,310.67 |
| cifrabank | — | — | 5,947,189.65 |
| Альфа-Банк | — | — | 5,830,000.00 |
| ВТБ | — | — | 5,827,000.00 |
| Ак Барс | — | — | 5,810,000.00 |
| YooMoney | — | — | 5,810,000.00 |
| ОТП Банк | — | — | 5,810,000.00 |
| Revolut | — | 4,280,671.60 | — |
| UniCredit | — | 4,728,648.86 | — |
| RHB Bank | — | 4,728,648.86 | — |
| Apple Pay | — | 4,280,671.60 | — |
| Wise | — | 4,280,671.60 | — |
| SEPA | — | 4,230,896.35 | — |
| Interac | — | 4,280,671.60 | — |
| PIX | — | 4,280,671.60 | — |
| SEPA Instant | — | 4,280,671.60 | — |
| OPay | — | 4,230,896.35 | — |
| Google Pay | — | 4,230,896.35 | — |
| UPI | — | 4,230,896.35 | — |
| BLIK | — | 4,230,896.35 | — |
| Bank of Georgia | — | 4,230,896.35 | — |
| Kaspi Bank | — | 4,230,896.35 | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите RUB, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за RUB: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 50.00%.