BTC/RUB
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах - обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
★ Избранные пары
Курсы по способу оплаты
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 6,805,113.64 | 7,740,000.00 | — |
| UniCredit | — | 7,784,158.88 | — |
| ADVCash | — | — | 5,147,551.77 |
| СБП | — | — | 5,147,551.77 |
| Альфа-Банк | — | — | 5,147,551.77 |
| Сбербанк | — | — | 5,147,551.77 |
| Тинькофф | — | — | 5,147,551.77 |
| Ozon Bank | — | — | 5,147,551.77 |
| Райффайзен RU | — | — | 5,147,551.77 |
| Газпромбанк | — | — | 5,147,551.77 |
| YooMoney | — | — | 5,147,551.77 |
| ВТБ | — | — | 5,147,551.77 |
| Other | — | — | 5,151,217.04 |
| УралСиб | — | — | 5,151,217.04 |
| Россельхоз | — | — | 5,151,217.04 |
| Ак Барс | — | — | 5,151,217.04 |
| PSBank | — | — | 5,151,217.04 |
| Почта Банк | — | — | 5,151,217.04 |
| Payeer | — | — | 5,151,217.04 |
| dushanbe_city_bank | — | — | 5,151,860.94 |
| МТС Банк | — | — | 5,157,656.06 |
| cifrabank | — | — | 5,157,656.06 |
| Русский Стандарт | — | — | 5,171,178.00 |
| ОТП Банк | — | — | 5,355,334.01 |
| Совкомбанк | — | — | 5,855,340.14 |
| Метод оплаты | Bybit | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 7,734,768.91 | 7,400,000.00 | — |
| UniCredit | — | 6,111,529.70 | — |
| Revolut | — | 5,828,469.38 | — |
| Apple Pay | — | 5,828,469.38 | — |
| Wise | — | 5,828,469.38 | — |
| SEPA | — | 5,828,469.38 | — |
| Interac | — | 5,828,469.38 | — |
| PIX | — | 5,828,469.38 | — |
| SEPA Instant | — | 5,828,469.38 | — |
| OPay | — | 5,828,469.38 | — |
| Google Pay | — | 5,828,469.38 | — |
| UPI | — | 5,828,469.38 | — |
| BLIK | — | 5,828,469.38 | — |
| Bank of Georgia | — | 5,828,469.38 | — |
| Kaspi Bank | — | 5,828,469.38 | — |
| RHB Bank | — | 5,583,555.00 | — |
| Тинькофф | — | — | 7,721,327.65 |
| СБП | — | — | 7,720,684.21 |
| Сбербанк | — | — | 7,720,684.21 |
| cifrabank | — | — | 7,714,893.21 |
| Альфа-Банк | — | — | 7,656,983.26 |
| Райффайзен RU | — | — | 7,656,983.26 |
| YooMoney | — | — | 7,650,548.82 |
| dushanbe_city_bank | — | — | 7,490,000.00 |
| PSBank | — | — | 7,450,000.00 |
| Ozon Bank | — | — | 7,399,605.67 |
| Газпромбанк | — | — | 7,300,000.00 |
| ВТБ | — | — | 7,199,999.00 |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка - метод оплаты. Каждый столбец - биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» - вы платите RUB, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» - вы продаёте BTC за RUB: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке - лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 25.75%.