BTC/EUR
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 4 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| SEPA | 81,912.47 | 90,000.76 | 72,674.13 | 63,303.91 |
| SEPA Instant | 81,912.47 | 90,000.76 | 78,602.04 | 63,559.46 |
| Bank Transfer | 72,082.97 | 90,000.76 | 78,602.04 | — |
| Skrill | — | 90,000.76 | — | 58,972.70 |
| Bank of Georgia | 72,017.44 | — | — | 53,140.95 |
| Neteller | — | 89,045.94 | — | 58,972.70 |
| TBC Bank | 72,017.44 | — | — | 58,972.70 |
| Wise | — | 72,128.13 | — | 63,559.46 |
| N26 | — | 72,341.44 | — | 63,559.46 |
| Revolut | 78,635.97 | — | — | 63,559.46 |
| ZEN | — | 72,341.44 | — | 61,593.70 |
| Paysera | — | — | 78,602.04 | 63,559.46 |
| Райффайзен RU | — | — | — | 52,426.73 |
| Visa Direct | — | — | — | 60,938.45 |
| FFInBank | — | — | — | 60,938.45 |
| Mastercard Send | — | — | — | 60,938.45 |
| ADVCash | — | — | — | 60,938.45 |
| WebMoney | — | — | — | 62,321.03 |
| Credo Bank | — | — | — | 58,972.70 |
| Payeer | — | — | — | 58,972.70 |
| Bizum | — | 71,472.42 | — | — |
| Bunq | — | 72,128.13 | — | — |
| SWIFT | — | 90,000.76 | — | — |
| Jysan Bank | 81,905.91 | — | — | — |
| DemirBank | 81,905.91 | — | — | — |
| Bakai Bank | 81,905.91 | — | — | — |
| VakıfBank | 81,905.91 | — | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| SEPA | 55,712.24 | 35,180.00 | 45,851.19 | 70,767.23 |
| Wise | 52,435.05 | 59,013.92 | 52,401.36 | 78,630.26 |
| SEPA Instant | 52,435.05 | 35,180.00 | 45,851.19 | 78,630.26 |
| BBVA | 56,017.55 | 56,370.06 | 52,401.36 | — |
| ING | 63,249.78 | 59,663.08 | 61,571.59 | — |
| N26 | 56,367.68 | 35,180.00 | 45,851.19 | — |
| Bizum | 56,367.68 | 59,009.08 | 61,571.59 | — |
| Bank Transfer | 52,435.05 | 35,180.00 | 45,851.19 | — |
| Paysera | 61,611.18 | 59,013.92 | 52,401.36 | — |
| Postepay | 64,626.20 | 59,013.92 | 58,951.53 | — |
| Skrill | 49,157.86 | 56,058.63 | 52,401.36 | — |
| Bunq | 60,628.02 | 56,058.63 | 61,571.59 | — |
| Visa Direct | — | 56,058.63 | 47,816.24 | 70,767.23 |
| ПУМБ | 61,611.18 | 62,418.50 | 62,226.61 | — |
| Monobank | 55,712.24 | 60,976.05 | 60,261.56 | — |
| ZEN | 56,367.68 | 56,058.63 | 60,261.56 | — |
| Dukascopy | 49,184.08 | 35,180.00 | 45,851.19 | — |
| Neteller | 49,157.86 | 56,058.63 | 52,401.36 | — |
| Banco Sabadell | — | 56,370.06 | 66,156.71 | — |
| CaixaBank | — | 56,370.06 | 66,156.71 | — |
| Banco Santander | — | 56,370.06 | 65,535.25 | — |
| Revolut | 52,435.05 | — | 45,851.19 | — |
| Mastercard Send | — | 56,058.63 | 60,261.56 | — |
| Paysend | — | 59,009.08 | 60,261.56 | — |
| OPay | 55,712.24 | — | 47,816.24 | — |
| Bank of Georgia | — | 59,009.08 | 47,816.24 | — |
| Kaspi Bank | — | 59,009.08 | 47,816.24 | — |
| erste_bank | 63,249.78 | 56,058.63 | — | — |
| ABN AMRO | 63,249.78 | 59,663.08 | — | — |
| ПриватБанк | 55,712.24 | 60,976.05 | — | — |
| Райффайзен UA | 61,611.18 | 46,884.94 | — | — |
| Victoriabank | 55,712.24 | 60,976.05 | — | — |
| AirTM | 49,184.08 | 59,009.08 | — | — |
| La Banque Postale | — | — | 58,951.53 | — |
| Banco de Bogota | — | — | 58,951.53 | — |
| Pyypl | — | — | 60,621.82 | — |
| Apple Pay | — | — | 49,126.27 | — |
| Interac | — | — | 56,331.46 | — |
| PIX | — | — | 56,331.46 | — |
| Wire Transfer | — | — | 45,851.19 | — |
| Google Pay | — | — | 47,816.24 | — |
| UPI | — | — | 47,816.24 | — |
| BLIK | — | — | 47,816.24 | — |
| UniCredit | — | 56,058.63 | — | — |
| Vivid Money | — | 62,294.69 | — | — |
| TBC Bank | — | 62,418.50 | — | — |
| SWIFT | — | 59,009.08 | — | — |
| PriorBank | — | 60,976.05 | — | — |
| Myfin Bank | 63,380.86 | — | — | — |
| Credit Agricole | 65,216.09 | — | — | — |
| BNP Paribas | 63,249.78 | — | — | — |
| Millennium | 63,577.50 | — | — | — |
| iCard | 63,380.86 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 63,577.50 | — | — | — |
| Caisse d'Epargne | 63,577.50 | — | — | — |
| Optima Bank | 62,935.17 | — | — | — |
| mBank | 62,935.17 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 62,935.17 | — | — | — |
| Bakai Bank | 62,935.17 | — | — | — |
| PayPal | 52,435.05 | — | — | — |
| Swedbank | 60,628.02 | — | — | — |
| MAIB | 55,712.24 | — | — | — |
| palmpay | 55,712.24 | — | — | — |
| Monzo | 53,821.47 | — | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите EUR, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за EUR: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 50.00%.