BTC/EUR
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 4 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Paysera | 68,105.47 | 75,483.84 | 65,356.18 | 52,412.48 |
| SEPA Instant | 68,105.47 | 80,191.95 | 65,356.18 | 52,412.48 |
| Bank Transfer | 68,105.47 | 80,191.95 | 65,356.18 | — |
| SEPA | 68,105.47 | 80,191.95 | — | 52,412.48 |
| SWIFT | 58,843.13 | 74,393.74 | — | — |
| TBC Bank | 59,878.33 | — | — | 51,704.93 |
| Bank of Georgia | 59,878.33 | — | — | 44,139.69 |
| Dukascopy | 68,105.47 | 59,500.00 | — | — |
| Skrill | — | 74,690.07 | — | 50,072.15 |
| Neteller | — | 74,690.07 | — | 48,983.62 |
| Wise | — | 63,877.03 | — | 52,412.48 |
| N26 | — | 80,191.95 | — | 52,249.20 |
| ZEN | — | 63,877.03 | — | 51,160.67 |
| Visa Direct | — | 59,947.34 | — | 50,616.41 |
| Mastercard Send | — | 59,947.34 | — | 50,616.41 |
| AirTM | 58,843.13 | — | — | — |
| Jysan Bank | 68,100.02 | — | — | — |
| DemirBank | 68,100.02 | — | — | — |
| Bakai Bank | 68,100.02 | — | — | — |
| VakıfBank | 68,100.02 | — | — | — |
| Bunq | 68,105.47 | — | — | — |
| Райффайзен RU | — | — | — | 43,546.44 |
| FFInBank | — | — | — | 50,616.41 |
| WebMoney | — | — | — | 43,633.52 |
| ADVCash | — | — | — | 50,616.41 |
| Revolut | — | — | — | 52,793.46 |
| Credo Bank | — | — | — | 48,983.62 |
| Payeer | — | — | — | 48,983.62 |
| BBVA | — | 59,953.06 | — | — |
| Paysend | — | 75,483.84 | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Skrill | 40,863.28 | 46,599.88 | 41,374.52 | 59,868.87 |
| SEPA Instant | 40,863.28 | 35,180.00 | 38,124.44 | 59,868.87 |
| ING | 52,577.42 | 50,960.10 | 51,195.68 | — |
| Banco Santander | 40,863.28 | 46,858.76 | 54,810.25 | — |
| N26 | 40,863.28 | 35,180.00 | 38,124.44 | — |
| Bizum | 40,863.28 | 49,047.82 | 51,195.68 | — |
| Bank Transfer | 40,863.28 | 35,180.00 | 38,124.44 | — |
| SEPA | 46,311.72 | 35,180.00 | 38,124.44 | — |
| BBVA | 40,863.28 | 46,858.76 | 41,374.52 | — |
| Paysera | 40,863.28 | 49,047.82 | 41,374.52 | — |
| Wise | 40,863.28 | 49,047.82 | 39,213.71 | — |
| Revolut | 40,868.73 | — | 38,124.44 | 59,868.87 |
| Bunq | 50,125.63 | 46,599.88 | 51,195.68 | — |
| AirTM | 40,885.08 | 49,052.50 | 43,026.15 | — |
| Dukascopy | 40,885.08 | 35,180.00 | 38,124.44 | — |
| Visa Direct | — | 46,599.88 | 39,758.34 | 59,868.87 |
| Postepay | 49,035.94 | 49,047.82 | 41,374.52 | — |
| Monobank | 46,311.72 | 49,597.53 | 50,106.41 | — |
| ZEN | — | 46,599.88 | 50,106.41 | 59,868.87 |
| Bank of Georgia | 40,868.73 | 49,052.50 | 39,213.71 | — |
| Neteller | 40,863.28 | 46,599.88 | 43,570.79 | — |
| Banco Sabadell | — | 46,858.76 | 55,008.12 | — |
| CaixaBank | — | 46,858.76 | 55,008.12 | — |
| Mastercard Send | — | 46,599.88 | 39,213.71 | — |
| Paysend | — | 49,052.50 | 50,106.41 | — |
| Kaspi Bank | — | 49,052.50 | 39,213.71 | — |
| erste_bank | 52,577.42 | 46,599.88 | — | — |
| ПУМБ | 53,400.14 | 49,597.53 | — | — |
| ABN AMRO | 52,577.42 | 51,779.25 | — | — |
| SWIFT | 52,468.46 | 49,052.50 | — | — |
| TBC Bank | 49,635.27 | 49,597.53 | — | — |
| ПриватБанк | 46,311.72 | 49,597.53 | — | — |
| La Banque Postale | — | — | 41,374.52 | — |
| Zelle | — | — | 51,740.31 | — |
| Banco de Bogota | — | — | 49,017.14 | — |
| Apple Pay | — | — | 40,847.61 | — |
| Pyypl | — | — | 50,405.95 | — |
| Interac | — | — | 46,838.60 | — |
| PIX | — | — | 39,213.71 | — |
| Wire Transfer | — | — | 38,124.44 | — |
| OPay | — | — | 39,758.34 | — |
| Google Pay | — | — | 39,758.34 | — |
| UPI | — | — | 39,758.34 | — |
| BLIK | — | — | 39,758.34 | — |
| HSBC | — | — | 39,213.71 | — |
| Maybank | — | — | 39,213.71 | — |
| Mercado Pago | — | — | 39,213.71 | — |
| Payeer | 56,118.91 | — | — | — |
| Monzo | 54,286.71 | — | — | — |
| Myfin Bank | 51,760.16 | — | — | — |
| Credit Agricole | 54,266.44 | — | — | — |
| BNP Paribas | 52,577.42 | — | — | — |
| Ameriabank | 53,400.14 | — | — | — |
| IDBank | 53,400.14 | — | — | — |
| Swedbank | 53,394.69 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 52,849.85 | — | — | — |
| Millennium | 52,849.85 | — | — | — |
| Caisse d'Epargne | 52,849.85 | — | — | — |
| Optima Bank | 44,132.35 | — | — | — |
| mBank | 44,132.35 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 52,315.90 | — | — | — |
| Bakai Bank | 44,132.35 | — | — | — |
| PayPal | 44,731.67 | — | — | — |
| CenterCredit | 50,670.47 | — | — | — |
| Jysan Bank | 50,670.47 | — | — | — |
| Freedom Bank | 50,670.47 | — | — | — |
| Inecobank | 50,670.47 | — | — | — |
| WorldRemit | 50,670.47 | — | — | — |
| DemirBank | 44,132.35 | — | — | — |
| Victoriabank | 46,311.72 | — | — | — |
| MAIB | 46,311.72 | — | — | — |
| iCard | 40,863.28 | — | — | — |
| PKO Bank | 40,863.28 | — | — | — |
| UniCredit | — | 46,599.88 | — | — |
| Vivid Money | — | 52,045.19 | — | — |
| Райффайзен UA | — | 46,884.94 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите EUR, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за EUR: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: -56.13%.