BTC/EUR
Live P2P Rates
Best price per payment method across 4 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Paysera | 67,793.40 | 75,151.94 | 65,065.28 | 52,552.72 |
| SEPA Instant | 67,793.40 | 79,831.73 | 65,065.28 | 52,552.72 |
| Bank Transfer | 67,793.40 | 79,831.73 | 65,065.28 | — |
| SEPA | 67,793.40 | 79,831.73 | — | 52,173.47 |
| SWIFT | 58,573.50 | 74,059.57 | — | — |
| TBC Bank | 59,603.96 | — | — | 51,469.16 |
| Bank of Georgia | 59,603.96 | — | — | 50,927.37 |
| Dukascopy | 67,793.40 | 59,500.00 | — | — |
| Skrill | — | 74,361.66 | — | 53,094.50 |
| Neteller | — | 74,361.66 | — | 48,760.25 |
| Wise | — | 63,590.11 | — | 52,552.72 |
| N26 | — | 79,831.73 | — | 52,552.72 |
| ZEN | — | 63,590.11 | — | 50,927.37 |
| Visa Direct | — | 59,668.55 | — | 50,385.59 |
| Mastercard Send | — | 59,668.55 | — | 50,385.59 |
| AirTM | 58,573.50 | — | — | — |
| Jysan Bank | 67,787.97 | — | — | — |
| DemirBank | 67,787.97 | — | — | — |
| Bakai Bank | 67,787.97 | — | — | — |
| VakıfBank | 67,787.97 | — | — | — |
| Bunq | 67,793.40 | — | — | — |
| Райффайзен RU | — | — | — | 43,347.86 |
| FFInBank | — | — | — | 50,385.59 |
| WebMoney | — | — | — | 43,434.55 |
| ADVCash | — | — | — | 50,385.59 |
| Revolut | — | — | — | 52,552.72 |
| Credo Bank | — | — | — | 48,760.25 |
| Payeer | — | — | — | 50,927.37 |
| BBVA | — | 59,680.98 | — | — |
| Paysend | — | 75,151.94 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Skrill | 40,682.98 | 46,388.40 | 40,665.80 | 59,595.86 |
| SEPA Instant | 40,682.98 | 35,180.00 | 37,954.74 | 59,595.86 |
| ING | 49,353.59 | 50,728.84 | 50,967.80 | — |
| Banco Santander | 40,682.98 | 46,646.11 | 54,763.28 | — |
| N26 | 40,682.98 | 35,180.00 | 37,954.74 | — |
| Bizum | 40,682.98 | 48,829.90 | 50,967.80 | — |
| Bank Transfer | 40,682.98 | 35,180.00 | 37,954.74 | — |
| SEPA | 46,107.38 | 35,180.00 | 37,954.74 | — |
| BBVA | 40,682.98 | 46,646.11 | 40,665.80 | — |
| Paysera | 40,682.98 | 48,829.90 | 41,374.52 | — |
| Wise | 40,682.98 | 48,829.90 | 39,039.17 | — |
| Revolut | 40,688.41 | — | 37,954.74 | 59,595.86 |
| Bunq | 49,895.94 | 46,388.40 | 50,967.80 | — |
| ABN AMRO | 52,336.50 | 51,542.67 | 53,570.41 | — |
| AirTM | 40,704.68 | 48,829.90 | 42,834.64 | — |
| Dukascopy | 40,704.68 | 35,180.00 | 37,954.74 | — |
| Visa Direct | — | 46,388.40 | 39,581.38 | 59,595.86 |
| Postepay | 48,811.25 | 48,829.90 | 41,374.52 | — |
| Monobank | 46,107.38 | 49,372.45 | 49,883.38 | — |
| ZEN | — | 46,388.40 | 49,883.38 | 59,595.86 |
| Bank of Georgia | 40,682.98 | 48,829.90 | 39,039.17 | — |
| Neteller | 40,682.98 | 46,388.40 | 43,376.85 | — |
| Banco Sabadell | — | 46,646.11 | 54,763.28 | — |
| CaixaBank | — | 46,646.11 | 54,763.28 | — |
| Mastercard Send | — | 46,388.40 | 39,039.17 | — |
| Paysend | — | 48,829.90 | 49,883.38 | — |
| Kaspi Bank | — | 48,829.90 | 39,039.17 | — |
| erste_bank | 52,336.50 | 46,388.40 | — | — |
| UniCredit | 49,353.59 | 46,388.40 | — | — |
| ПУМБ | 52,341.93 | 49,372.45 | — | — |
| TBC Bank | 40,682.98 | 49,372.45 | — | — |
| ПриватБанк | 46,107.38 | 49,372.45 | — | — |
| SWIFT | 52,228.03 | 48,829.90 | — | — |
| La Banque Postale | — | — | 41,374.52 | — |
| Zelle | — | — | 51,510.01 | — |
| Banco de Bogota | — | — | 48,798.96 | — |
| Apple Pay | — | — | 40,665.80 | — |
| Pyypl | — | — | 50,181.60 | — |
| Interac | — | — | 46,630.12 | — |
| PIX | — | — | 39,039.17 | — |
| Wire Transfer | — | — | 37,954.74 | — |
| OPay | — | — | 39,581.38 | — |
| Google Pay | — | — | 39,581.38 | — |
| UPI | — | — | 39,581.38 | — |
| BLIK | — | — | 39,581.38 | — |
| HSBC | — | — | 39,039.17 | — |
| Maybank | — | — | 39,039.17 | — |
| Mercado Pago | — | — | 39,039.17 | — |
| Myfin Bank | 51,522.98 | — | — | — |
| Monzo | 54,286.71 | — | — | — |
| Credit Agricole | 53,421.20 | — | — | — |
| BNP Paribas | 49,353.59 | — | — | — |
| Societe Generale | 49,353.59 | — | — | — |
| Swedbank | 52,878.85 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 52,341.93 | — | — | — |
| Caisse d'Epargne | 52,607.68 | — | — | — |
| iCard | 40,682.98 | — | — | — |
| Millennium | 52,607.68 | — | — | — |
| Ameriabank | 52,341.93 | — | — | — |
| IDBank | 52,065.33 | — | — | — |
| MAIB | 46,107.38 | — | — | — |
| Inecobank | 50,438.29 | — | — | — |
| UniBank AM | 52,065.33 | — | — | — |
| Optima Bank | 43,937.62 | — | — | — |
| mBank | 43,937.62 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 52,076.18 | — | — | — |
| Bakai Bank | 43,937.62 | — | — | — |
| PayPal | 44,534.31 | — | — | — |
| CenterCredit | 50,438.29 | — | — | — |
| Jysan Bank | 50,438.29 | — | — | — |
| Freedom Bank | 50,438.29 | — | — | — |
| WorldRemit | 50,438.29 | — | — | — |
| DemirBank | 43,937.62 | — | — | — |
| Victoriabank | 46,107.38 | — | — | — |
| PKO Bank | 40,682.98 | — | — | — |
| Vivid Money | — | 51,813.94 | — | — |
| Райффайзен UA | — | 46,884.94 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay EUR to get BTC: lower price is better. Sell tab — you sell BTC for EUR: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 42.70%.